30 км Взрослые Результаты

Показывать время от
абс
м/ж
кат
Номер
Имя
Категория
2.4 km
2400 м
6.2 km
6200 м
Lap 1
13700 м
16.1 km
16100 м
19.9 km
19900 м
Finish
27400 м
Результат
Баллы
11114091 Кудрявцев ЕвгенийCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:06:54.1200:06:54.1200:14:33.4600:07:39.3300:34:25.3700:19:51.9100:42:13.2600:07:47.8900:50:44.8300:08:31.5701:11:38.7300:20:53.8901:11:38.7399.125
2226392 Кульбакин ЛеонидGTMЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:06:57.2400:06:57.2400:14:45.4900:07:48.2400:34:55.2100:20:09.7200:42:47.4900:07:52.2700:51:21.5000:08:34.0501:12:43.2400:21:21.7401:12:43.2498.249
3336403 Арутюнян ТигранGOLDFINCHЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:08.6700:07:08.6700:15:20.5700:08:11.9000:35:48.4700:20:27.8900:43:31.0500:07:42.5800:51:58.4700:08:27.4101:13:19.9000:21:21.4301:13:19.9097.374
44414224 Зернов АлексейTeamZernovЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:06:54.6100:06:54.6100:15:09.7200:08:15.1000:35:47.9700:20:38.2500:43:41.0600:07:53.0900:52:34.4400:08:53.3801:13:41.3600:21:06.9101:13:41.3696.498
55514055 Солодов ИванSoulmate Sport ClubЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:07.2600:07:07.2600:15:22.3800:08:15.1200:35:49.0100:20:26.6200:43:41.5400:07:52.5300:52:34.8000:08:53.2501:13:46.4300:21:11.6301:13:46.4395.623
6667126 Бабичев АндрейДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:24.8100:07:24.8100:16:12.0600:08:47.2400:36:57.3700:20:45.3100:44:54.1500:07:56.7700:53:19.6300:08:25.4801:13:57.7000:20:38.0601:13:57.7094.748
7771411 Тимашов АлексейCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:56.7500:07:56.7500:16:49.1100:08:52.3500:37:19.5200:20:30.4100:45:11.6300:07:52.1000:53:42.5900:08:30.9601:14:47.8100:21:05.2101:14:47.8193.872
888600 Девятьяров МихаилDeviClubЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:22.0300:07:22.0300:16:11.5200:08:49.4800:36:58.1600:20:46.6400:44:53.9300:07:55.7700:53:20.1600:08:26.2301:15:14.9500:21:54.7901:15:14.9592.997
9991400 Морилов НиколайЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:06.7000:07:06.7000:15:20.8200:08:14.1200:36:33.1600:21:12.3300:44:53.4200:08:20.2600:54:01.3400:09:07.9201:16:10.3100:22:08.9601:16:10.3192.122
101010651 Veresov AleksandrДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:07.8400:07:07.8400:15:21.3700:08:13.5200:36:32.3400:21:10.9700:44:54.8800:08:22.5300:53:43.3100:08:48.4301:16:14.7200:22:31.4101:16:14.7291.246
1212111431 Славуцкий АлександрSportRocketЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:24.2600:07:24.2600:16:11.0300:08:46.7700:37:58.0100:21:46.9700:46:21.6400:08:23.6200:55:36.6000:09:14.9601:18:14.9700:22:38.3701:18:14.9790.074
131312649 Самсонов АлександрДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:02.9200:08:02.9200:16:51.9600:08:49.0400:38:34.8200:21:42.8500:46:50.2900:08:15.4700:56:17.1400:09:26.8401:18:53.1500:22:36.0101:18:53.1589.199
141413617 Кириллов АлександрЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:31.2000:07:31.2000:16:25.5300:08:54.3300:38:38.5800:22:13.0500:47:05.6900:08:27.1000:56:39.0400:09:33.3501:19:31.9500:22:52.9001:19:31.9488.323
161614605 Горячев АлександрCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:57.3500:07:57.3500:16:49.7000:08:52.3400:38:48.5400:21:58.8400:47:28.7100:08:40.1600:56:38.0500:09:09.3401:19:36.3200:22:58.2601:19:36.3187.151
171715635 Овчинников АлексейЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:57.7200:07:57.7200:16:50.3000:08:52.5800:39:11.0700:22:20.7600:47:39.7300:08:28.6600:56:58.4700:09:18.7301:19:48.4500:22:49.9701:19:48.4586.276
202016655 Комаров КириллДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:55.5100:07:55.5100:16:51.0300:08:55.5100:39:13.0500:22:22.0200:47:40.3900:08:27.3400:56:59.5300:09:19.1301:20:30.9300:23:31.4001:20:30.9384.807
222217623 Грибов ПавелПЫХteamЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:03.0500:08:03.0500:17:03.3500:09:00.2900:39:54.6900:22:51.3300:48:38.3400:08:43.6500:58:02.4000:09:24.0601:21:31.1600:23:28.7601:21:31.1683.635
242418634 Казаков АнтонCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:56.1000:07:56.1000:16:48.5300:08:52.4300:39:14.1300:22:25.5900:48:11.1900:08:57.0600:57:54.9400:09:43.7501:22:05.8200:24:10.8801:22:05.8282.464
312919685 Зарипов РусланЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:25.4900:08:25.4900:17:50.7800:09:25.2900:41:42.7600:23:51.9800:50:44.6400:09:01.8701:00:36.2500:09:51.6101:25:12.6700:24:36.4101:25:12.6780.403
363420663 Бочкарев АндрейGOLDFINCHЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:39.6200:08:39.6200:18:12.5500:09:32.9200:42:30.8600:24:18.3100:51:42.3800:09:11.5201:01:48.8900:10:06.5101:26:43.5900:24:54.6901:26:43.5978.341
403821624 Барсуков ЕвгенийДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:57.2100:08:57.2100:18:39.5100:09:42.2900:43:10.5200:24:31.0100:52:21.8100:09:11.2801:02:23.8200:10:02.0801:27:56.6400:25:32.8101:27:56.6476.577
413922654 Волохович ВладиславPRO SPORTЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:09:00.7500:09:00.7500:18:57.6600:09:56.9100:43:44.2500:24:46.5900:52:59.5600:09:15.3001:03:00.5800:10:01.0201:28:10.6900:25:10.1001:28:10.6975.701
434123711 Алексеев АндрейЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:29.2600:08:29.2600:18:04.6900:09:35.4300:42:48.8600:24:44.1700:52:12.8900:09:24.0201:02:32.8000:10:19.9101:28:20.1900:25:47.3801:28:20.1974.529
474524607 Герасимов МаксимПарсекЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:55.5900:08:55.5900:18:48.8800:09:53.2900:44:14.4600:25:25.5700:53:25.3000:09:10.8401:03:39.7900:10:14.4801:29:12.4200:25:32.6201:29:12.4272.764
484625748 Лексаков НикитаЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:48.9400:08:48.9400:18:39.3700:09:50.4200:43:46.5800:25:07.2000:53:24.6800:09:38.1001:03:47.3800:10:22.7001:29:12.5700:25:25.1801:29:12.5771.889
525026745 Устинов ВадимДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:29.1600:08:29.1600:18:16.4300:09:47.2600:43:51.5900:25:35.1500:53:42.9500:09:51.3601:03:55.5800:10:12.6201:30:01.4800:26:05.9001:30:01.4870.124
535127690 Лаврентьев НиколайGOLDFINCHЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:09:26.6400:09:26.6400:19:36.0400:10:09.4000:44:34.5400:24:58.4900:54:16.4400:09:41.8901:04:52.1100:10:35.6701:30:29.0300:25:36.9201:30:29.0369.249
585628628 Лавров ВладиславCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:22.7300:08:22.7300:18:36.0100:10:13.2800:44:17.7000:25:41.6900:53:55.1600:09:37.4601:04:03.7300:10:08.5601:31:49.3900:27:45.6501:31:49.3967.187
706529680 Кривонос ИванДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:09:30.1200:09:30.1200:19:37.8400:10:07.7100:45:40.7200:26:02.8800:55:34.3300:09:53.6001:06:26.0800:10:51.7401:33:11.4000:26:45.3101:33:11.3963.941
837830891 Андреенко АлексейЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:09:43.7000:09:43.7000:20:13.2900:10:29.5800:46:57.4600:26:44.1700:56:54.3500:09:56.8901:07:42.0700:10:47.7101:34:21.5500:26:39.4801:34:21.5559.508
847931621 Седогин ЕвгенийResultFitЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:59.1100:08:59.1100:18:59.4600:10:00.3400:45:25.6800:26:26.2200:55:27.9300:10:02.2501:06:10.1900:10:42.2501:34:30.5600:28:20.3701:34:30.5658.632
868132702 Гусев НиколайSportRocketЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:09:58.0400:09:58.0400:20:16.1300:10:18.1200:46:38.7900:26:22.6600:56:44.9100:10:06.1201:07:27.7800:10:42.8601:34:39.1200:27:11.3401:34:39.1257.46
888333647 Шевченко АлександрIRONZELЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:09:22.6700:09:22.6700:20:13.6600:10:50.9900:46:58.6600:26:44.9900:57:15.4200:10:16.7601:08:21.5900:11:06.1601:35:42.6600:27:21.0601:35:42.6656.288
999334715 Бурцев НикитаЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:09:16.7300:09:16.7300:19:13.9000:09:57.1600:45:25.7800:26:11.8700:56:03.9100:10:38.1301:07:39.5700:11:35.6601:37:11.8300:29:32.2501:37:11.8352.745
1049735840 Пиоруньски АндрейFerrum SkiЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:10:01.5300:10:01.5300:20:50.7900:10:49.2500:48:43.3900:27:52.5900:59:11.5100:10:28.1201:10:26.6100:11:15.1001:38:29.2500:28:02.6301:38:29.2550.98
10710036890 Агапов АндрейЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:10:02.3000:10:02.3000:21:18.0600:11:15.7600:49:39.6500:28:21.5901:00:08.7600:10:29.1001:11:29.1000:11:20.3401:39:27.3200:27:58.2101:39:27.3249.512
11610937757 Рычков ИванДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:09:16.4400:09:16.4400:20:01.4100:10:44.9600:49:12.3600:29:10.9501:00:12.4800:11:00.1101:11:27.2600:11:14.7801:40:31.0700:29:03.8001:40:31.0746.265
11911238774 Соловьев МихаилДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:09:37.0200:09:37.0200:20:06.8600:10:29.8400:48:26.3600:28:19.5000:59:31.3000:11:04.9301:11:25.8100:11:54.5101:40:52.8000:29:26.9801:40:52.8044.796
12611839919 Репин КонстантинЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:10:12.8400:10:12.8400:21:07.0800:10:54.2300:49:33.0200:28:25.9401:00:39.1900:11:06.1601:12:22.5400:11:43.3401:41:09.8600:28:47.3201:41:09.8642.439
14713940746 Сепеев АлексейДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:11:27.7500:11:27.7500:23:02.1400:11:34.3900:52:33.0700:29:30.9201:03:40.8300:11:07.7501:15:43.8500:12:03.0201:45:21.4000:29:37.5401:45:21.3935.635
15114341899 Клюев Александр ЭGTMЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:10:35.4700:10:35.4700:21:52.6900:11:17.2200:51:47.1600:29:54.4601:02:42.7500:10:55.5901:14:47.5900:12:04.8301:46:06.1100:31:18.5201:46:06.1133.87
15514642683 Мозжухин АлександрМГУЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:10:45.5300:10:45.5300:22:02.2800:11:16.7500:51:40.8800:29:38.5901:03:04.1900:11:23.3001:15:21.8700:12:17.6801:46:47.4800:31:25.6001:46:47.4832.401
15614743769 Козлов СергейССЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:10:31.2800:10:31.2800:21:49.2900:11:18.0800:52:59.6100:31:10.3101:04:01.8700:11:02.2601:15:59.0500:11:57.1801:47:17.8000:31:18.7501:47:17.8031.526
16515644906 Луппов АлександрZ-cyclingЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:10:26.4800:10:26.4800:21:44.0100:11:17.5300:53:09.7400:31:25.7201:04:45.8400:11:36.1001:17:07.9600:12:22.1101:48:17.2100:31:09.2401:48:17.2128.278
17116145869 Жучков ИгорьWeGymЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:11:18.4100:11:18.4100:23:06.4500:11:48.0400:54:10.9400:31:04.4901:05:35.3700:11:24.4201:17:39.1100:12:03.7401:49:35.0200:31:55.9001:49:35.0226.217
17216246896 Головин ДмитрийMajorЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:10:46.5000:10:46.5000:22:57.2100:12:10.7000:53:46.4300:30:49.2201:05:26.9300:11:40.4901:18:05.9500:12:39.0201:49:43.9300:31:37.9701:49:43.9325.342
18917847819 Смирнов МихаилЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:11:18.8100:11:18.8100:23:12.0600:11:53.1800:54:41.4900:31:29.4801:07:02.9100:12:21.4201:20:03.9700:13:01.0501:52:13.6900:32:09.7101:52:13.6920.02
20018948879 Галстян МанукЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:10:45.7900:10:45.7900:22:40.2000:11:54.4100:54:59.2500:32:19.0401:06:46.1700:11:46.9101:19:41.0600:12:54.8301:53:45.8200:34:04.8101:53:45.8215.883
20619449805 Калугин ИванGOLDFINCHЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:12:34.6600:12:34.6600:25:24.2600:12:49.6000:58:07.3900:32:43.1201:10:35.5600:12:28.1601:23:14.1200:12:38.5501:55:14.7600:32:00.6301:55:14.7613.822
20919750832 Белой АлександрSTAMINAЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:11:58.0300:11:58.0300:23:53.4900:11:55.4600:55:28.2000:31:34.7001:07:57.9000:12:29.6901:21:00.1500:13:02.2501:55:38.5100:34:38.3601:55:38.5112.353
показаны записи 1-50 из 70