30 км Взрослые Результаты

Показывать время от
абс
м/ж
кат
Номер
Имя
Категория
2.4 km
2400 м
6.2 km
6200 м
Lap 1
13700 м
16.1 km
16100 м
19.9 km
19900 м
Finish
27400 м
Результат
Баллы
15151604 Баранников АлексейPRO TRENERЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:07:52.9600:07:52.9600:16:51.4500:08:58.4900:39:11.6000:22:20.1400:47:29.3400:08:17.7400:56:38.4400:09:09.1001:19:35.6000:22:57.1501:19:35.6095.038
18182885 Чаркин ИгорьCorsacСпортВекторЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:07:37.6800:07:37.6800:16:26.0600:08:48.3700:39:12.5400:22:46.4800:48:09.6200:08:57.0800:57:20.4000:09:10.7701:19:52.1700:22:31.7701:19:52.1793.632
19193645 Ильин Дмитрийtemptraining.ruЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:14.9300:08:14.9300:17:11.0700:08:56.1300:39:28.6000:22:17.5300:48:09.0500:08:40.4500:57:19.8700:09:10.8101:20:05.0800:22:45.2101:20:05.0892.821
21214603 Севикян РусланDiscover Fitness TeamЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:01.7800:08:01.7800:17:08.3400:09:06.5500:39:55.4100:22:47.0700:48:37.6900:08:42.2700:58:01.9700:09:24.2801:21:28.9100:23:26.9401:21:28.9191.712
23235620 Рябов СергейДинамоЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:03.3300:08:03.3300:16:52.3800:08:49.0400:39:55.8500:23:03.4600:48:38.9300:08:43.0700:58:02.8900:09:23.9601:21:41.0500:23:38.1601:21:41.0590.603
26266608 Ельцов МаксимПЫХteamЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:13.7200:08:13.7200:17:19.1100:09:05.3800:40:35.3100:23:16.2000:49:16.1200:08:40.8000:59:04.2000:09:48.0801:22:35.6200:23:31.4101:22:35.6289.199
30287613 Легостаев АндрейWorldClassЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:02.4300:08:02.4300:17:08.9200:09:06.4900:41:13.3200:24:04.3900:50:40.8800:09:27.5601:00:36.7500:09:55.8701:25:09.2700:24:32.5101:25:09.2788.09
42408687 Бондаренко АндрейSoulmate Sport ClubЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:00.0700:09:00.0700:19:00.6000:10:00.5300:43:19.2400:24:18.6300:52:39.9900:09:20.7501:03:01.0700:10:21.0801:28:13.2100:25:12.1301:28:13.2184.017
45439615 Высоцкий ИванМГУЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:41.6100:08:41.6100:18:34.7200:09:53.1100:43:47.1200:25:12.3900:53:23.9300:09:36.8101:03:38.9600:10:15.0301:28:59.1900:25:20.2201:28:59.1982.611
5149101434 Громов МихаилDWCЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:54.3700:08:54.3700:18:42.6900:09:48.3200:43:49.4600:25:06.7600:53:23.1700:09:33.7001:03:38.2500:10:15.0801:29:29.9000:25:51.6401:29:29.8980.317
545211671 Штанов ВадимGTMЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:46.1500:08:46.1500:18:37.2100:09:51.0600:44:27.5400:25:50.3300:54:17.2500:09:49.7001:04:52.7000:10:35.4501:30:42.6100:25:49.9001:30:42.6178.912
635912676 Наумкин АндрейDinamikaЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:18.7600:09:18.7600:19:35.3600:10:16.6000:45:28.5900:25:53.2300:55:15.6600:09:47.0601:05:59.3300:10:43.6601:32:40.3100:26:40.9801:32:40.3176.321
676213684 Логачев ВиталийЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:01.1800:09:01.1800:18:38.1900:09:37.0100:45:11.0200:26:32.8300:55:14.3000:10:03.2801:06:01.9900:10:47.6801:32:45.0000:26:43.0101:32:45.0074.916
736814709 Ченцов АлександрCorsacСпортВекторЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:18.6700:09:18.6700:19:22.8000:10:04.1300:45:37.8300:26:15.0200:55:34.6700:09:56.8401:06:21.6700:10:47.0001:33:37.8200:27:16.1401:33:37.8272.622
746915751 Свинцицкий АртемДинамоЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:21.9900:09:21.9900:19:26.9400:10:04.9500:45:41.3700:26:14.4300:55:38.6900:09:57.3201:06:22.4900:10:43.7901:33:42.5500:27:20.0601:33:42.5571.81
757016763 Синицын АлександрДинамоЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:56.6300:09:56.6300:20:12.4900:10:15.8600:46:38.1700:26:25.6700:56:36.5600:09:58.3801:07:09.1100:10:32.5501:33:58.5300:26:49.4101:33:58.5370.998
787317689 Стукалов СергейCorsacСпортВекторЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:18.1900:09:18.1900:19:35.2500:10:17.0600:45:29.9300:25:54.6700:55:36.4700:10:06.5401:06:25.3900:10:48.9101:34:08.0600:27:42.6701:34:08.0669.593
878218708 Шоленинов СергейCorsacСпортВекторЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:41.9800:09:41.9800:20:13.4500:10:31.4600:46:54.0500:26:40.5900:56:53.7000:09:59.6501:07:44.1800:10:50.4801:34:56.2300:27:12.0501:34:56.2366.409
918619718 Монахов АлексейЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:49.4800:09:49.4800:20:09.4600:10:19.9800:46:46.8200:26:37.3500:57:17.0400:10:30.2201:08:12.6400:10:55.6001:36:04.1100:27:51.4601:36:04.1164.708
928720627 Дунаев АлександрЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:17.5500:09:17.5500:19:34.8200:10:17.2700:46:00.8400:26:26.0100:56:27.3700:10:26.5201:07:47.4400:11:20.0701:36:05.5300:28:18.0801:36:05.5363.895
1019421893 Бовшев АлександрЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:17.8100:10:17.8100:20:59.2900:10:41.4800:48:25.9900:27:26.6900:58:36.1500:10:10.1601:09:22.7100:10:46.5501:37:37.3000:28:14.5901:37:37.3061.305
10810122779 Ерохин АлександрЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:35.6400:10:35.6400:21:43.3400:11:07.6900:49:34.1300:27:50.7901:00:01.9800:10:27.8501:11:26.5200:11:24.5301:39:39.5900:28:13.0701:39:39.5958.714
10910223632 Спицын ДмитрийCorsacСпортВекторЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:11.6500:10:11.6500:20:34.9800:10:23.3200:48:09.8700:27:34.8900:58:39.9800:10:30.1101:09:58.7500:11:18.7601:39:44.8300:29:46.0801:39:44.8357.902
11110424660 Арсентьев АлексейI Love SupersportЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:10.3100:10:10.3100:21:20.4100:11:10.0900:49:41.4100:28:21.0601:00:21.8800:10:40.4601:11:27.9800:11:06.1001:39:53.0400:28:25.0501:39:53.0456.793
11210525782 Максимов АлександрKrasnogorsk Running ClubЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:37.1000:10:37.1000:21:50.4700:11:13.3700:49:59.8700:28:09.4001:00:15.8300:10:15.9501:11:34.9400:11:19.1001:39:56.4100:28:21.4701:39:56.4055.981
11711026796 Урнов ОлегISTRRUNЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:37.4800:10:37.4800:21:30.8900:10:53.4100:50:00.1000:28:29.2101:00:30.6600:10:30.5601:11:49.9800:11:19.3201:40:34.9100:28:44.9201:40:34.9053.983
11811127801 Сергеичев ИванЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:40.6700:10:40.6700:21:22.9300:10:42.2600:49:21.1100:27:58.1700:59:58.8500:10:37.7301:11:27.3700:11:28.5201:40:42.8900:29:15.5101:40:42.8953.171
12912128771 Балабанов ДмитрийЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:52.2300:09:52.2300:20:35.3200:10:43.0900:48:40.3600:28:05.0400:59:40.3000:10:59.9301:11:30.0200:11:49.7201:41:24.9600:29:54.9301:41:24.9649.691
13112329749 Кирпиков МаксимЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:41.5300:09:41.5300:20:13.4400:10:31.9100:50:12.2200:29:58.7801:00:55.2300:10:43.0301:12:20.5800:11:25.3501:41:56.2700:29:35.6801:41:56.2748.582
13312530843 Кочешнов ДмитрийЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:49.3000:10:49.3000:21:55.2000:11:05.8900:50:09.4500:28:14.2501:01:00.4200:10:50.9701:12:49.1800:11:48.7601:42:33.8900:29:44.7001:42:33.8947.474
13412631821 Сулейманов РинатЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:31.3200:10:31.3200:21:29.1300:10:57.8000:50:25.0400:28:55.9101:01:39.1300:11:14.0901:13:36.6900:11:57.5501:42:45.3300:29:08.6401:42:45.3346.662
13712932743 Цыганков ИльяRRC Run ClubЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:06.2700:10:06.2700:21:29.5700:11:23.3000:49:51.8900:28:22.3101:00:36.5200:10:44.6201:12:51.0400:12:14.5201:43:20.1800:30:29.1301:43:20.1845.256
13813033790 Назаров ВладимирFerrum SkiЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:41.9300:10:41.9300:21:45.1200:11:03.1900:50:46.2600:29:01.1301:01:48.3600:11:02.1001:13:32.1800:11:43.8101:43:32.6400:30:00.4501:43:32.6444.445
14013234740 Богатков ФеликсЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:54.1900:09:54.1900:20:36.7500:10:42.5600:48:50.3500:28:13.5900:59:49.2200:10:58.8601:11:23.4300:11:34.2101:43:56.3800:32:32.9401:43:56.3843.336
14213435870 Козлов ВадимCorsacСпортВекторЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:48.6400:10:48.6400:22:06.1400:11:17.5000:51:13.4900:29:07.3501:02:17.3000:11:03.8001:14:16.3100:11:59.0101:44:06.6200:29:50.3101:44:06.6242.228
14313536648 Голубых АлексейDWCЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:09:58.9500:09:58.9500:21:18.7600:11:19.8000:50:23.3300:29:04.5701:01:11.7700:10:48.4301:13:06.2200:11:54.4501:44:32.0300:31:25.8001:44:32.0341.415
14513737664 Глаголев АндрейЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:30.5800:10:30.5800:22:02.5200:11:31.9400:50:25.5400:28:23.0201:01:08.1700:10:42.6201:12:45.2100:11:37.0301:45:12.0100:32:26.8001:45:12.0140.307
14613838775 Крепис СергейRRC Run ClubЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:11:18.2900:11:18.2900:22:35.7200:11:17.4200:51:52.0500:29:16.3301:02:46.0600:10:54.0101:14:52.2200:12:06.1601:45:19.8900:30:27.6601:45:19.8939.495
14914139670 Цисавий АлексейЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:18.9900:10:18.9900:21:24.0700:11:05.0700:51:04.2100:29:40.1401:02:17.8600:11:13.6501:14:26.5800:12:08.7201:45:43.0200:31:16.4101:45:43.0038.09
15814940686 Бубликов ВикторRRC Run ClubЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:22.1900:10:22.1900:21:49.2200:11:27.0300:52:00.6000:30:11.3701:03:22.1800:11:21.5701:15:51.1000:12:28.9201:47:27.1000:31:35.9901:47:27.1035.203
16015141722 Рахманов ЕвгенийДинамоЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:42.8900:10:42.8900:22:10.6400:11:27.7400:52:19.6800:30:09.0401:04:00.5000:11:40.8101:16:33.5500:12:33.0501:47:36.0300:31:02.4701:47:36.0334.094
16115242781 Садовник ПётрCorsacСпортВекторЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:55.6400:10:55.6400:22:41.6600:11:46.0200:53:40.6700:30:59.0101:05:05.6100:11:24.9301:17:01.3800:11:55.7701:47:36.9300:30:35.5401:47:36.9333.282
16215343803 Чумаков СергейSnezhkasportЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:11:36.5500:11:36.5500:23:06.1600:11:29.6100:53:36.2500:30:30.0801:05:00.2100:11:23.9601:16:55.9900:11:55.7701:47:51.3600:30:55.3701:47:51.3632.47
16615744861 Duhovnijs FilipsЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:28.8300:10:28.8300:21:45.7800:11:16.9400:52:09.8700:30:24.0901:04:39.6000:12:29.7301:16:38.3000:11:58.7001:48:30.2100:31:51.9001:48:30.2130.768
16715845865 Носков ЮрийFerrum SkiЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:11:37.9000:11:37.9000:23:20.5800:11:42.6800:54:40.5900:31:20.0701:06:39.5200:11:58.9301:18:44.9200:12:05.3901:48:56.8700:30:11.9501:48:56.8729.956
17416446823 Аксенов АлексейДинамоЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:11:29.1100:11:29.1100:23:16.7100:11:47.5900:54:22.7200:31:06.0101:05:55.5400:11:32.8201:18:16.6800:12:21.1301:49:53.1500:31:36.4701:49:53.1527.662
17816847884 Савченко МаксимCorsacСпортВекторЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:11:38.7100:11:38.7100:23:53.3900:12:14.6800:54:55.7300:31:02.3401:06:43.3200:11:47.5901:19:30.4900:12:47.1601:50:45.3400:31:14.8401:50:45.3425.961
18117048794 Семеко ОлегSberbankЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:10:45.9900:10:45.9900:21:59.2200:11:13.2200:53:03.9400:31:04.7201:04:39.9600:11:36.0201:17:19.9000:12:39.9301:51:10.9300:33:51.0201:51:10.9324.852
18517449852 Рыбаков СергейЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:11:46.5900:11:46.5900:23:50.1000:12:03.5100:54:47.1300:30:57.0201:06:49.2000:12:02.0701:19:35.1700:12:45.9601:51:31.2400:31:56.0701:51:31.2423.151
18717650766 Сергеев ЕвгенийTeamZernovЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:11:42.8300:11:42.8300:23:41.4000:11:58.5600:54:57.1800:31:15.7701:06:45.3000:11:48.1101:19:49.4300:13:04.1301:52:05.1800:32:15.7401:52:05.1822.042
показаны записи 1-50 из 74