30 км Взрослые Результаты

Показывать время от
абс
м/ж
кат
Номер
Имя
Категория
2.4 km
2400 м
6.2 km
6200 м
Lap 1
13700 м
16.1 km
16100 м
19.9 km
19900 м
Finish
27400 м
Результат
Баллы
333111421 Зернов СергейTeamZernovЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:08:55.0500:08:55.0500:18:41.2500:09:46.1900:42:40.8500:23:59.6000:51:43.6500:09:02.7901:01:50.6700:10:07.0201:26:22.7300:24:32.0601:26:22.7389.867
37352612 Комлев ЮрийЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:08:45.5100:08:45.5100:18:34.0900:09:48.5800:42:47.7200:24:13.6200:51:56.6300:09:08.9101:01:55.3300:09:58.6901:26:53.4300:24:58.1001:26:53.4387.738
38363643 Комиссаров НиколайДинамоЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:08:58.0700:08:58.0700:18:40.0100:09:41.9400:42:46.5300:24:06.5100:51:55.0600:09:08.5301:01:57.7400:10:02.6701:27:00.9600:25:03.2101:27:00.9686.499
39374611 Kaliutsich DzmitrySport- NordicЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:08:59.6700:08:59.6700:18:40.5400:09:40.8700:42:45.6900:24:05.1400:51:55.8600:09:10.1601:01:53.4400:09:57.5801:27:18.2600:25:24.8101:27:18.2685.259
55535618 Евстефеев ЮрийДинамоЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:16.9000:09:16.9000:19:30.2900:10:13.3900:44:39.7500:25:09.4600:54:15.8000:09:36.0401:04:51.2900:10:35.4801:30:46.4100:25:55.1101:30:46.4179.573
56546710 Гаврилов КонстантинPRO SPORTЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:21.5000:09:21.5000:19:25.4800:10:03.9700:44:48.9800:25:23.5000:54:28.4700:09:39.4901:04:56.9300:10:28.4501:30:48.3700:25:51.4401:30:48.3778.334
57557898 Казанцев ТимурЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:14.8500:09:14.8500:19:16.2300:10:01.3700:44:55.3000:25:39.0700:54:34.3600:09:39.0501:05:00.8200:10:26.4601:31:43.2800:26:42.4601:31:43.2877.095
68638787 Омельченко АлександрДинамоЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:20.7900:09:20.7900:19:25.9200:10:05.1200:45:12.1300:25:46.2000:54:57.6800:09:45.5401:05:50.9400:10:53.2601:32:50.8000:26:59.8601:32:50.8073.78
71669659 Денисов ЮрийPro BiathlonЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:06.7100:09:06.7100:19:12.8600:10:06.1500:45:23.9400:26:11.0800:55:10.5600:09:46.6101:05:55.2500:10:44.6801:33:26.7600:27:31.5101:33:26.7671.948
726710665 Карасёв АлексейЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:28.5000:09:28.5000:19:36.4500:10:07.9500:45:29.3200:25:52.8700:55:35.8600:10:06.5401:06:26.8800:10:51.0201:33:27.7000:27:00.8101:33:27.7070.709
767111814 Бахин ВладимирДинамоЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:19.1100:09:19.1100:19:24.6500:10:05.5400:45:40.2800:26:15.6200:55:34.2900:09:54.0101:06:21.4800:10:47.1901:34:01.8800:27:40.3901:34:01.8868.58
797412737 Климов АлексейДинамоЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:28.8900:09:28.8900:19:44.9600:10:16.0700:46:41.1400:26:56.1800:56:42.5800:10:01.4301:07:12.8900:10:30.3001:34:08.6300:26:55.7401:34:08.6366.748
827713744 Чурин БорисДинамоЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:50.7600:09:50.7600:20:16.4500:10:25.6800:46:50.1200:26:33.6700:56:41.1300:09:51.0101:07:12.6400:10:31.5001:34:20.6400:27:08.0301:34:20.6464.915
858014641 Конкин МаксимSoulmate Sport ClubЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:08:53.1300:08:53.1300:18:50.0600:09:56.9200:45:08.9500:26:18.8900:55:31.6500:10:22.7001:06:29.7500:10:58.0901:34:36.0400:28:06.2801:34:36.0463.083
898415701 Климанов АлексейGOLDFINCHЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:54.1000:09:54.1000:20:19.9700:10:25.8600:47:08.5900:26:48.6200:57:05.4600:09:56.8701:08:06.4200:11:00.9501:35:53.3600:27:46.9401:35:53.3660.955
958916727 Сидельников ГеоргийSoulmate Sport ClubЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:39.5700:09:39.5700:20:08.5100:10:28.9300:47:10.1900:27:01.6800:57:51.5500:10:41.3501:09:14.8000:11:23.2501:36:45.5400:27:30.7401:36:45.5458.529
969017720 Барсуков ПетрSki-family))Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:58.9400:09:58.9400:20:32.5300:10:33.5900:48:02.3700:27:29.8300:58:10.2200:10:07.8501:09:05.7500:10:55.5301:36:45.9600:27:40.2001:36:45.9657.29
989218706 Обухов АртурABSTЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:09:29.1300:09:29.1300:19:56.1200:10:26.9800:47:54.6300:27:58.5100:58:15.2000:10:20.5701:09:11.7400:10:56.5301:37:04.3700:27:52.6301:37:04.3755.754
1069919770 Тарасевич АндрейABSTЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:10:00.4300:10:00.4300:21:01.4100:11:00.9700:48:44.0300:27:42.6200:59:03.9400:10:19.9001:10:28.7100:11:24.7701:38:59.5800:28:30.8701:38:59.5852.736
11010320846 Желанов ЮрийДинамоЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:10:01.8100:10:01.8100:20:55.9500:10:54.1400:48:38.2900:27:42.3300:59:04.4800:10:26.1801:10:27.7000:11:23.2201:39:45.3900:29:17.6801:39:45.3950.608
11310621723 Малинкин АндрейPRO SPORTЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:10:39.6300:10:39.6300:21:41.0900:11:01.4500:49:38.3000:27:57.2101:00:08.1500:10:29.8401:11:33.8700:11:25.7201:39:57.9400:28:24.0701:39:57.9448.775
12111422776 Антошин АлексейЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:10:06.7000:10:06.7000:20:58.8500:10:52.1500:49:31.3600:28:32.5101:00:15.1200:10:43.7501:11:36.6600:11:21.5301:40:58.5000:29:21.8401:40:58.5045.461
12411623717 Самарин СтаниславSportRocketЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:11:07.1100:11:07.1100:22:15.9900:11:08.8700:49:48.1800:27:32.1801:00:50.4900:11:02.3101:12:38.5600:11:48.0601:41:03.1000:28:24.5401:41:03.1043.925
12812024677 Гранберг ОлегRRC Run ClubЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:10:10.9400:10:10.9400:21:19.5500:11:08.6100:49:49.7100:28:30.1501:00:23.2100:10:33.5001:11:56.4000:11:33.1801:41:13.3900:29:16.9901:41:13.3941.797
13212425703 Рылин ВикторЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:10:45.8700:10:45.8700:21:47.4500:11:01.5700:49:59.1800:28:11.7201:00:42.8100:10:43.6201:12:16.2100:11:33.4001:41:57.7700:29:41.5501:41:57.7739.668
15915026785 Маликов АндрейСК РомашковоЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:10:52.0300:10:52.0300:22:38.7200:11:46.6800:52:11.0900:29:32.3701:03:32.0200:11:20.9001:15:45.8900:12:13.8901:47:36.0000:31:50.1001:47:36.0031.016
17316327875 Сериков АндрейFerrum SkiЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:11:36.1500:11:36.1500:23:10.8900:11:34.7400:54:21.4400:31:10.5401:05:45.0200:11:23.5501:17:46.7000:12:01.6901:49:51.1900:32:04.4901:49:51.1926.22
17516528905 Кривушин ВладимирДинамоЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:11:42.9600:11:42.9600:23:44.3900:12:01.4200:54:36.2800:30:51.8901:06:56.4100:12:20.1301:19:08.2200:12:11.8101:49:59.1700:30:50.9401:49:59.1724.684
17616629908 Мозжухин ВасилийЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:10:46.4600:10:46.4600:22:21.4800:11:35.0200:52:43.8700:30:22.3801:04:26.7200:11:42.8501:17:25.5400:12:58.8201:50:23.8900:32:58.3401:50:23.8923.445
20419230862 Храмов СергейДинамоЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:12:10.2400:12:10.2400:23:58.3900:11:48.1400:55:50.6200:31:52.2301:07:53.9100:12:03.2801:20:24.0300:12:30.1201:54:39.2600:34:15.2201:54:39.2614.498
21219831807 Сломинский ОлегRRC Run ClubЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:11:39.6200:11:39.6200:23:46.4100:12:06.7800:56:00.7200:32:14.3101:08:21.4000:12:20.6701:21:17.6900:12:56.2901:56:12.3800:34:54.6801:56:12.3811.776
21520132795 Сергиенко ДмитрийI Love SupersportЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:11:44.2100:11:44.2100:24:21.8000:12:37.5900:57:59.2700:33:37.4601:10:25.6300:12:26.3601:23:36.8700:13:11.2301:57:49.3100:34:12.4401:57:49.319.943
21720233878 Васянин ПавелI Love SupersportЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:12:52.7200:12:52.7200:25:25.0900:12:32.3700:57:58.7000:32:33.6001:10:10.5200:12:11.8101:23:29.0300:13:18.5101:58:21.8100:34:52.7701:58:21.818.704
21920334842 Полосухин ДмитрийWeGymЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:11:53.6700:11:53.6700:24:30.7900:12:37.1100:57:43.0800:33:12.2101:10:34.0800:12:51.0801:24:04.7100:13:30.6201:59:18.1800:35:13.4601:59:18.187.465
25422735829 Паперно АнтонЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:14:10.1000:14:10.1000:28:45.3900:14:35.2801:05:44.0500:36:58.6501:19:54.9200:14:10.8701:34:30.8700:14:35.9502:12:37.2100:38:06.3302:12:37.210
27123936858 Мустафин АлимRun ZeppelinЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:13:37.2300:13:37.2300:28:21.0400:14:43.8001:15:11.6100:46:50.5701:32:00.5600:16:48.9401:49:55.9500:17:55.3902:47:38.1900:57:42.2302:47:38.190
903 Кравцов НиколайЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:12:01.5100:12:01.5100:25:20.9500:13:19.4401:00:22.2800:35:01.3301:14:55.1900:14:32.9001:31:03.2300:16:08.04DNF
661 Баранников ВладимирPRO TRENERЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)DNS
831 Будник АндрейЦиклONЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)DNS
866 Комаров ГеоргийЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)DNS
793 Корнилов АндрейЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)DNS
859 Уткин АлександрЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)DNS
750 Фролов Александр1.41Лыжники М2 (1973–1964 г.р.)DNS
показаны записи 1-43 из 43