30 км Взрослые Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.4 km 2400 м | 6.2 km 6200 м | Lap 1 13700 м | 16.1 km 16100 м | 19.9 km 19900 м | Finish 27400 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1409 | 1 Кудрявцев ЕвгенийCorsacСпортВектор | Лыжники М0 (2005–1984 г.р.) | 00:06:54.12 | 00:14:33.46 | 00:34:25.37 | 00:42:13.26 | 00:50:44.83 | 01:11:38.73 | 01:11:38.73 | 99.125 | ||
7 | 7 | 7 | 1411 | Тимашов АлексейCorsacСпортВектор | Лыжники М0 (2005–1984 г.р.) | 00:07:56.75 | 00:16:49.11 | 00:37:19.52 | 00:45:11.63 | 00:53:42.59 | 01:14:47.81 | 01:14:47.81 | 93.872 | ||
11 | 11 | 1 | 610 | Коротков АнтонCorsacСпортВектор | IT мир М0 (2005–1984 г.р.) | 00:07:10.04 | 00:15:40.46 | 00:36:58.84 | 00:45:11.22 | 00:54:19.36 | 01:16:32.11 | 01:16:32.11 | 95.561 | ||
16 | 16 | 14 | 605 | Горячев АлександрCorsacСпортВектор | Лыжники М0 (2005–1984 г.р.) | 00:07:57.35 | 00:16:49.70 | 00:38:48.54 | 00:47:28.71 | 00:56:38.05 | 01:19:36.32 | 01:19:36.31 | 87.151 | ||
18 | 18 | 2 | 885 | Чаркин ИгорьCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:07:37.68 | 00:16:26.06 | 00:39:12.54 | 00:48:09.62 | 00:57:20.40 | 01:19:52.17 | 01:19:52.17 | 93.632 | ||
24 | 24 | 18 | 634 | Казаков АнтонCorsacСпортВектор | Лыжники М0 (2005–1984 г.р.) | 00:07:56.10 | 00:16:48.53 | 00:39:14.13 | 00:48:11.19 | 00:57:54.94 | 01:22:05.82 | 01:22:05.82 | 82.464 | ||
32 | 30 | 4 | 606 | Зубарев НикитаCorsacСпортВектор | IT мир М0 (2005–1984 г.р.) | 00:08:04.82 | 00:17:09.53 | 00:40:56.54 | 00:50:24.83 | 01:00:37.56 | 01:26:21.94 | 01:26:21.94 | 86.392 | ||
34 | 32 | 1 | 609 | Щепёткин АлексейCorsacСпортВектор | IT мир М2 (1973–1964 г.р.) | 00:08:23.46 | 00:18:13.77 | 00:42:29.81 | 00:51:43.05 | 01:01:51.31 | 01:26:26.30 | 01:26:26.30 | 87.213 | ||
58 | 56 | 28 | 628 | Лавров ВладиславCorsacСпортВектор | Лыжники М0 (2005–1984 г.р.) | 00:08:22.73 | 00:18:36.01 | 00:44:17.70 | 00:53:55.16 | 01:04:03.73 | 01:31:49.39 | 01:31:49.39 | 67.187 | ||
61 | 3 | 1 | 1429 | 3 Конохова КсенияCorsacСпортВектор | Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.) | 00:09:03.03 | 00:18:52.13 | 00:44:27.04 | 00:54:31.10 | 01:05:50.24 | 01:32:17.92 | 01:32:17.92 | 91.257 | ||
73 | 68 | 14 | 709 | Ченцов АлександрCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:09:18.67 | 00:19:22.80 | 00:45:37.83 | 00:55:34.67 | 01:06:21.67 | 01:33:37.82 | 01:33:37.82 | 72.622 | ||
78 | 73 | 17 | 689 | Стукалов СергейCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:09:18.19 | 00:19:35.25 | 00:45:29.93 | 00:55:36.47 | 01:06:25.39 | 01:34:08.06 | 01:34:08.06 | 69.593 | ||
87 | 82 | 18 | 708 | Шоленинов СергейCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:09:41.98 | 00:20:13.45 | 00:46:54.05 | 00:56:53.70 | 01:07:44.18 | 01:34:56.23 | 01:34:56.23 | 66.409 | ||
97 | 91 | 4 | 700 | Гриднев АндрейCorsacСпортВектор | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:09:41.66 | 00:20:07.58 | 00:47:44.80 | 00:58:09.86 | 01:09:07.12 | 01:36:47.67 | 01:36:47.67 | 68.471 | ||
100 | 7 | 5 | 631 | Бормашенко ЕлизаветаCorsacСпортВектор | Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.) | 00:09:28.48 | 00:20:05.16 | 00:46:39.84 | 00:56:46.33 | 01:08:04.37 | 01:37:18.25 | 01:37:18.25 | 72.85 | ||
109 | 102 | 23 | 632 | Спицын ДмитрийCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:11.65 | 00:20:34.98 | 00:48:09.87 | 00:58:39.98 | 01:09:58.75 | 01:39:44.83 | 01:39:44.83 | 57.902 | ||
123 | 8 | 1 | 642 | Астапова ВикторияCorsacСпортВектор | Лыжники Ж2 (1973–1964 г.р.) | 00:10:46.66 | 00:22:07.03 | 00:50:32.68 | 01:01:13.12 | 01:12:24.06 | 01:41:02.04 | 01:41:02.04 | 78.086 | ||
142 | 134 | 35 | 870 | Козлов ВадимCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:48.64 | 00:22:06.14 | 00:51:13.49 | 01:02:17.30 | 01:14:16.31 | 01:44:06.62 | 01:44:06.62 | 42.228 | ||
154 | 9 | 6 | 636 | Чередник ДарьяCorsacСпортВектор | Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.) | 00:10:21.60 | 00:22:00.74 | 00:52:02.04 | 01:03:30.56 | 01:15:56.60 | 01:46:37.37 | 01:46:37.37 | 66.272 | ||
161 | 152 | 42 | 781 | Садовник ПётрCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:55.64 | 00:22:41.66 | 00:53:40.67 | 01:05:05.61 | 01:17:01.38 | 01:47:36.93 | 01:47:36.93 | 33.282 | ||
178 | 168 | 47 | 884 | Савченко МаксимCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:38.71 | 00:23:53.39 | 00:54:55.73 | 01:06:43.32 | 01:19:30.49 | 01:50:45.34 | 01:50:45.34 | 25.961 | ||
191 | 180 | 17 | 762 | Атаманов ИгорьCorsacСпортВектор | IT мир М0 (2005–1984 г.р.) | 00:09:55.28 | 00:20:56.48 | 00:51:02.41 | 01:03:17.47 | 01:16:42.31 | 01:52:22.97 | 01:52:22.97 | 26.602 | ||
207 | 195 | 57 | 815 | Гулин АлексейCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:20.42 | 00:23:01.47 | 00:53:57.10 | 01:06:13.86 | 01:18:44.51 | 01:55:16.84 | 01:55:16.84 | 11.987 | ||
237 | 216 | 61 | 907 | Маркевич ВячеславCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:12:22.14 | 00:25:29.78 | 01:00:53.22 | 01:14:37.85 | 01:28:45.66 | 02:05:50.36 | 02:05:50.36 | 3.699 | ||
249 | 25 | 7 | 734 | Железнова АннаCorsacСпортВектор | Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.) | 00:13:09.83 | 00:26:41.81 | 01:03:50.04 | 01:17:38.79 | 01:31:39.34 | 02:11:24.48 | 02:11:24.48 | 31.143 | ||
261 | 232 | 65 | 579 | Федоров АнтонCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:13:33.73 | 00:27:15.61 | 01:09:16.86 | 01:23:46.59 | 01:38:18.05 | 02:18:24.01 | 02:18:24.01 | 0 | ||
262 | 233 | 26 | 914 | Смильгин МихаилCorsacСпортВектор | IT мир М0 (2005–1984 г.р.) | 00:12:50.34 | 00:26:26.11 | 01:05:41.09 | 01:21:26.62 | 01:37:38.60 | 02:22:12.61 | 02:22:12.61 | 0 | ||
272 | 240 | 61 | 668 | Новиков ИванCorsacСпортВектор | Лыжники М0 (2005–1984 г.р.) | 00:16:37.88 | 00:36:02.59 | 01:37:56.50 | 02:00:00.00 | 02:18:15.28 | 03:25:41.79 | 03:25:41.79 | 0 | ||
646 | Солнцев ДенисCorsacСпортВектор | Лыжники М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:14.48 | 00:21:50.01 | 00:53:08.94 | 01:05:06.44 | 01:11:40.19 | — | DNF | — | |||||
626 | Ипполитов МаксимCorsacСпортВектор | Лыжники М0 (2005–1984 г.р.) | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
657 | Чугунов ИванCorsacСпортВектор | Лыжники М0 (2005–1984 г.р.) | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-31 из 31