Благотворительный забег adidas Бегущие сердца 2016 Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 1351 | 1027 | 1351 | 32422 | Щесева Анна АмРест | 3 км | 00:20:41.18 | 38.304 | ||
| 1352 | 597 | 1350 | 10365 | Замарацкая Светлана | 10 км | 01:05:47.97 | 61.239 | ||
| 1352 | 1028 | 1352 | 31342 | Михеева Анна adidas runners | 3 км | 00:20:41.30 | 38.249 | ||
| 1353 | 598 | 1351 | 12421 | Галлямова Гульнара Selfmamarun | 10 км | 01:05:48.20 | 61.189 | ||
| 1353 | 1029 | 1353 | 50469 | Козлова Елена Coca-Cola | 3 км | 00:20:41.46 | 38.194 | ||
| 1354 | 599 | 1352 | 13455 | Чуканова Елена | 10 км | 01:05:48.56 | 61.139 | ||
| 1354 | 1030 | 1354 | 30045 | Юнисова Алла | 3 км | 00:20:41.67 | 38.139 | ||
| 1355 | 600 | 1353 | 11212 | Фадина Юлия | 10 км | 01:05:50.49 | 61.09 | ||
| 1355 | 325 | 1355 | 50528 | Кондратьев Сергей МегаФон | 3 км | 00:20:42.14 | 25.827 | ||
| 1356 | 601 | 1354 | 10508 | Ефимова Дарья \Бегущие человеки\ | 10 км | 01:05:50.82 | 61.04 | ||
| 1356 | 1031 | 1356 | 50133 | Тома Наталия Pond Mobile | 3 км | 00:20:42.15 | 38.068 | ||
| 1356 | 1031 | 1356 | 32247 | Морозова Анна | 3 км | 00:20:42.15 | 38.068 | ||
| 1357 | 602 | 1355 | 12586 | Чередилова Екатерина | 10 км | 01:05:50.90 | 60.99 | ||
| 1358 | 603 | 1356 | 11926 | Масленникова Ксения | 10 км | 01:05:51.61 | 60.94 | ||
| 1358 | 1033 | 1358 | 31604 | Истомина Ольга | 3 км | 00:20:42.23 | 37.957 | ||
| 1359 | 604 | 1357 | 12028 | Долгина Екатерина | 10 км | 01:05:52.43 | 60.89 | ||
| 1359 | 1034 | 1359 | 31979 | Жукова Валентина | 3 км | 00:20:42.58 | 37.902 | ||
| 1360 | 605 | 1358 | 50036 | Шулагина Екатерина Pirelli Tyre Russia | 10 км | 01:05:52.53 | 60.841 | ||
| 1360 | 326 | 1360 | 30809 | Виноградов Андрей TeamTASS | 3 км | 00:20:42.74 | 25.585 | ||
| 1361 | 606 | 1359 | 10560 | Дюпина Ольга | 10 км | 01:05:52.75 | 60.791 | ||
| 1361 | 1035 | 1361 | 30834 | Десятчикова Екатерина | 3 км | 00:20:43.00 | 37.831 | ||
| 1362 | 607 | 1360 | 10314 | Стрекалова Ксения | 10 км | 01:05:53.41 | 60.741 | ||
| 1362 | 1036 | 1362 | 31730 | Вербецкая Екатерина Healthy Food | 3 км | 00:20:43.07 | 37.776 | ||
| 1363 | 608 | 1361 | 10188 | Гареева Динара | 10 км | 01:05:53.50 | 60.691 | ||
| 1363 | 1037 | 1363 | 50417 | Авотс Кристина | 3 км | 00:20:43.71 | 37.721 | ||
| 1364 | 609 | 1362 | 12253 | Молчанова Ольга adidas runners | 10 км | 01:05:54.09 | 60.642 | ||
| 1364 | 1038 | 1364 | 32346 | Мартынюк Мария | 3 км | 00:20:43.82 | 37.666 | ||
| 1365 | 756 | 1363 | 10455 | Дронов Александр | 10 км | 01:05:54.29 | 31.038 | ||
| 1365 | 1039 | 1365 | 50420 | Жеребенко Ольга PODIUM market | 3 км | 00:20:43.85 | 37.611 | ||
| 1366 | 757 | 1364 | 12827 | Сапожников Константин | 10 км | 01:05:54.81 | 30.956 | ||
| 1366 | 1040 | 1366 | 31880 | Волостных Наталья Kiehl's | 3 км | 00:20:43.92 | 37.555 | ||
| 1367 | 610 | 1365 | 13480 | Галкина Мария | 10 км | 01:05:54.90 | 60.567 | ||
| 1367 | 1041 | 1367 | 50573 | Кулагина Елена МегаФон | 3 км | 00:20:44.10 | 37.5 | ||
| 1368 | 611 | 1366 | 11978 | Ушакова Ольга | 10 км | 01:05:55.19 | 60.518 | ||
| 1368 | 1042 | 1368 | 31700 | Бузо Марина | 3 км | 00:20:44.20 | 37.445 | ||
| 1369 | 612 | 1367 | 12479 | Тройцкис Олеся adidas runners | 10 км | 01:05:56.57 | 60.468 | ||
| 1369 | 1043 | 1369 | 50687 | Ким Валерия FARFETCH | 3 км | 00:20:44.30 | 37.39 | ||
| 1370 | 758 | 1368 | 10705 | Никифоров Антон | 10 км | 01:05:56.66 | 30.838 | ||
| 1370 | 1044 | 1370 | 32207 | Полищук Евгения | 3 км | 00:20:44.38 | 37.334 | ||
| 1371 | 759 | 1369 | 12467 | Искусных Анатолий | 10 км | 01:05:57.40 | 30.757 | ||
| 1371 | 327 | 1371 | 31215 | Вагин Иван ОстКом | 3 км | 00:20:44.47 | 25.25 | ||
| 1372 | 613 | 1370 | 11435 | Онищенко Тамара | 10 км | 01:05:57.72 | 60.394 | ||
| 1372 | 328 | 1372 | 31153 | Тихонов Константин adidas runners | 3 км | 00:20:44.58 | 25.07 | ||
| 1373 | 760 | 1371 | 12638 | Михайлов Алексей | 10 км | 01:05:58.13 | 30.663 | ||
| 1373 | 1045 | 1373 | 32009 | Хрупова Ольга RunPlus | 3 км | 00:20:44.60 | 37.248 | ||
| 1374 | 614 | 1372 | 13000 | Казакова Элина | 10 км | 01:05:58.36 | 60.332 | ||
| 1374 | 1046 | 1374 | 30062 | Третьякова Вера FWRrr | 3 км | 00:20:44.67 | 37.193 | ||
| 1375 | 615 | 1373 | 10233 | Зимина Татьяна | 10 км | 01:05:58.94 | 60.282 | ||
| 1375 | 1047 | 1375 | 32497 | Глацких Ольга | 3 км | 00:20:44.90 | 37.138 | ||
| 1376 | 761 | 1374 | 11876 | Жеков Алексей I LOVE RINNING | 10 км | 01:05:59.74 | 30.557 | ||
| 1376 | 1048 | 1376 | 30305 | Щеканенко Карина | 3 км | 00:20:44.94 | 37.083 | ||
| 1377 | 762 | 1375 | 12763 | Lannegrand Matthieu | 10 км | 01:05:59.99 | 30.475 | ||
| 1377 | 1049 | 1377 | 30963 | Чижикова Елена | 3 км | 00:20:44.99 | 37.028 | ||
| 1378 | 763 | 1376 | 10619 | Беззубов Денис | 10 км | 01:06:00.39 | 30.394 | ||
| 1378 | 1050 | 1378 | 32343 | Видалкина София | 3 км | 00:20:45.09 | 36.973 | ||
| 1379 | 616 | 1377 | 11854 | Титова Мария | 10 км | 01:06:00.61 | 60.197 | ||
| 1379 | 1051 | 1379 | 31510 | Иванова Наталья | 3 км | 00:20:45.10 | 36.918 | ||
| 1380 | 617 | 1378 | 10076 | Суетина Екатерина | 10 км | 01:06:00.65 | 60.147 | ||
| 1380 | 329 | 1380 | 30060 | Горбунов Андрей | 3 км | 00:20:45.31 | 24.781 | ||
| 1381 | 618 | 1379 | 20276 | Пугачева Екатерина | 10 км | 01:06:00.95 | 60.097 | ||
| 1381 | 1052 | 1381 | 32211 | Бучахчян Мария | 3 км | 00:20:45.85 | 36.847 | ||
| 1382 | 619 | 1380 | 11061 | Прокопенко Александра Girls\u0026Sole | 10 км | 01:06:01.52 | 60.047 | ||
| 1382 | 1053 | 1382 | 32290 | Сарксян Виктория | 3 км | 00:20:46.25 | 36.791 | ||
| 1383 | 620 | 1381 | 13275 | Гаранина Ирина | 10 км | 01:06:02.95 | 59.997 | ||
| 1383 | 330 | 1383 | 32097 | Прохоров Евгений | 3 км | 00:20:46.33 | 24.571 | ||
| 1384 | 621 | 1382 | 13732 | Скрипник Анастасия | 10 км | 01:06:03.12 | 59.947 | ||
| 1384 | 1054 | 1384 | 31471 | Ульянец Полина | 3 км | 00:20:46.44 | 36.72 | ||
| 1385 | 622 | 1383 | 13623 | Киперман (Брежнева) Вера | 10 км | 01:06:03.17 | 59.898 | ||
| 1385 | 1055 | 1385 | 30378 | Мысина Людмила | 3 км | 00:20:46.66 | 36.665 | ||
| 1386 | 764 | 1384 | 13626 | Феоктистов Антон ProTrener | 10 км | 01:06:03.22 | 30.227 | ||
| 1386 | 1056 | 1386 | 32071 | Цимбалова Надежда | 3 км | 00:20:46.81 | 36.61 | ||
| 1387 | 623 | 1385 | 50097 | Тумакова Оксана Synergy | 10 км | 01:06:03.31 | 59.836 | ||
| 1387 | 1057 | 1387 | 32446 | Мирзаджанова Валентина Fitness one | 3 км | 00:20:46.85 | 36.555 | ||
| 1388 | 624 | 1386 | 10438 | Штец Анастасия | 10 км | 01:06:03.91 | 59.786 | ||
| 1388 | 1058 | 1388 | 31076 | Голева Диана | 3 км | 00:20:46.93 | 36.5 | ||
| 1389 | 765 | 1387 | 12167 | Орбодиев Гэсэр | 10 км | 01:06:04.06 | 30.122 | ||
| 1389 | 1059 | 1389 | 30284 | Конобеева Олеся | 3 км | 00:20:46.99 | 36.445 | ||
| 1390 | 766 | 1388 | 50660 | Степанов Кирилл Uber | 10 км | 01:06:06.12 | 30.041 | ||
| 1390 | 1060 | 1390 | 30472 | Маркова Алина | 3 км | 00:20:47.17 | 36.389 | ||
| 1391 | 767 | 1389 | 13224 | Савенков Дмитрий | 10 км | 01:06:06.45 | 29.959 | ||
| 1391 | 1061 | 1391 | 31600 | Сербина Татьяна | 3 км | 00:20:47.38 | 36.334 | ||
| 1392 | 625 | 1390 | 10654 | Рогозина Юлия MAMADETIRUN | 10 км | 01:06:06.96 | 59.7 | ||
| 1392 | 1062 | 1392 | 30419 | Шубина Виктория | 3 км | 00:20:47.51 | 36.279 | ||
| 1393 | 626 | 1391 | 11192 | Ащеулова Татьяна | 10 км | 01:06:07.51 | 59.65 | ||
| 1393 | 1063 | 1393 | 32244 | Фаронова Ольга | 3 км | 00:20:47.55 | 36.224 | ||
| 1394 | 627 | 1392 | 11622 | Вертянкина Юлия | 10 км | 01:06:07.64 | 59.6 | ||
| 1394 | 1064 | 1394 | 30199 | Кукава Нино | 3 км | 00:20:48.07 | 36.168 | ||
| 1395 | 628 | 1393 | 50073 | Мизгирева Марина KPMG | 10 км | 01:06:08.35 | 59.551 | ||
| 1395 | 1065 | 1395 | 30852 | Шишкина Вероника | 3 км | 00:20:48.16 | 36.113 | ||
| 1396 | 629 | 1394 | 12492 | Кумпанич Елизавета | 10 км | 01:06:08.47 | 59.501 | ||
| 1396 | 1066 | 1396 | 50313 | Звонковская Татьяна Город-Сад | 3 км | 00:20:48.17 | 36.058 | ||
| 1397 | 630 | 1395 | 10374 | Федотова Елена | 10 км | 01:06:08.57 | 59.451 | ||
| 1397 | 331 | 1397 | 31917 | Суханов Александр | 3 км | 00:20:48.55 | 24.188 | ||
| 1398 | 631 | 1396 | 12888 | Яшина Ольга | 10 км | 01:06:08.63 | 59.401 | ||
| 1398 | 332 | 1398 | 31747 | Мигунов Валентин | 3 км | 00:20:48.67 | 24.009 | ||
| 1399 | 632 | 1397 | 13451 | Шклейник Наталья | 10 км | 01:06:08.99 | 59.352 | ||
| 1399 | 333 | 1399 | 31886 | Жданов Илья | 3 км | 00:20:48.74 | 23.83 | ||
| 1400 | 633 | 1398 | 11057 | Зайцева Екатерина Нет | 10 км | 01:06:09.00 | 59.301 | ||
| 1400 | 1067 | 1400 | 50644 | Науменко Елена AccorHotels | 3 км | 00:20:48.81 | 35.956 | ||
| 1401 | 768 | 1399 | 13542 | Селезнев Артем Sparta Moscow Team | 10 км | 01:06:09.10 | 29.769 | ||
показаны записи с 3401 - 3500 из 7907