Благотворительный забег adidas Бегущие сердца 2016 Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 1901 | 1514 | 1901 | 31865 | Попельнюхова Маргарита | 3 км | 00:23:02.03 | 10.443 | ||
| 1902 | 1010 | 1899 | 13082 | Костина Дарья | 10 км | 01:10:52.18 | 39.034 | ||
| 1902 | 1515 | 1902 | 31554 | Горбушина Анна нет | 3 км | 00:23:02.11 | 10.388 | ||
| 1903 | 1011 | 1900 | 13592 | Щемелева Татьяна Pro trener | 10 км | 01:10:52.93 | 38.985 | ||
| 1903 | 1516 | 1903 | 31931 | Воропаева Олеся | 3 км | 00:23:02.39 | 10.333 | ||
| 1904 | 1012 | 1901 | 13686 | Сысолятина Екатерина Лапино | 10 км | 01:10:53.95 | 38.934 | ||
| 1904 | 1517 | 1904 | 31549 | Щепина Елена | 3 км | 00:23:02.75 | 10.277 | ||
| 1905 | 1013 | 1902 | 13377 | Квасова Инга | 10 км | 01:10:54.00 | 38.885 | ||
| 1905 | 388 | 1905 | 32472 | Колычев Максим РФБ | 3 км | 00:23:02.98 | 6.91 | ||
| 1906 | 1014 | 1903 | 12242 | Волошинова Мария adidas runners | 10 км | 01:10:54.74 | 38.835 | ||
| 1906 | 1518 | 1906 | 32477 | Ананич Валерия РФБ | 3 км | 00:23:03.04 | 10.207 | ||
| 1907 | 1015 | 1904 | 50001 | Соловьева Вера BIOCAD | 10 км | 01:10:54.97 | 38.785 | ||
| 1907 | 1519 | 1907 | 32478 | Галкина Наталья РФБ | 3 км | 00:23:03.35 | 10.151 | ||
| 1908 | 1016 | 1905 | 10466 | Климакова Людмила | 10 км | 01:10:55.08 | 38.736 | ||
| 1908 | 1520 | 1908 | 31796 | Калиновская Ксения | 3 км | 00:23:03.44 | 10.096 | ||
| 1909 | 893 | 1906 | 11911 | Харитонов Илья i love running | 10 км | 01:10:55.99 | 14.954 | ||
| 1909 | 389 | 1909 | 32476 | Варламов Павел РФБ | 3 км | 00:23:03.53 | 6.684 | ||
| 1910 | 894 | 1907 | 12073 | Залесский Александр Спортивная Секция | 10 км | 01:10:56.22 | 14.873 | ||
| 1910 | 390 | 1910 | 32475 | Осипов Павел РФБ | 3 км | 00:23:03.69 | 6.504 | ||
| 1911 | 1017 | 1908 | 11329 | Туймукова Татьяна | 10 км | 01:10:56.62 | 38.662 | ||
| 1911 | 1521 | 1911 | 31797 | Цацкина Людмила | 3 км | 00:23:03.75 | 10.01 | ||
| 1912 | 895 | 1909 | 13741 | Попков Альберт podium market | 10 км | 01:10:57.87 | 14.779 | ||
| 1912 | 1522 | 1912 | 32038 | Назарова Марина Кампариста | 3 км | 00:23:03.99 | 9.954 | ||
| 1913 | 1018 | 1910 | 12810 | Губкина Татьяна | 10 км | 01:10:57.89 | 38.599 | ||
| 1913 | 1523 | 1913 | 32022 | Потапова Ольга | 3 км | 00:23:04.08 | 9.899 | ||
| 1914 | 1019 | 1911 | 12054 | Набойченко Екатерина | 10 км | 01:10:58.47 | 38.55 | ||
| 1914 | 1524 | 1914 | 32254 | Епифанцева Елена | 3 км | 00:23:04.32 | 9.844 | ||
| 1915 | 1020 | 1912 | 12983 | Пантелеева Елена | 10 км | 01:10:58.92 | 38.5 | ||
| 1915 | 1525 | 1915 | 31803 | Климкина Елена | 3 км | 00:23:04.44 | 9.79 | ||
| 1916 | 1021 | 1913 | 10730 | Евхаритская Анна | 10 км | 01:11:01.31 | 38.451 | ||
| 1916 | 1526 | 1916 | 50698 | Лернер Елизавета world class romanov; Villa Torre Paola | 3 км | 00:23:04.51 | 9.734 | ||
| 1917 | 1022 | 1914 | 12294 | Соснина Диана | 10 км | 01:11:01.39 | 38.401 | ||
| 1917 | 391 | 1917 | 32493 | Кириленко Андрей РФБ | 3 км | 00:23:04.55 | 6.231 | ||
| 1918 | 896 | 1915 | 12170 | Домнин Игорь | 10 км | 01:11:02.80 | 14.637 | ||
| 1918 | 1527 | 1918 | 50264 | Волкова Анна ELLE | 3 км | 00:23:04.64 | 9.663 | ||
| 1919 | 1023 | 1916 | 13535 | Makina Olga | 10 км | 01:11:03.63 | 38.339 | ||
| 1919 | 1528 | 1919 | 32404 | Николаева Ольга | 3 км | 00:23:05.39 | 9.608 | ||
| 1920 | 1024 | 1917 | 12953 | Шентуна Маргарита | 10 км | 01:11:03.76 | 38.289 | ||
| 1920 | 392 | 1920 | 32469 | Иванов Евгений РФБ | 3 км | 00:23:05.47 | 6.021 | ||
| 1921 | 1025 | 1918 | 10464 | Сморчкова Кира Интегра | 10 км | 01:11:04.34 | 38.239 | ||
| 1921 | 1529 | 1921 | 31709 | Тарасенкова Оксана | 3 км | 00:23:06.02 | 9.537 | ||
| 1922 | 1026 | 1919 | 12100 | Дубровина Дарья | 10 км | 01:11:04.57 | 38.189 | ||
| 1922 | 1530 | 1922 | 30940 | Юдаева Анастасия | 3 км | 00:23:06.17 | 9.482 | ||
| 1923 | 1027 | 1920 | 12472 | Погодина Мария | 10 км | 01:11:06.19 | 38.14 | ||
| 1923 | 1531 | 1923 | 32192 | Беседина Анна | 3 км | 00:23:06.28 | 9.427 | ||
| 1924 | 1028 | 1921 | 11322 | Skoropad Daria | 10 км | 01:11:06.45 | 38.09 | ||
| 1924 | 1532 | 1924 | 30054 | Сынкова Светлана | 3 км | 00:23:07.02 | 9.372 | ||
| 1925 | 1029 | 1922 | 11328 | Никулина Людмила | 10 км | 01:11:06.78 | 38.04 | ||
| 1925 | 1029 | 1922 | 11325 | Белякова Ольга | 10 км | 01:11:06.78 | 38.04 | ||
| 1925 | 393 | 1925 | 30066 | Сынков Алексей | 3 км | 00:23:07.03 | 5.779 | ||
| 1926 | 1533 | 1926 | 32066 | Аксянова Альфия | 3 км | 00:23:08.82 | 9.301 | ||
| 1927 | 1031 | 1924 | 13563 | Штромбах Мария Nula project | 10 км | 01:11:08.24 | 37.941 | ||
| 1927 | 1534 | 1927 | 31950 | Васильева Татьяна | 3 км | 00:23:09.54 | 9.246 | ||
| 1928 | 1032 | 1925 | 11863 | Егорова Евгения | 10 км | 01:11:08.49 | 37.891 | ||
| 1928 | 1535 | 1928 | 31039 | Кузнецова Екатерина | 3 км | 00:23:09.92 | 9.19 | ||
| 1929 | 1033 | 1926 | 10331 | Галочкина Екатерина | 10 км | 01:11:09.37 | 37.841 | ||
| 1929 | 1536 | 1929 | 32413 | Мордвинцева Эллада | 3 км | 00:23:10.72 | 9.135 | ||
| 1930 | 1034 | 1927 | 11768 | Харчева Юлия adidas runners | 10 км | 01:11:09.87 | 37.792 | ||
| 1930 | 1537 | 1930 | 31558 | Тарновская Ирина | 3 км | 00:23:10.94 | 9.08 | ||
| 1931 | 1035 | 1928 | 12196 | Дзюба Елена adidas runners | 10 км | 01:11:10.10 | 37.741 | ||
| 1931 | 1538 | 1931 | 30615 | Алимова Елена | 3 км | 00:23:10.99 | 9.025 | ||
| 1932 | 897 | 1929 | 13213 | Начаркин Артур | 10 км | 01:11:11.17 | 14.398 | ||
| 1932 | 1539 | 1932 | 30235 | Триндецкая Нина | 3 км | 00:23:15.07 | 8.97 | ||
| 1933 | 1036 | 1930 | 13510 | Палагнюк Яна | 10 км | 01:11:11.41 | 37.68 | ||
| 1933 | 1540 | 1933 | 31888 | Ханнанова Лилия | 3 км | 00:23:15.67 | 8.914 | ||
| 1934 | 1037 | 1931 | 11658 | Докшина Наталья | 10 км | 01:11:12.89 | 37.63 | ||
| 1934 | 1541 | 1934 | 32412 | Дубровская Юлия | 3 км | 00:23:16.03 | 8.859 | ||
| 1935 | 1038 | 1932 | 11534 | Сафина Люция | 10 км | 01:11:13.80 | 37.58 | ||
| 1935 | 1542 | 1935 | 31376 | Батурина Анна adidas runners | 3 км | 00:23:16.61 | 8.804 | ||
| 1936 | 898 | 1933 | 11020 | Астафьев Иван | 10 км | 01:11:14.24 | 14.281 | ||
| 1936 | 1543 | 1936 | 30924 | Нестерова Анна | 3 км | 00:23:16.68 | 8.749 | ||
| 1937 | 1039 | 1934 | 11676 | Ямщикова Алина | 10 км | 01:11:14.49 | 37.518 | ||
| 1937 | 1544 | 1937 | 30853 | Мирзоева Парвина | 3 км | 00:23:16.69 | 8.694 | ||
| 1938 | 1040 | 1935 | 12987 | Матвеева Мария | 10 км | 01:11:14.81 | 37.468 | ||
| 1938 | 1545 | 1938 | 30149 | Круглякова Ирина | 3 км | 00:23:18.98 | 8.638 | ||
| 1939 | 899 | 1936 | 11179 | Поздеев Дмитрий | 10 км | 01:11:15.99 | 14.175 | ||
| 1939 | 1546 | 1939 | 30036 | Тулаева Екатерина | 3 км | 00:23:19.20 | 8.583 | ||
| 1940 | 1041 | 1937 | 12527 | Величко Анна | 10 км | 01:11:16.89 | 37.406 | ||
| 1940 | 1547 | 1940 | 30882 | Сулимова Марина adidas runners | 3 км | 00:23:20.86 | 8.528 | ||
| 1941 | 900 | 1938 | 50138 | Потапов Виталий НЕВАМИЛК | 10 км | 01:11:17.43 | 14.081 | ||
| 1941 | 1548 | 1941 | 31413 | Меркулова Жанна | 3 км | 00:23:21.25 | 8.472 | ||
| 1942 | 901 | 1939 | 13576 | Дмитриев Максим | 10 км | 01:11:18.11 | 14.0 | ||
| 1942 | 1549 | 1942 | 30103 | Голенцова Рима | 3 км | 00:23:21.53 | 8.417 | ||
| 1943 | 1042 | 1940 | 12047 | Мамедова Тамара AZERWOMAN | 10 км | 01:11:19.49 | 37.332 | ||
| 1943 | 1550 | 1943 | 31864 | Балуева Анастасия | 3 км | 00:23:22.48 | 8.362 | ||
| 1944 | 1043 | 1941 | 50606 | Зотова Наталья Абсолют Банк | 10 км | 01:11:19.64 | 37.283 | ||
| 1944 | 1551 | 1944 | 30820 | Байделюк Софья | 3 км | 00:23:22.73 | 8.307 | ||
| 1945 | 1044 | 1942 | 13570 | Державцева Юлия | 10 км | 01:11:20.39 | 37.233 | ||
| 1945 | 1552 | 1945 | 30588 | Щербаткина Ирина | 3 км | 00:23:23.17 | 8.252 | ||
| 1946 | 902 | 1943 | 13450 | Шклейник Антон | 10 км | 01:11:20.92 | 13.882 | ||
| 1946 | 1553 | 1946 | 30762 | Родина Ксения | 3 км | 00:23:23.64 | 8.197 | ||
| 1947 | 903 | 1944 | 13531 | Дубровский Максим | 10 км | 01:11:21.19 | 13.8 | ||
| 1947 | 1554 | 1947 | 32380 | Анокина Мария Bain \u0026 Company | 3 км | 00:23:23.77 | 8.142 | ||
| 1948 | 1045 | 1945 | 11209 | Афанасьева Екатерина | 10 км | 01:11:21.66 | 37.159 | ||
| 1948 | 1555 | 1948 | 50132 | Молозанов Алена Pond Mobile | 3 км | 00:23:25.09 | 8.087 | ||
| 1949 | 1046 | 1946 | 13523 | Соловьева Василиса I LOVE RUNNING | 10 км | 01:11:21.73 | 37.109 | ||
| 1949 | 1556 | 1949 | 50666 | Молозанова Эмма Обнаженные Сердца | 3 км | 00:23:25.68 | 8.032 | ||
| 1950 | 904 | 1947 | 12658 | Проскурнин Дмитрий Бегущие пятки | 10 км | 01:11:21.90 | 13.695 | ||
| 1950 | 1557 | 1950 | 50668 | Паскина Арина Обнаженные Сердца | 3 км | 00:23:25.83 | 7.976 | ||
| 1951 | 1047 | 1948 | 12996 | Ёлкина Татьяна | 10 км | 01:11:22.97 | 37.048 | ||
показаны записи с 4501 - 4600 из 7907