Благотворительный забег adidas Бегущие сердца 2016 Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 2151 | 1735 | 2151 | 30745 | Смык Екатерина | 3 км | 00:25:27.38 | 0.0 | ||
| 2152 | 1212 | 2149 | 10943 | Безнасюк Светлана | 10 км | 01:13:16.27 | 28.398 | ||
| 2152 | 1736 | 2152 | 31609 | Келенджеридзе Мария | 3 км | 00:25:27.68 | 0.0 | ||
| 2153 | 1213 | 2150 | 10629 | Кабанова Татьяна | 10 км | 01:13:17.72 | 28.348 | ||
| 2153 | 1737 | 2153 | 30009 | Дерипаска Мария | 3 км | 00:25:27.81 | 0.0 | ||
| 2154 | 1214 | 2151 | 13130 | Шахова Светлана | 10 км | 01:13:18.20 | 28.297 | ||
| 2154 | 1738 | 2154 | 32077 | Яжан Диана | 3 км | 00:25:28.13 | 0.0 | ||
| 2155 | 1215 | 2152 | 13026 | Загрядская Елена | 10 км | 01:13:20.27 | 28.248 | ||
| 2155 | 1739 | 2155 | 30822 | Базина Ирина | 3 км | 00:25:28.64 | 0.0 | ||
| 2156 | 1216 | 2153 | 13323 | Родионова Полина | 10 км | 01:13:20.51 | 28.198 | ||
| 2156 | 1740 | 2156 | 31446 | Рибитва Мариана | 3 км | 00:25:29.13 | 0.0 | ||
| 2157 | 1217 | 2154 | 12304 | Гарипова Маргарита | 10 км | 01:13:21.54 | 28.149 | ||
| 2157 | 1741 | 2157 | 50557 | Мастикова Анастасия МегаФон | 3 км | 00:25:29.46 | 0.0 | ||
| 2158 | 1218 | 2155 | 13370 | Аксенова Екатерина | 10 км | 01:13:22.71 | 28.098 | ||
| 2158 | 417 | 2158 | 32418 | Тарских Сергей | 3 км | 00:25:30.50 | 0.0 | ||
| 2159 | 1219 | 2156 | 10888 | Полысаева Анастасия | 10 км | 01:13:23.00 | 28.049 | ||
| 2159 | 1742 | 2159 | 30504 | Жаркова Юлия | 3 км | 00:25:30.64 | 0.0 | ||
| 2160 | 941 | 2157 | 11921 | Чанчиков Михаил | 10 км | 01:13:23.42 | 8.586 | ||
| 2160 | 1743 | 2160 | 32119 | Хамхоева Изабелла | 3 км | 00:25:30.65 | 0.0 | ||
| 2161 | 1220 | 2158 | 11207 | Ароян Валентина нет | 10 км | 01:13:23.91 | 27.987 | ||
| 2161 | 1744 | 2161 | 32419 | Тарских Татьяна | 3 км | 00:25:31.08 | 0.0 | ||
| 2162 | 1221 | 2159 | 11766 | Гордюхина Анна adidas runners | 10 км | 01:13:24.64 | 27.937 | ||
| 2162 | 1745 | 2162 | 30093 | Федотова Елена | 3 км | 00:25:31.43 | 0.0 | ||
| 2163 | 942 | 2160 | 12414 | Архипов Дмитрий | 10 км | 01:13:25.37 | 8.481 | ||
| 2163 | 1746 | 2163 | 30657 | Киценко Полина Protrener | 3 км | 00:25:31.72 | 0.0 | ||
| 2164 | 1222 | 2161 | 10938 | Рыженькина Екатерина | 10 км | 01:13:25.79 | 27.875 | ||
| 2164 | 1747 | 2164 | 30228 | Сапего Виктория | 3 км | 00:25:32.02 | 0.0 | ||
| 2165 | 1223 | 2162 | 11821 | Ерещенко Анна Lunar HARE | 10 км | 01:13:26.53 | 27.826 | ||
| 2165 | 1748 | 2165 | 30250 | Казакова Анна | 3 км | 00:25:32.13 | 0.0 | ||
| 2166 | 1224 | 2163 | 50186 | Айдемир Тамара Cosmopolitan Russia | 10 км | 01:13:26.65 | 27.776 | ||
| 2166 | 1749 | 2166 | 31119 | Юсупова Анастасия | 3 км | 00:25:33.09 | 0.0 | ||
| 2167 | 1225 | 2164 | 12523 | Сбытова Инна | 10 км | 01:13:26.93 | 27.726 | ||
| 2167 | 1750 | 2167 | 31428 | Серова Елена | 3 км | 00:25:33.26 | 0.0 | ||
| 2168 | 943 | 2165 | 11822 | Ефимцев Артём BBDO RUN, MEW MEW RUNNERS | 10 км | 01:13:27.01 | 8.351 | ||
| 2168 | 418 | 2168 | 30126 | Новиков Антон | 3 км | 00:25:33.53 | 0.0 | ||
| 2169 | 1226 | 2166 | 11740 | Крайнова Мария adidas runners | 10 км | 01:13:27.40 | 27.664 | ||
| 2169 | 1751 | 2169 | 30133 | Кровякова Вера СМП Банк | 3 км | 00:25:33.81 | 0.0 | ||
| 2170 | 1227 | 2167 | 12506 | Пущаева Виктория | 10 км | 01:13:27.56 | 27.614 | ||
| 2170 | 419 | 2170 | 31538 | Игнатенко Владимир Союз-Спорт | 3 км | 00:25:36.72 | 0.0 | ||
| 2171 | 1228 | 2168 | 13589 | Сёмина Наталья | 10 км | 01:13:28.11 | 27.564 | ||
| 2171 | 1752 | 2171 | 31437 | Пархоменко Юлия | 3 км | 00:25:37.10 | 0.0 | ||
| 2172 | 1229 | 2169 | 50128 | Дронова Александра Havas Sports \u0026 Entertainment | 10 км | 01:13:28.28 | 27.515 | ||
| 2172 | 1753 | 2172 | 32032 | Затопляева Галина Кампариста | 3 км | 00:25:43.36 | 0.0 | ||
| 2173 | 1230 | 2170 | 50258 | Каменская Анастасия Buro 24/7 | 10 км | 01:13:29.26 | 27.465 | ||
| 2173 | 1754 | 2173 | 32028 | Бахметьева Елена Кампариста | 3 км | 00:25:43.44 | 0.0 | ||
| 2174 | 1231 | 2171 | 12959 | Серова Александра | 10 км | 01:13:31.15 | 27.415 | ||
| 2174 | 1755 | 2174 | 31418 | Ирхина Ирина | 3 км | 00:25:44.41 | 0.0 | ||
| 2175 | 1232 | 2172 | 13159 | Морозова Ольга | 10 км | 01:13:31.17 | 27.366 | ||
| 2175 | 1756 | 2175 | 50404 | Савинкова Анна PODIUM market | 3 км | 00:25:47.36 | 0.0 | ||
| 2176 | 1233 | 2173 | 12806 | Костина Оксана | 10 км | 01:13:32.45 | 27.316 | ||
| 2176 | 1757 | 2176 | 50407 | Климец Наталья PODIUM market | 3 км | 00:25:47.55 | 0.0 | ||
| 2177 | 1234 | 2174 | 50224 | Ледкова Татьяна VOGUE | 10 км | 01:13:32.98 | 27.265 | ||
| 2177 | 1758 | 2177 | 32357 | Зенина Мария | 3 км | 00:25:51.06 | 0.0 | ||
| 2178 | 1235 | 2175 | 13590 | Гулевич Ольга 8 bit group | 10 км | 01:13:34.92 | 27.216 | ||
| 2178 | 1759 | 2178 | 30879 | Дудкина Анастасия adidas runners | 3 км | 00:25:56.25 | 0.0 | ||
| 2179 | 1236 | 2176 | 13463 | Шашкова Анна | 10 км | 01:13:36.47 | 27.166 | ||
| 2179 | 1760 | 2179 | 30875 | Маркина Галина adidas runners | 3 км | 00:25:56.64 | 0.0 | ||
| 2180 | 944 | 2177 | 11331 | Соболев Валерий | 10 км | 01:13:36.69 | 8.136 | ||
| 2180 | 1761 | 2180 | 32172 | Жидяевская Вероника РОСАТОМ | 3 км | 00:25:56.71 | 0.0 | ||
| 2181 | 945 | 2178 | 12508 | Аншаков Владислав | 10 км | 01:13:37.56 | 8.055 | ||
| 2181 | 1762 | 2181 | 32182 | Пекишева Мария | 3 км | 00:25:56.76 | 0.0 | ||
| 2182 | 1237 | 2179 | 11379 | Аничкина Ирина | 10 км | 01:13:40.81 | 27.092 | ||
| 2182 | 1763 | 2182 | 31365 | Петрова Ольга adidas runners | 3 км | 00:25:57.41 | 0.0 | ||
| 2183 | 1238 | 2180 | 10584 | Комиссарова Екатерина | 10 км | 01:13:42.33 | 27.042 | ||
| 2183 | 1764 | 2183 | 31746 | Якубовская Ксения | 3 км | 00:25:59.70 | 0.0 | ||
| 2184 | 1239 | 2181 | 10993 | Петрова Екатерина | 10 км | 01:13:44.57 | 26.993 | ||
| 2184 | 1765 | 2184 | 32491 | Якимчик Наталья | 3 км | 00:25:59.87 | 0.0 | ||
| 2185 | 1240 | 2182 | 12563 | Пономаренко Вера | 10 км | 01:13:46.71 | 26.943 | ||
| 2185 | 1766 | 2185 | 30165 | Белоусова Валерия | 3 км | 00:26:00.18 | 0.0 | ||
| 2186 | 946 | 2183 | 10191 | Девяткин Алексей | 10 км | 01:13:46.93 | 7.925 | ||
| 2186 | 1767 | 2186 | 31541 | Дашиева Бадма | 3 км | 00:26:01.65 | 0.0 | ||
| 2187 | 1241 | 2184 | 13090 | Лотфуллина Наталья | 10 км | 01:13:47.38 | 26.881 | ||
| 2187 | 1768 | 2187 | 30972 | Городилова Антонина | 3 км | 00:26:09.66 | 0.0 | ||
| 2188 | 1242 | 2185 | 13112 | Ломоносова Полина | 10 км | 01:13:47.71 | 26.831 | ||
| 2188 | 1769 | 2188 | 30353 | Комиссарова Вероника | 3 км | 00:26:09.89 | 0.0 | ||
| 2189 | 947 | 2186 | 13195 | Мелихов Владилен | 10 км | 01:13:48.32 | 7.819 | ||
| 2189 | 1770 | 2189 | 31406 | Матросова Татьяна | 3 км | 00:26:10.16 | 0.0 | ||
| 2190 | 1243 | 2187 | 12107 | Верещагина Елена | 10 км | 01:13:52.53 | 26.77 | ||
| 2190 | 1771 | 2190 | 31839 | Сухарева Ирина | 3 км | 00:26:10.20 | 0.0 | ||
| 2191 | 1244 | 2188 | 12041 | Евграшкина Ирина Ирина | 10 км | 01:13:52.97 | 26.72 | ||
| 2191 | 1772 | 2191 | 31769 | Иванова Мария Discovery | 3 км | 00:26:13.96 | 0.0 | ||
| 2192 | 1245 | 2189 | 12043 | Маркелова Юлия | 10 км | 01:13:53.21 | 26.67 | ||
| 2192 | 1773 | 2192 | 31340 | Kalinina Valeria adidas runners | 3 км | 00:26:22.62 | 0.0 | ||
| 2193 | 1246 | 2190 | 10109 | Арестова Юлия | 10 км | 01:13:53.75 | 26.62 | ||
| 2193 | 420 | 2193 | 31934 | Шлегель Роберт | 3 км | 00:26:23.16 | 0.0 | ||
| 2194 | 948 | 2191 | 13117 | Пятиренко Алексей | 10 км | 01:13:53.89 | 7.689 | ||
| 2194 | 1774 | 2194 | 30404 | Шлегель Евгения | 3 км | 00:26:23.43 | 0.0 | ||
| 2195 | 1247 | 2192 | 10903 | Панковец Татьяна | 10 км | 01:13:54.18 | 26.558 | ||
| 2195 | 1775 | 2195 | 50008 | Мазаева Кристина BIOCAD | 3 км | 00:26:26.35 | 0.0 | ||
| 2196 | 1248 | 2193 | 10825 | Московенко Алёна Pro Trener | 10 км | 01:13:54.49 | 26.508 | ||
| 2196 | 421 | 2196 | 30802 | Абдурашидов Тинамагомед | 3 км | 00:26:26.66 | 0.0 | ||
| 2197 | 1249 | 2194 | 50337 | Сачкова Маргарита Фонд Обнаженные сердца | 10 км | 01:13:54.62 | 26.459 | ||
| 2197 | 1776 | 2197 | 30307 | Галбацова Зуля | 3 км | 00:26:26.91 | 0.0 | ||
| 2198 | 1250 | 2195 | 12601 | Новик Дарья | 10 км | 01:13:57.65 | 26.409 | ||
| 2198 | 1777 | 2198 | 31972 | Погосян Ксения | 3 км | 00:26:31.55 | 0.0 | ||
| 2199 | 1251 | 2196 | 13422 | Клепикова Евгения | 10 км | 01:13:58.31 | 26.359 | ||
| 2199 | 1778 | 2199 | 32368 | Гречихина Юлия Donstroy_run | 3 км | 00:26:32.98 | 0.0 | ||
| 2200 | 1252 | 2197 | 12613 | Пилипчук Елена | 10 км | 01:13:58.86 | 26.309 | ||
| 2200 | 1779 | 2200 | 31314 | Шелепова Алена adidas runners | 3 км | 00:26:36.58 | 0.0 | ||
| 2201 | 1253 | 2198 | 10361 | Русс Екатерина rusnanorun | 10 км | 01:13:59.92 | 26.26 | ||
показаны записи с 5001 - 5100 из 7907