4.2 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 1.25 km 1250 м | Finish (4 km) 2950 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | 385 | 51206 | Авдюхова АнастасияSPLAT | 00:08:00.70 | 00:24:42.86 | 00:24:42.86 | 78.449 | ||
807 | 389 | 51217 | Куликова ТатьянаSPLAT | 00:08:01.37 | 00:24:43.45 | 00:24:43.45 | 78.274 | ||
945 | 476 | 51211 | Галутва ОксанаSPLAT | 00:07:11.01 | 00:25:22.82 | 00:25:22.82 | 73.89 | ||
1164 | 633 | 51223 | Прохорова ТатьянаSPLAT | 00:08:20.66 | 00:26:12.25 | 00:26:12.25 | 66.324 | ||
1436 | 841 | 51207 | Архипова ЕленаSPLAT | 00:08:20.62 | 00:26:56.57 | 00:26:56.57 | 56.507 | ||
1908 | 1220 | 51212 | Дебердеева АлсуSPLAT | 00:08:07.15 | 00:28:26.09 | 00:28:26.09 | 38.89 | ||
2067 | 1356 | 51209 | Богушевская ЯнинаSPLAT | 00:08:06.33 | 00:28:59.98 | 00:28:59.98 | 32.688 | ||
2519 | 787 | 51214 | Золотухин АнтонSPLAT | 00:08:24.66 | 00:30:53.98 | 00:30:53.98 | 7.539 | ||
2867 | 2021 | 51213 | Еремина ГалинаSPLAT | 00:08:11.55 | 00:33:30.81 | 00:33:30.81 | 2.124 | ||
2868 | 2022 | 51208 | Бабкина ВикторияSPLAT | 00:08:11.23 | 00:33:30.86 | 00:33:30.85 | 2.081 | ||
51224 | Разина ИнгаSPLAT | — | — | DNF | — | ||||
51215 | Кобылкина СветланаSPLAT | — | — | DNS | — | ||||
51228 | Шабанова ОльгаSPLAT | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-13 из 13