10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.7 km 2700 м | 6.9 km 6900 м | 8.7 km 8700 м | Finish (10,635 km) 10630 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 13500 | Баранников Алексей | М 40-44 лет | 00:09:16.08 | 00:24:14.14 | 00:30:54.57 | 00:38:46.05 | 00:38:46.05 | 99.601 | ||
27 | 25 | 2 | 11069 | Лукашов Николай | М 40-44 лет | 00:10:18.99 | 00:27:04.80 | 00:34:13.33 | 00:42:38.33 | 00:42:38.33 | 98.071 | ||
40 | 36 | 3 | 12272 | Юрченко Павел | М 40-44 лет | 00:10:46.59 | 00:27:43.97 | 00:35:18.26 | 00:44:13.85 | 00:44:13.85 | 97.007 | ||
44 | 40 | 4 | 10606 | Козлов Егор | М 40-44 лет | 00:11:04.33 | 00:28:12.18 | 00:35:31.94 | 00:44:21.63 | 00:44:21.63 | 96.408 | ||
52 | 47 | 5 | 10206 | Петухов Василий | М 40-44 лет | 00:10:49.47 | 00:28:26.11 | 00:36:06.29 | 00:44:50.84 | 00:44:50.84 | 95.61 | ||
74 | 69 | 6 | 10865 | Хлопов СергейДинамо бежит? Все бегут! | М 40-44 лет | 00:11:11.55 | 00:28:50.94 | 00:36:43.35 | 00:45:57.68 | 00:45:57.68 | 93.813 | ||
84 | 77 | 7 | 50839 | Финогенов СергейABB Running Team | М 40-44 лет | 00:11:32.76 | 00:29:28.76 | 00:37:22.15 | 00:46:30.08 | 00:46:30.08 | 92.948 | ||
106 | 97 | 8 | 12808 | Caldart MatteoBabba Bia! | М 40-44 лет | 00:12:03.53 | 00:30:33.15 | 00:38:14.16 | 00:47:11.50 | 00:47:11.50 | 91.285 | ||
109 | 99 | 9 | 11143 | Тимощук Ярослав | М 40-44 лет | 00:11:38.12 | 00:30:05.20 | 00:37:55.75 | 00:47:15.62 | 00:47:15.62 | 90.82 | ||
121 | 109 | 10 | 51481 | Адищев ВячеславР-Спорт | М 40-44 лет | 00:12:14.10 | 00:30:41.50 | 00:38:31.82 | 00:47:41.70 | 00:47:41.70 | 89.822 | ||
122 | 110 | 11 | 51292 | Большаков НиколайАбсолют Банк | М 40-44 лет | 00:11:27.41 | 00:30:08.56 | 00:38:15.14 | 00:47:42.16 | 00:47:42.16 | 89.422 | ||
135 | 120 | 12 | 10688 | Баранников ВладимирPro Trener | М 40-44 лет | 00:11:20.07 | 00:30:32.88 | 00:38:40.63 | 00:48:18.09 | 00:48:18.00 | 88.423 | ||
149 | 131 | 13 | 13631 | Михайлов МихаилNo Tag Runners | М 40-44 лет | 00:12:10.32 | 00:30:41.21 | 00:38:43.29 | 00:48:42.22 | 00:48:42.22 | 87.359 | ||
150 | 132 | 14 | 11538 | Карпицкий АлексейНет | М 40-44 лет | 00:12:15.21 | 00:31:06.50 | 00:39:11.45 | 00:48:43.80 | 00:48:43.80 | 86.959 | ||
179 | 156 | 15 | 50963 | Ненашев АндрейCoca-Cola команда 3 | М 40-44 лет | 00:12:33.09 | 00:31:23.07 | 00:39:32.98 | 00:49:15.68 | 00:49:15.68 | 85.031 | ||
195 | 170 | 16 | 12712 | Comber RafalTuplex | М 40-44 лет | 00:11:30.39 | 00:30:58.79 | 00:39:32.14 | 00:49:37.59 | 00:49:37.59 | 83.767 | ||
207 | 179 | 17 | 10690 | Анастасьев Илья | М 40-44 лет | 00:12:33.88 | 00:32:30.61 | 00:40:47.98 | 00:49:49.63 | 00:49:49.63 | 82.835 | ||
210 | 180 | 18 | 13781 | Осокин Игорь | М 40-44 лет | 00:12:14.86 | 00:31:44.91 | 00:39:55.51 | 00:49:57.94 | 00:49:57.94 | 82.435 | ||
213 | 183 | 19 | 13178 | Smirnov Sergey | М 40-44 лет | 00:11:46.98 | 00:31:22.45 | 00:39:56.33 | 00:50:01.61 | 00:50:01.61 | 81.902 | ||
214 | 184 | 20 | 11053 | Осипов РоманI Love Running | М 40-44 лет | 00:11:48.80 | 00:31:19.08 | 00:39:56.98 | 00:50:03.32 | 00:50:03.32 | 81.503 | ||
220 | 187 | 21 | 12644 | Лившиц Константин | М 40-44 лет | 00:12:56.08 | 00:32:17.68 | 00:40:28.90 | 00:50:10.86 | 00:50:10.86 | 80.971 | ||
229 | 194 | 22 | 10697 | Молчанов Алексей | М 40-44 лет | 00:13:04.72 | 00:32:31.77 | 00:40:44.06 | 00:50:21.19 | 00:50:21.19 | 80.172 | ||
239 | 200 | 23 | 10864 | Тюмбаров Денис | М 40-44 лет | 00:11:01.45 | 00:31:04.33 | 00:39:52.40 | 00:50:34.86 | 00:50:34.86 | 79.44 | ||
243 | 202 | 24 | 12446 | Родионов ПавелChicago Booth alumni club | М 40-44 лет | 00:14:01.32 | 00:33:09.31 | 00:41:13.72 | 00:50:36.62 | 00:50:36.62 | 78.974 | ||
257 | 213 | 25 | 10952 | Гончаров ЕвгенийГермес | М 40-44 лет | 00:11:57.85 | 00:31:54.09 | 00:40:27.47 | 00:50:55.29 | 00:50:55.29 | 77.909 | ||
278 | 229 | 26 | 10669 | Богданов Олег | М 40-44 лет | 00:12:53.21 | 00:32:45.71 | 00:41:12.16 | 00:51:15.72 | 00:51:15.72 | 76.512 | ||
300 | 248 | 27 | 12162 | Осташев Алексей | М 40-44 лет | 00:12:16.01 | 00:32:19.06 | 00:41:05.54 | 00:51:40.04 | 00:51:40.04 | 74.916 | ||
304 | 252 | 28 | 12478 | Eglin Andrew | М 40-44 лет | 00:12:16.79 | 00:32:16.98 | 00:41:15.22 | 00:51:41.49 | 00:51:41.49 | 74.316 | ||
315 | 257 | 29 | 11871 | Глухов ЕвгенийГКУ СО МО "Воскресенский РЦ "Преодоление" | М 40-44 лет | 00:13:15.32 | 00:33:24.74 | 00:42:00.29 | 00:51:53.12 | 00:51:53.12 | 73.651 | ||
322 | 262 | 30 | 12404 | Кравченко Алексей | М 40-44 лет | 00:12:46.86 | 00:32:50.09 | 00:41:37.79 | 00:51:58.65 | 00:51:58.65 | 72.985 | ||
343 | 275 | 31 | 13364 | Копосов РоманКоманда РФБ | М 40-44 лет | 00:13:08.32 | 00:33:37.20 | 00:42:08.71 | 00:52:17.79 | 00:52:17.79 | 71.787 | ||
396 | 309 | 32 | 13944 | Schloesser Daniel | М 40-44 лет | 00:12:44.19 | 00:33:01.31 | 00:41:39.97 | 00:52:53.03 | 00:52:53.03 | 69.194 | ||
400 | 312 | 33 | 13174 | Бессонов Сергей | М 40-44 лет | 00:13:04.06 | 00:33:32.14 | 00:42:27.06 | 00:52:56.82 | 00:52:56.82 | 68.662 | ||
408 | 319 | 34 | 11731 | Хробостов Сергей | М 40-44 лет | 00:13:07.61 | 00:34:23.38 | 00:43:36.72 | 00:53:03.55 | 00:53:03.55 | 67.863 | ||
440 | 340 | 35 | 13789 | Почекутов КонстантинRoller.ru | М 40-44 лет | 00:14:13.21 | 00:34:19.90 | 00:43:07.17 | 00:53:28.06 | 00:53:28.00 | 66.134 | ||
478 | 367 | 36 | 11377 | Белобородов Сергей | М 40-44 лет | 00:14:57.79 | 00:35:25.51 | 00:44:11.01 | 00:53:53.81 | 00:53:53.81 | 64.005 | ||
481 | 369 | 37 | 12013 | Николаев Сергей | М 40-44 лет | 00:12:15.55 | 00:33:21.50 | 00:42:41.12 | 00:53:54.71 | 00:53:54.71 | 63.54 | ||
518 | 388 | 38 | 11117 | Смирнов АлексейSportWay | М 40-44 лет | 00:13:12.35 | 00:34:24.89 | 00:43:33.38 | 00:54:32.27 | 00:54:32.27 | 61.943 | ||
591 | 434 | 39 | 12493 | Lopatukhin Dmitry | М 40-44 лет | 00:13:19.60 | 00:34:46.96 | 00:44:25.74 | 00:55:31.26 | 00:55:31.26 | 58.553 | ||
600 | 439 | 40 | 13374 | Кузнецов Алексей | М 40-44 лет | 00:12:52.07 | 00:34:48.47 | 00:44:30.03 | 00:55:35.85 | 00:55:35.85 | 57.887 | ||
618 | 449 | 41 | 10921 | Румянцев Дмитрий | М 40-44 лет | 00:14:46.81 | 00:36:07.66 | 00:45:20.42 | 00:55:48.74 | 00:55:48.74 | 56.889 | ||
619 | 450 | 42 | 13726 | Волошин Владимир | М 40-44 лет | 00:15:25.56 | 00:37:17.10 | 00:45:59.83 | 00:55:48.96 | 00:55:48.96 | 56.489 | ||
634 | 459 | 43 | 10355 | Горячев Максим | М 40-44 лет | 00:13:18.79 | 00:35:13.04 | 00:44:42.57 | 00:56:02.10 | 00:56:02.10 | 55.557 | ||
663 | 477 | 44 | 13214 | Ниньо Долмос Хорхе Педро | М 40-44 лет | 00:13:33.24 | 00:34:27.22 | 00:44:15.72 | 00:56:15.29 | 00:56:15.29 | 54.028 | ||
675 | 484 | 45 | 11740 | Доценко Валерий | М 40-44 лет | 00:14:19.04 | 00:36:05.97 | 00:45:26.03 | 00:56:24.27 | 00:56:24.27 | 53.229 | ||
680 | 486 | 46 | 12883 | Коротаев Александр | М 40-44 лет | 00:12:57.72 | 00:34:50.97 | 00:44:43.37 | 00:56:29.07 | 00:56:29.07 | 52.763 | ||
723 | 503 | 47 | 13383 | Александров Алексей | М 40-44 лет | 00:14:22.76 | 00:36:17.55 | 00:45:50.67 | 00:56:57.10 | 00:56:57.10 | 51.299 | ||
764 | 518 | 48 | 11309 | Соловцов Александр | М 40-44 лет | 00:14:16.53 | 00:36:09.38 | 00:45:48.82 | 00:57:20.96 | 00:57:20.96 | 49.969 | ||
770 | 522 | 49 | 51170 | Золенко ДмитрийPodium Market | М 40-44 лет | 00:13:28.02 | 00:35:38.42 | 00:45:23.70 | 00:57:25.90 | 00:57:25.90 | 49.37 | ||
778 | 529 | 50 | 11535 | Яровой ВладимирSberbank | М 40-44 лет | 00:13:39.12 | 00:36:27.45 | 00:46:17.74 | 00:57:32.81 | 00:57:32.81 | 48.571 |
показаны записи 1-50 из 153