Антипова Юлия

Результат 02:07:22.84

06:02 мин/км
37.849 балла


646 из 908 среди всех участников
159 из 316 в абсолютном зачете среди женщин
Номер
20109
Год рождения
1979
Клуб
RRUNS

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Start011:08:54.37 +0300:00:00.00000:00:00.00
2.7 km270011:25:59.39 +0300:17:05.0180000:17:05.0121:21 мин/км
6.9 km690011:51:06.34 +0300:42:11.96150000:25:06.9416:44 мин/км
8.7 km870012:01:42.66 +0300:52:48.28180000:10:36.3205:53 мин/км
13.2 km1320012:28:47.17 +0301:19:52.7930000:27:04.5130:15 мин/км
17.4 km1740012:53:20.46 +0301:44:26.08000:24:33.29
19.2 km1920013:04:07.78 +0301:55:13.40000:10:47.31
Финиш (21.1 км)2110013:16:17.22 +0302:07:22.8410000:12:09.4301:34 мин/км
Ниже представлены видеофрагменты с различных точек трассы, которые отмотаны на момент вашего прохода через контрольную точку.
#2 — 2.7 km, проход в 11:25:59.39 для номера 20109
#3 — 6.9 km, проход в 11:51:06.33 для номера 20109
#5 — 13.2 km, проход в 12:28:47.17 для номера 20109
#6 — 17.4 km, проход в 12:53:20.46 для номера 20109
#8 — Финиш (21.1 км), проход в 13:16:17.22 для номера 20109
#8 — Финиш (21.1 км), проход в 13:16:17.22 для номера 20109