10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 6.8 км 6800 м | Финиш (10 км) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 33 | 1 | 13690 | Балаян Оксана | Ж 45-49 лет | 00:31:55.26 | 00:47:41.32 | 00:47:41.32 | 98.949 | ||
239 | 36 | 2 | 11657 | Новикова Ирина | Ж 45-49 лет | 00:32:28.69 | 00:47:59.28 | 00:47:59.28 | 98.343 | ||
340 | 56 | 3 | 11314 | Кулабухова ЕленаI love running | Ж 45-49 лет | 00:33:57.43 | 00:49:48.42 | 00:49:48.42 | 97.179 | ||
503 | 96 | 4 | 11174 | Буханько ГульмираRunningirls | Ж 45-49 лет | 00:35:07.55 | 00:51:52.41 | 00:51:52.41 | 95.358 | ||
613 | 138 | 5 | 10638 | Хижина Ирина | Ж 45-49 лет | 00:36:38.69 | 00:53:00.90 | 00:53:00.90 | 93.472 | ||
626 | 144 | 6 | 10286 | Корн Елена | Ж 45-49 лет | 00:35:26.95 | 00:53:05.58 | 00:53:05.58 | 92.768 | ||
629 | 146 | 7 | 12576 | Хомякова ЕвгенияS.A. Ricci Gazprombank Endurance Bank | Ж 45-49 лет | 00:35:56.15 | 00:53:08.45 | 00:53:08.45 | 92.194 | ||
647 | 152 | 8 | 11264 | Клишковская Руфина | Ж 45-49 лет | 00:36:38.65 | 00:53:22.79 | 00:53:22.79 | 91.49 | ||
729 | 184 | 9 | 10519 | Фульман Ирина | Ж 45-49 лет | 00:36:38.41 | 00:54:07.46 | 00:54:07.46 | 89.931 | ||
757 | 192 | 10 | 11051 | Ушакова Анастасия | Ж 45-49 лет | 00:35:55.47 | 00:54:24.29 | 00:54:24.29 | 89.161 | ||
776 | 199 | 11 | 10561 | Платонова АльфияSport way | Ж 45-49 лет | 00:36:57.06 | 00:54:36.39 | 00:54:36.39 | 88.423 | ||
790 | 207 | 12 | 14042 | Дегтярь ЕленаCanon | Ж 45-49 лет | 00:36:58.18 | 00:54:40.23 | 00:54:40.23 | 87.653 | ||
946 | 278 | 13 | 13196 | Загорская Наталья | Ж 45-49 лет | 00:37:56.91 | 00:55:54.44 | 00:55:54.44 | 84.814 | ||
1004 | 307 | 14 | 11186 | Бондаренко Оксана | Ж 45-49 лет | 00:37:24.85 | 00:56:23.49 | 00:56:23.49 | 83.355 | ||
1103 | 369 | 15 | 12482 | Зингаревич Ольга | Ж 45-49 лет | 00:38:01.13 | 00:56:59.30 | 00:56:59.30 | 80.812 | ||
1110 | 374 | 16 | 11857 | Юдина Иннаadidas runners | Ж 45-49 лет | 00:38:50.55 | 00:57:02.11 | 00:57:02.11 | 80.14 | ||
1156 | 399 | 17 | 11354 | Кирпичникова Елена | Ж 45-49 лет | 00:38:54.79 | 00:57:19.27 | 00:57:19.27 | 78.812 | ||
1176 | 411 | 18 | 11053 | Баум Евгения | Ж 45-49 лет | 00:38:40.76 | 00:57:27.98 | 00:57:27.98 | 77.91 | ||
1178 | 412 | 19 | 11140 | Романовская СветланаX Fit | Ж 45-49 лет | 00:38:35.15 | 00:57:29.10 | 00:57:29.10 | 77.37 | ||
1181 | 414 | 20 | 10727 | Володина Юлия | Ж 45-49 лет | 00:39:16.30 | 00:57:30.98 | 00:57:30.98 | 76.796 | ||
1265 | 457 | 21 | 12274 | Шмакова Елена | Ж 45-49 лет | 00:39:18.39 | 00:58:14.44 | 00:58:14.44 | 74.877 | ||
1339 | 494 | 22 | 12615 | Смаилова ТатьянаRUSNANORUN | Ж 45-49 лет | 00:40:46.72 | 00:58:49.47 | 00:58:49.47 | 73.155 | ||
1392 | 526 | 23 | 10647 | Сорокина Елена | Ж 45-49 лет | 00:39:56.34 | 00:59:09.72 | 00:59:09.72 | 71.596 | ||
1463 | 572 | 24 | 10861 | Болотина Лариса | Ж 45-49 лет | 00:39:46.11 | 00:59:38.96 | 00:59:38.96 | 69.579 | ||
1586 | 645 | 25 | 10713 | Аносова Анна | Ж 45-49 лет | 00:40:55.16 | 01:00:27.14 | 01:00:27.14 | 66.675 | ||
1588 | 647 | 26 | 12663 | Красовская Светлана | Ж 45-49 лет | 00:39:42.41 | 01:00:28.20 | 01:00:28.20 | 66.101 | ||
1591 | 650 | 27 | 12070 | Тихонова Татьяна | Ж 45-49 лет | 00:40:58.15 | 01:00:30.41 | 01:00:30.41 | 65.495 | ||
1628 | 678 | 28 | 14301 | Повереннова Дарья | Ж 45-49 лет | 00:40:56.28 | 01:00:44.10 | 01:00:44.10 | 64.069 | ||
1735 | 749 | 29 | 11454 | Владимирская ТатьянаI love super sport | Ж 45-49 лет | 00:41:34.32 | 01:01:25.02 | 01:01:25.02 | 61.23 | ||
1822 | 807 | 30 | 10104 | Завгородняя Ольга | Ж 45-49 лет | 00:41:34.53 | 01:02:05.78 | 01:02:05.78 | 58.819 | ||
1848 | 827 | 31 | 11732 | Пушкина Маргарита | Ж 45-49 лет | 00:41:28.39 | 01:02:13.23 | 01:02:13.23 | 57.654 | ||
1857 | 832 | 32 | 11327 | Фоминых Марина | Ж 45-49 лет | 00:41:43.21 | 01:02:20.22 | 01:02:20.22 | 56.983 | ||
1941 | 892 | 33 | 11318 | Севостьянова Елена | Ж 45-49 лет | 00:40:55.94 | 01:02:58.17 | 01:02:58.17 | 54.505 | ||
1956 | 905 | 34 | 10999 | Матвеева Мария | Ж 45-49 лет | 00:42:01.97 | 01:03:05.12 | 01:03:05.12 | 53.571 | ||
2016 | 950 | 35 | 12964 | Пономарева Ольга | Ж 45-49 лет | 00:42:19.63 | 01:03:32.26 | 01:03:32.26 | 51.585 | ||
2099 | 1012 | 36 | 11305 | Малышева Виктория | Ж 45-49 лет | 00:43:25.30 | 01:04:17.31 | 01:04:17.31 | 49.042 | ||
2205 | 1089 | 37 | 10119 | Головнина Марина | Ж 45-49 лет | 00:43:01.25 | 01:05:05.14 | 01:05:05.14 | 46.007 | ||
2228 | 1105 | 38 | 11280 | Уинтертон OksanaAirfit | Ж 45-49 лет | 00:43:18.86 | 01:05:13.74 | 01:05:13.74 | 44.974 | ||
2279 | 1143 | 39 | 21480 | Бредихина Ольга | Ж 45-49 лет | 00:43:44.22 | 01:05:32.92 | 01:05:32.92 | 43.219 | ||
2293 | 1153 | 40 | 10450 | Бурлина Юлия | Ж 45-49 лет | 00:43:45.19 | 01:05:43.19 | 01:05:43.19 | 42.383 | ||
2297 | 1157 | 41 | 11610 | Лычкова Инга | Ж 45-49 лет | 00:43:21.91 | 01:05:44.55 | 01:05:44.55 | 41.744 | ||
2307 | 1167 | 42 | 10394 | Колпакова Зара | Ж 45-49 лет | 00:44:15.63 | 01:05:46.86 | 01:05:46.86 | 40.908 | ||
2369 | 1215 | 43 | 14252 | Окунева Татьяна | Ж 45-49 лет | 00:44:53.37 | 01:06:13.80 | 01:06:13.80 | 38.825 | ||
2404 | 1244 | 44 | 11424 | Ушакова Елена | Ж 45-49 лет | 00:43:47.83 | 01:06:33.18 | 01:06:33.18 | 37.365 | ||
2502 | 1322 | 45 | 11638 | Прокофьева Наталья | Ж 45-49 лет | 00:44:21.28 | 01:07:18.49 | 01:07:18.49 | 34.297 | ||
2562 | 1371 | 46 | 11456 | Сахарова ЯнинаPro Trener | Ж 45-49 лет | 00:46:10.44 | 01:07:47.81 | 01:07:47.81 | 32.181 | ||
2594 | 1398 | 47 | 10850 | Колодяжная Елена | Ж 45-49 лет | 00:45:54.66 | 01:07:59.72 | 01:07:59.72 | 30.787 | ||
2596 | 1400 | 48 | 12837 | Манякина Галина | Ж 45-49 лет | 00:45:03.33 | 01:07:59.92 | 01:07:59.92 | 30.213 | ||
2620 | 1418 | 49 | 10247 | Кожина Ирина | Ж 45-49 лет | 00:45:58.73 | 01:08:10.80 | 01:08:10.80 | 29.115 | ||
2661 | 1456 | 50 | 11544 | Мартыненко Татьяна | Ж 45-49 лет | 00:46:39.12 | 01:08:32.74 | 01:08:32.74 | 27.359 |
показаны записи 1-50 из 81