Зеленый марафон «Бегущие сердца» Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
26 | 2 | 26 | 21750 | Спицына Мария GEPARD | 21 км | 01:31:18.71 | 98.641 | ||
26 | 22 | 7 | 12658 | Бущик Андрей | 10 км | 00:39:03.51 | 98.118 | ||
26 | 11 | 26 | 10049 | Белова Марина | 10 км- ОВЗ | 01:30:30.77 | 0.0 | ||
26 | 21 | 26 | 44692 | Гусятников Павел Sberbank CIB Running Club | 4,2 км | 00:18:17.18 | 97.593 | ||
27 | 25 | 27 | 21605 | Любимов Иван Ваще Огонь | 21 км | 01:31:20.26 | 95.707 | ||
27 | 23 | 4 | 12155 | Кульченков Владислав | 10 км | 00:39:05.16 | 98.409 | ||
27 | 22 | 27 | 44062 | Валеев Марат Сбербанк | 4,2 км | 00:18:20.31 | 97.484 | ||
28 | 26 | 28 | 21822 | Денисов Максим | 21 км | 01:31:37.58 | 95.532 | ||
28 | 24 | 6 | 23049 | Бирюков Дмитрий HR Team | 10 км | 00:39:05.74 | 98.314 | ||
28 | 23 | 28 | 42504 | Гришин Владислав | 4,2 км | 00:18:25.57 | 97.374 | ||
29 | 27 | 29 | 21825 | Заикин Валерий | 21 км | 01:32:01.46 | 95.357 | ||
29 | 25 | 8 | 12382 | Астахов Дмитрий Академия Марафонского Бега | 10 км | 00:39:12.48 | 97.831 | ||
29 | 24 | 29 | 45108 | Колобков Павел Сбербанк | 4,2 км | 00:18:26.46 | 97.265 | ||
30 | 28 | 30 | 22065 | Савицкий Дмитрий ТАСС | 21 км | 01:32:01.56 | 95.181 | ||
30 | 5 | 3 | 14300 | Полянская Анастасия УОР2 Москва | 10 км | 00:39:15.56 | 99.766 | ||
30 | 25 | 30 | 42673 | Мещенков Виктор | 4,2 км | 00:18:28.87 | 97.155 | ||
31 | 29 | 31 | 21737 | Щеглов Олег | 21 км | 01:32:02.43 | 95.007 | ||
31 | 26 | 2 | 13335 | Колобов Евгений | 10 км | 00:39:19.54 | 97.247 | ||
31 | 26 | 31 | 43119 | Чвырев Игорь Газпром-Медиа | 4,2 км | 00:18:32.31 | 97.046 | ||
32 | 30 | 32 | 21813 | Говор Герман | 21 км | 01:32:11.56 | 94.832 | ||
32 | 27 | 7 | 13031 | Уваров Алексей | 10 км | 00:39:22.77 | 98.065 | ||
32 | 27 | 32 | 42003 | Тюков Роман | 4,2 км | 00:18:46.88 | 96.937 | ||
33 | 31 | 33 | 21604 | Оверин Алексей Рено Россия | 21 км | 01:32:45.11 | 94.656 | ||
33 | 28 | 5 | 10837 | Emelianov Igor AR | 10 км | 00:39:43.39 | 98.007 | ||
33 | 28 | 33 | 42001 | Тюков Артем | 4,2 км | 00:18:50.66 | 96.827 | ||
34 | 32 | 34 | 23087 | Брыксин Максим РАЗ БЕГ | 21 км | 01:32:58.97 | 94.481 | ||
34 | 29 | 9 | 13437 | Ефимчук Илья Риски | 10 км | 00:39:47.05 | 97.49 | ||
34 | 29 | 34 | 44707 | Исаков Артем СБЕРБАНК | 4,2 км | 00:18:54.88 | 96.718 | ||
35 | 33 | 35 | 21261 | Елистратов Николай | 21 км | 01:33:13.04 | 94.306 | ||
35 | 30 | 10 | 14291 | Parker Chris | 10 км | 00:39:49.06 | 97.314 | ||
35 | 30 | 35 | 41623 | Новкиов Владислав | 4,2 км | 00:18:57.46 | 96.608 | ||
36 | 3 | 36 | 21532 | Долгополова Мария | 21 км | 01:33:31.98 | 97.936 | ||
36 | 31 | 6 | 21711 | Конюхов Илья | 10 км | 00:39:51.41 | 97.715 | ||
36 | 31 | 36 | 44881 | Бадмаев Сергей Сбербанк | 4,2 км | 00:18:57.64 | 96.499 | ||
37 | 34 | 37 | 22077 | Сколябин Евгений The Ritz-Carlton | 21 км | 01:33:37.53 | 94.087 | ||
37 | 32 | 1 | 13134 | Проньков Александр | 10 км | 00:40:15.55 | 98.292 | ||
37 | 32 | 37 | 41282 | Карпов Лев | 4,2 км | 00:18:59.69 | 96.389 | ||
38 | 35 | 38 | 23075 | Сучков Ярослав Сбербанк | 21 км | 01:34:10.46 | 93.911 | ||
38 | 33 | 8 | 12036 | Циганов Иван | 10 км | 00:40:18.93 | 97.65 | ||
38 | 33 | 38 | 40771 | Трофимов Сергей | 4,2 км | 00:18:59.83 | 96.28 | ||
39 | 36 | 39 | 21640 | Sarukhanov Artur ILR | 21 км | 01:34:32.87 | 93.736 | ||
39 | 34 | 11 | 14161 | Жамалетдинов Фаиль MegaFon Running | 10 км | 00:40:20.89 | 96.973 | ||
39 | 34 | 39 | 44530 | Тушканов Александр ООО "БИЗон" | 4,2 км | 00:19:08.05 | 96.171 | ||
40 | 37 | 40 | 21780 | Густомясов Игорь | 21 км | 01:34:38.35 | 93.561 | ||
40 | 35 | 6 | 11066 | Ермаков Алексей | 10 км | 00:40:22.39 | 96.848 | ||
40 | 35 | 40 | 44137 | Мельник Артем | 4,2 км | 00:19:11.41 | 96.061 | ||
41 | 38 | 41 | 23100 | Трофимов Алексей Sberbank Triathlon Team | 21 км | 01:34:41.77 | 93.386 | ||
41 | 36 | 7 | 11435 | Иванов Андрей | 10 км | 00:40:24.09 | 96.537 | ||
41 | 36 | 41 | 44843 | Соколов Сергей Сбербанк | 4,2 км | 00:19:11.45 | 95.952 | ||
42 | 4 | 42 | 21071 | Антонова Анна | 21 км | 01:34:54.57 | 97.405 | ||
42 | 37 | 3 | 10103 | Ступель Игорь | 10 км | 00:40:28.53 | 95.266 | ||
42 | 37 | 42 | 43320 | Федоров Антон ведомости | 4,2 км | 00:19:16.84 | 95.842 | ||
43 | 39 | 43 | 21826 | Алыпов Иван | 21 км | 01:34:56.25 | 93.167 | ||
43 | 38 | 9 | 12121 | Гончарук Евгений | 10 км | 00:40:37.47 | 97.291 | ||
43 | 38 | 43 | 43330 | Пономарев Сергей код безопасности | 4,2 км | 00:19:18.74 | 95.733 | ||
44 | 40 | 44 | 23070 | Кустарников Никита АО ЦПЛ Сбербанк | 21 км | 01:35:03.60 | 92.992 | ||
44 | 6 | 4 | 11313 | Свинобой Мария Jaxtor | 10 км | 00:40:49.00 | 99.682 | ||
44 | 39 | 44 | 44835 | Вяльцев Александр Сбербанк | 4,2 км | 00:19:19.39 | 95.624 | ||
45 | 41 | 45 | 22045 | Волков Владимир Большой спорт | 21 км | 01:35:04.32 | 92.817 | ||
45 | 39 | 1 | 14100 | Строев Альберт Фонд "Обнаженные сердца" | 10 км | 00:40:57.78 | 97.906 | ||
45 | 6 | 45 | 43526 | Островская Анастасия | 4,2 км | 00:19:21.35 | 99.748 | ||
46 | 42 | 46 | 21230 | Масловец Виктор Adidas runners | 21 км | 01:35:07.82 | 92.641 | ||
46 | 40 | 10 | 12670 | Ахмедшин Ренат | 10 км | 00:40:59.40 | 97.098 | ||
46 | 40 | 46 | 41939 | Кравченко Тимофей | 4,2 км | 00:19:22.85 | 95.514 | ||
47 | 43 | 47 | 21454 | Тюменев Никита | 21 км | 01:35:09.26 | 92.466 | ||
47 | 41 | 12 | 15016 | Балтаев Ильшат Сбербанк | 10 км | 00:41:01.08 | 96.467 | ||
47 | 7 | 47 | 43493 | Бубнова Мария The Ritz-Carlton | 4,2 км | 00:19:28.83 | 99.706 | ||
48 | 44 | 48 | 22102 | Шаронов Андрей | 21 км | 01:35:11.76 | 92.291 | ||
48 | 42 | 11 | 13433 | Иванов Алексей | 10 км | 00:41:06.69 | 96.903 | ||
48 | 41 | 48 | 44850 | Остапенко Андрей Сбербанк | 4,2 км | 00:19:30.23 | 95.405 | ||
49 | 45 | 49 | 21645 | Самойлов Артём Trail Running School | 21 км | 01:35:51.39 | 92.116 | ||
49 | 43 | 2 | 10523 | Гена Иван | 10 км | 00:41:14.07 | 97.17 | ||
49 | 42 | 49 | 42491 | Антонов Дмитрий Тульские пряники | 4,2 км | 00:19:33.45 | 95.295 | ||
50 | 46 | 50 | 21004 | Телепень Николай Engirunners | 21 км | 01:35:57.07 | 91.94 | ||
50 | 7 | 2 | 12132 | Мурлаева Алена | 10 км | 00:41:15.45 | 99.704 | ||
50 | 43 | 50 | 43139 | Лопаткин Максим ГПМХ | 4,2 км | 00:19:35.66 | 95.186 | ||
51 | 47 | 51 | 22043 | Гусейнов Муху Social Discovery Ventures | 21 км | 01:36:16.61 | 91.766 | ||
51 | 8 | 5 | 10188 | Гриц Дарья ILR | 10 км | 00:41:17.19 | 99.565 | ||
51 | 44 | 51 | 44057 | Полянский Олег Сбербанк:Ребята с оружейного | 4,2 км | 00:19:35.92 | 95.077 | ||
52 | 5 | 52 | 21487 | Kasabutskaya Alla Dovydko Club | 21 км | 01:36:18.31 | 96.701 | ||
52 | 44 | 2 | 12006 | Денисов Максим GEPARD | 10 км | 00:41:23.28 | 97.062 | ||
52 | 45 | 52 | 42661 | Назаров Павел | 4,2 км | 00:19:37.86 | 94.967 | ||
53 | 48 | 53 | 22056 | Сурков Денис MegaFon Running | 21 км | 01:36:18.90 | 91.546 | ||
53 | 45 | 12 | 13113 | Петров Игорь А101 | 10 км | 00:41:25.42 | 96.655 | ||
53 | 46 | 53 | 41301 | Хайретдинов Эльдар | 4,2 км | 00:19:42.87 | 94.858 | ||
54 | 49 | 54 | 21191 | Зарецкий Иван | 21 км | 01:36:24.27 | 91.372 | ||
54 | 46 | 3 | 13313 | Губарев Александр SPG | 10 км | 00:41:29.23 | 96.489 | ||
54 | 47 | 54 | 43056 | Димитров Антуан Farfetch | 4,2 км | 00:19:45.96 | 94.748 | ||
55 | 50 | 55 | 21496 | Чиков Андрей | 21 км | 01:36:37.42 | 91.196 | ||
55 | 47 | 13 | 10280 | Трякин Андрей | 10 км | 00:41:34.70 | 96.015 | ||
55 | 8 | 55 | 40891 | Ефремова Татьяна HomenkoTeam | 4,2 км | 00:19:48.62 | 99.664 | ||
56 | 51 | 56 | 21349 | Коваленко Виктор | 21 км | 01:36:40.55 | 91.021 | ||
56 | 48 | 13 | 10100 | Поляков Алексей Goldfinch Team | 10 км | 00:41:38.61 | 96.405 | ||
56 | 48 | 56 | 42160 | Лабоднев Сергей | 4,2 км | 00:19:48.94 | 94.639 | ||
57 | 52 | 57 | 21332 | Летенков Евгений | 21 км | 01:36:50.26 | 90.845 | ||
57 | 49 | 14 | 10564 | Ясенов Олег | 10 км | 00:41:42.24 | 95.784 | ||
57 | 49 | 57 | 42600 | Тихомиров Андрей | 4,2 км | 00:19:49.78 | 94.53 | ||
58 | 53 | 58 | 21030 | Чиков Георгий ВЭБ 2.0 | 21 км | 01:36:52.81 | 90.67 | ||
58 | 50 | 14 | 11807 | Тощенко Сергей | 10 км | 00:41:49.44 | 96.211 | ||
58 | 50 | 58 | 40476 | Ганипольский Леонид | 4,2 км | 00:19:50.21 | 94.42 |
показаны записи с 101 - 200 из 10171