4,2 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 3 km 3000 м | 4 km 4000 м | Finish (4.2 km) 4200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 50517 | Шуман СтаниславСбербанк 1 | 00:10:30.68 | 00:15:13.51 | 00:15:56.98 | 00:15:56.98 | 99.007 | ||
35 | 30 | 50522 | Кряжов ИгорьСбербанк 1 | 00:12:25.45 | 00:17:52.20 | 00:18:42.19 | 00:18:42.19 | 96.689 | ||
42 | 36 | 50536 | Полежаев ЮрийСбербанк 1 | 00:12:52.83 | 00:18:14.24 | 00:19:06.13 | 00:19:06.13 | 96.026 | ||
49 | 43 | 50527 | Арцимович ДмитрийСбербанк 1 | 00:13:04.91 | 00:18:31.28 | 00:19:27.16 | 00:19:27.16 | 95.254 | ||
50 | 44 | 50530 | Конанков НикитаСбербанк 1 | 00:13:03.16 | 00:18:44.86 | 00:19:29.65 | 00:19:29.65 | 95.143 | ||
51 | 45 | 50529 | Тарасов АлексейСбербанк 1 | 00:13:04.59 | 00:18:38.97 | 00:19:30.32 | 00:19:30.32 | 95.033 | ||
53 | 47 | 50523 | Стекачев СергейСбербанк 1 | 00:12:57.44 | 00:18:43.08 | 00:19:33.58 | 00:19:33.58 | 94.812 | ||
55 | 49 | 50538 | Евдокимов ДмитрийСбербанк 1 | 00:13:08.64 | 00:18:43.97 | 00:19:36.78 | 00:19:36.78 | 94.592 | ||
62 | 55 | 50539 | Сергеев БрониславСбербанк 1 | 00:13:07.33 | 00:19:02.01 | 00:19:55.80 | 00:19:55.80 | 93.929 | ||
77 | 69 | 50519 | Соколов СергейСбербанк 1 | 00:13:20.33 | 00:19:30.62 | 00:20:24.61 | 00:20:24.60 | 92.384 | ||
88 | 78 | 50658 | Гасанов АлимСбербанк 1 | 00:13:54.27 | 00:19:42.64 | 00:20:39.16 | 00:20:39.16 | 91.391 | ||
94 | 81 | 50537 | Чепурнов МаксимСбербанк 1 | 00:14:04.36 | 00:19:56.97 | 00:20:50.27 | 00:20:50.27 | 91.06 | ||
96 | 14 | 50526 | Шикина ОльгаСбербанк 1 | 00:14:10.51 | 00:20:07.64 | 00:20:51.56 | 00:20:51.56 | 99.382 | ||
119 | 102 | 50518 | Вяльцев АлександрСбербанк 1 | 00:13:57.82 | 00:20:18.78 | 00:21:12.13 | 00:21:12.13 | 88.742 | ||
136 | 115 | 50528 | Евтеев АлексейСбербанк 1 | 00:14:24.57 | 00:20:31.44 | 00:21:33.01 | 00:21:33.00 | 87.307 | ||
160 | 131 | 50535 | Шокаров ЕвгенийСбербанк 1 | 00:14:31.98 | 00:20:56.33 | 00:21:57.01 | 00:21:57.01 | 85.541 | ||
183 | 34 | 50531 | Степанова КристинаСбербанк 1 | 00:14:49.36 | 00:21:13.26 | 00:22:12.66 | 00:22:12.66 | 98.498 | ||
205 | 40 | 50540 | Савина ВикторияСбербанк 1 | 00:14:58.04 | 00:21:23.43 | 00:22:26.89 | 00:22:26.89 | 98.233 | ||
213 | 170 | 50534 | Бабинцев ДаниилСбербанк 1 | 00:14:56.33 | 00:21:31.04 | 00:22:31.54 | 00:22:31.54 | 81.236 | ||
243 | 190 | 50532 | Панца ДенисСбербанк 1 | 00:15:16.05 | 00:21:53.15 | 00:22:52.06 | 00:22:52.06 | 79.029 | ||
264 | 64 | 50524 | Петухова ОльгаСбербанк 1 | 00:15:19.52 | 00:22:00.88 | 00:23:04.18 | 00:23:04.18 | 97.173 | ||
266 | 65 | 50520 | Цахилова ЛанаСбербанк 1 | 00:15:18.46 | 00:22:06.71 | 00:23:05.57 | 00:23:05.57 | 97.129 | ||
357 | 99 | 50525 | Гасанова ЭлнараСбербанк 1 | 00:15:47.49 | 00:22:49.37 | 00:23:54.17 | 00:23:54.17 | 95.627 | ||
396 | 114 | 50533 | Тулякова ОльгаСбербанк 1 | 00:16:05.62 | 00:23:08.19 | 00:24:13.40 | 00:24:13.40 | 94.965 | ||
547 | 200 | 50521 | Жарких ЯнаСбербанк 1 | 00:16:58.60 | 00:24:11.78 | 00:25:16.45 | 00:25:16.45 | 91.166 |
показаны записи 1-25 из 25