Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish ( 1000 m) 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3098 | 1 Иванов АлександрС.С.С.Р Юго-Западная | M30-39 | 00:18:46.56 | 00:18:46.56 | 94.963 | ||
8 | 5 | 2 | 3059 | 5 Федотов Сергей5000000pm | M30-39 | 00:20:22.71 | 00:20:22.71 | 81.886 | ||
9 | 6 | 3 | 3076 | 6 Глебов Денис | M30-39 | 00:20:28.07 | 00:20:28.07 | 76.848 | ||
11 | 8 | 4 | 3067 | Горгураки Виктор | M30-39 | 00:21:13.23 | 00:21:13.23 | 69.132 | ||
14 | 10 | 5 | 3086 | Егошин Алексей | M30-39 | 00:21:48.94 | 00:21:48.94 | 61.414 | ||
15 | 11 | 6 | 3080 | Криворотов ДмитрийFtri | M30-39 | 00:21:50.73 | 00:21:50.73 | 56.377 | ||
19 | 13 | 7 | 3093 | Новоселов Антон | M30-39 | 00:22:49.46 | 00:22:49.46 | 48.66 | ||
20 | 14 | 8 | 3089 | Игнатов МаксимЧёрная каракатица | M30-39 | 00:23:18.16 | 00:23:18.16 | 43.623 | ||
21 | 15 | 9 | 3096 | Федотов Игорь | M30-39 | 00:23:20.74 | 00:23:20.74 | 38.586 | ||
25 | 18 | 10 | 3064 | Тихомиров Владимир | M30-39 | 00:26:14.49 | 00:26:14.49 | 28.188 | ||
27 | 20 | 11 | 3069 | Ковпак Евгений | M30-39 | 00:26:50.61 | 00:26:50.61 | 20.472 | ||
34 | 22 | 12 | 3068 | Лебединский Александр | M30-39 | 00:30:16.62 | 00:30:16.62 | 12.754 | ||
42 | 23 | 13 | 3085 | Ушаков ИгорьLet's Swim | M30-39 | 00:31:46.95 | 00:31:46.95 | 7.717 | ||
44 | 24 | 14 | 3099 | Добринский Кирилл | M30-39 | 00:32:18.91 | 00:32:18.91 | 2.68 |
показаны записи 1-14 из 14