Индивидуальная гонка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 15 км 8000 м | Финиш 16000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 3 | 11 | Семеко ОлегHBFS | М4 45-49 | 00:10:31.34 | 00:22:27.93 | 00:22:27.93 | 84.482 | ||
36 | 35 | 8 | 189 | Михейчик СтепанHBFS | М2 35-39 | 00:10:47.95 | 00:22:57.76 | 00:22:57.76 | 78.368 | ||
46 | 45 | 7 | 87 | Есипов ЕвгенийHBFS | М4 45-49 | 00:11:09.54 | 00:23:30.30 | 00:23:30.30 | 68.515 | ||
49 | 48 | 11 | 6 | Хасаншин РодионHBFS | М2 35-39 | 00:11:10.49 | 00:23:37.98 | 00:23:37.98 | 70.31 | ||
54 | 52 | 14 | 162 | Шарифуллин ЭдуардHBFS | М2 35-39 | 00:11:03.60 | 00:23:47.45 | 00:23:47.45 | 66.117 | ||
66 | 62 | 12 | 210 | Боев ЮрийHBFS | М3 40-44 | 00:11:14.76 | 00:24:05.44 | 00:24:05.44 | 59.229 | ||
73 | 68 | 17 | 12 | Стасюк ВладимирHBFS | М2 35-39 | 00:11:20.19 | 00:24:26.23 | 00:24:26.23 | 56.77 | ||
101 | 90 | 22 | 35 | Домбровский РоманHBFS | М2 35-39 | 00:11:00.00 | 00:25:45.00 | 00:25:45.00 | 43.196 | ||
129 | 17 | 7 | 137 | Крючкова ПолинаHBFS | Ж1 18-34 | 00:12:32.76 | 00:26:50.58 | 00:26:50.58 | 54.451 | ||
175 | 28 | 4 | 95 | Мартынова ЕленаHBFS | Ж5 50-54 | 00:13:36.36 | 00:29:12.26 | 00:29:12.26 | 35.387 | ||
176 | 29 | 12 | 105 | Дурманова ЕвгенияHBFS | Ж1 18-34 | 00:13:36.12 | 00:29:13.36 | 00:29:13.36 | 22.148 | ||
186 | 34 | 3 | 32 | Федосеева ТатьянаHBFS | Ж4 45-49 | 00:14:29.73 | 00:30:32.76 | 00:30:32.76 | 24.639 |
показаны записи 1-12 из 12