60 км (3 круга) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start (elite) 0 м | Lap 1 20000 м | Lap 2 40000 м | Lap 3 60000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 600 | 1 Синцов Антон | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:03.27 | 00:48:41.78 | 01:37:02.38 | 02:24:41.89 | 02:24:41.89 | 98.513 | ||
2 | 2 | 2 | 684 | 2 Орлов АртёмProTrener | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:04.19 | 00:48:49.27 | 01:37:04.06 | 02:25:17.24 | 02:25:17.23 | 97.025 | ||
3 | 3 | 3 | 696 | 3 Ельцов Максим | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:03.48 | 00:48:42.51 | 01:37:05.21 | 02:26:12.93 | 02:26:12.93 | 95.538 | ||
6 | 6 | 4 | 625 | Фолифоров АнтонЦепная реакция | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:04.41 | 00:48:42.93 | 01:37:05.93 | 02:27:32.08 | 02:27:32.08 | 92.509 | ||
10 | 10 | 5 | 665 | Рачинский Святослав | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:04.59 | 00:49:49.85 | 01:42:31.87 | 02:35:49.55 | 02:35:49.55 | 88.712 | ||
13 | 13 | 6 | 606 | Гордиенко Игорьwildberries.ru | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:05.41 | 00:51:57.19 | 01:44:41.96 | 02:38:11.71 | 02:38:11.71 | 85.684 | ||
14 | 14 | 7 | 651 | Степанов Игорь | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:06.51 | 00:51:58.21 | 01:44:42.68 | 02:38:17.92 | 02:38:17.92 | 84.197 | ||
16 | 16 | 8 | 646 | Андреев НиколайЦепная реакция | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:07.41 | 00:51:56.27 | 01:44:41.40 | 02:42:08.46 | 02:42:08.46 | 81.939 | ||
21 | 21 | 9 | 627 | Меркушев АртемХ-Киров | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:07.83 | 00:56:02.87 | 01:51:00.75 | 02:48:16.02 | 02:48:16.02 | 77.371 | ||
22 | 22 | 10 | 697 | Дубровин Алексей | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:06.83 | 00:55:19.35 | 01:51:00.25 | 02:49:09.97 | 02:49:09.97 | 75.884 | ||
25 | 25 | 11 | 517 | Николаев Кирилл | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:05.01 | 00:56:04.85 | 01:51:12.81 | 02:50:55.63 | 02:50:55.63 | 72.856 | ||
26 | 26 | 12 | 656 | Григорьевых Данил | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:06.93 | 00:56:25.38 | 01:53:50.03 | 02:52:39.46 | 02:52:39.46 | 71.368 | ||
28 | 28 | 13 | 679 | Епишев Павел | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:09.12 | 00:57:02.71 | 01:53:49.24 | 02:52:45.81 | 02:52:45.81 | 69.111 | ||
29 | 29 | 14 | 608 | Егоров АлексейBolotov Lab | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:10.04 | 00:58:38.44 | 01:55:36.68 | 02:52:46.69 | 02:52:46.69 | 67.623 | ||
30 | 30 | 15 | 690 | Лебедев Павел | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:10.71 | 00:58:19.99 | 01:54:56.94 | 02:53:18.89 | 02:53:18.89 | 66.135 | ||
35 | 35 | 16 | 688 | Щедрин Максим | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:05.89 | 00:57:12.45 | 01:55:55.85 | 02:58:17.92 | 02:58:17.92 | 61.568 | ||
36 | 36 | 17 | 655 | Егоров АлексейKATADZE | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:15.90 | 00:58:33.40 | 01:56:46.58 | 02:58:24.87 | 02:58:24.87 | 60.08 | ||
37 | 37 | 18 | 699 | Козлов Никита | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:13.69 | 00:58:26.39 | 01:55:40.27 | 02:58:27.57 | 02:58:27.57 | 58.593 | ||
41 | 41 | 19 | 607 | Федоров МаксимSVAO XC | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:10.69 | 00:58:52.83 | 01:58:46.37 | 03:01:32.07 | 03:01:32.00 | 54.795 | ||
42 | 42 | 20 | 685 | Квашнин Павел | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:11.23 | 00:59:28.38 | 01:59:21.40 | 03:01:46.94 | 03:01:46.94 | 53.307 | ||
45 | 45 | 21 | 654 | Шаров Валентин | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:14.17 | 01:00:25.80 | 02:00:24.12 | 03:03:06.08 | 03:03:06.08 | 50.28 | ||
47 | 47 | 22 | 508 | Камалетдинов Кирилл | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:17.41 | 00:58:43.77 | 02:02:14.10 | 03:07:20.97 | 03:07:20.96 | 48.022 | ||
48 | 48 | 23 | 661 | Швецов Максим | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:14.53 | 01:01:55.54 | 02:02:13.29 | 03:07:33.43 | 03:07:33.43 | 46.535 | ||
49 | 49 | 24 | 666 | Александров Андрей | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:10.67 | 01:00:55.67 | 02:03:54.44 | 03:07:38.07 | 03:07:38.07 | 45.047 | ||
51 | 51 | 25 | 622 | Антонов Иван | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:16.94 | 01:02:41.27 | 02:05:55.10 | 03:08:26.95 | 03:08:26.95 | 42.789 | ||
52 | 52 | 26 | 692 | Вьюнников Петр | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:15.27 | 01:02:41.84 | 02:04:26.12 | 03:08:31.15 | 03:08:31.15 | 41.302 | ||
56 | 56 | 27 | 663 | Щербаков Ильяmtbtula | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:06.36 | 00:59:57.56 | 02:03:31.18 | 03:10:47.48 | 03:10:47.48 | 37.504 | ||
57 | 57 | 28 | 639 | Урюпин АлександрМГУ | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:10.56 | 01:02:23.14 | 02:06:11.08 | 03:10:52.19 | 03:10:52.19 | 36.017 | ||
58 | 58 | 29 | 628 | Глаз СергейК2 | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:06.96 | 01:03:42.50 | 02:08:14.91 | 03:15:25.28 | 03:15:25.28 | 34.529 | ||
61 | 61 | 30 | 686 | Пырсенков Максим | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:12.68 | 01:02:17.34 | 02:06:42.56 | 03:15:39.54 | 03:15:39.54 | 31.501 | ||
62 | 62 | 31 | 672 | Рахманов Тимур | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:07.57 | 01:03:50.90 | 02:09:22.61 | 03:16:25.48 | 03:16:25.48 | 30.014 | ||
66 | 65 | 32 | 640 | Романов ЕвгенийSevenTeen | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:12.46 | 00:59:37.12 | 02:04:25.22 | 03:20:15.41 | 03:20:15.41 | 26.986 | ||
67 | 66 | 33 | 648 | Карпиков Кирилл | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:13.70 | 01:03:02.71 | 02:11:21.04 | 03:20:32.94 | 03:20:32.94 | 25.499 | ||
68 | 67 | 34 | 630 | Сутягин Андрей | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:08.93 | 01:05:05.26 | 02:11:45.03 | 03:20:55.46 | 03:20:55.46 | 24.011 | ||
70 | 69 | 35 | 514 | Чумак Климентий | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:12.35 | 01:03:43.52 | 02:10:22.17 | 03:22:10.76 | 03:22:10.76 | 21.754 | ||
72 | 71 | 36 | 601 | Бадюк СергейSuntour | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:09.26 | 01:03:47.56 | 02:10:35.49 | 03:23:24.21 | 03:23:24.21 | 19.496 | ||
78 | 75 | 37 | 512 | Севастьянов Алексей | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:12.47 | 01:09:55.39 | 02:23:04.74 | 03:39:22.48 | 03:39:22.48 | 15.698 | ||
79 | 76 | 38 | 643 | Красавин Алекссандр | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:12.45 | 01:12:31.75 | 02:23:53.78 | 03:39:26.23 | 03:39:26.23 | 14.211 | ||
80 | 77 | 39 | 612 | Королев АлександрПолема | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:05.68 | 01:10:11.06 | 02:23:52.17 | 03:43:12.05 | 03:43:12.05 | 12.723 | ||
85 | 80 | 40 | 670 | Кореба Антон | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:15.18 | 01:15:39.15 | 02:38:59.58 | 04:04:18.62 | 04:04:18.62 | 9.695 | ||
87 | 82 | 41 | 658 | Волков Павел | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:16.98 | 01:18:28.18 | 02:45:01.98 | 04:18:24.17 | 04:18:24.17 | 7.438 | ||
89 | 84 | 42 | 659 | Ким Максим | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:15.19 | 01:19:52.82 | 02:48:42.60 | 04:32:00.00 | 04:32:00.00 | 5.18 | ||
669 | Гренавцев ИванCorto | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:02.90 | 00:55:44.23 | 01:52:01.08 | — | DNF | — | |||||
611 | Балабов Сергей | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:13.59 | 01:08:21.35 | 02:19:56.43 | — | DNF | — | |||||
680 | Иван БарановBryansk Cycling Club | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:12.86 | 01:08:35.95 | 02:23:47.37 | — | DNF | — | |||||
616 | Одинцов Семён | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:16.16 | 01:34:58.63 | 03:22:30.78 | — | DNF | — | |||||
636 | Закиев ОлегТриспорт | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:12.81 | 00:57:38.56 | — | — | DNF | — | |||||
674 | Воробьев Денисbecycle.ru | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:11.39 | 01:03:04.73 | — | — | DNF | — | |||||
676 | Ховалкин Руслан | Мужчины Элита 30-39 | 00:00:09.11 | 01:03:06.04 | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-49 из 49