1520 м Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 25 | 6 | 5233 | Зорина ОльгаСТРЕЛА | F30-39 | 00:06:08.58 | 98.318 | ||
446 | 383 | 192 | 5225 | Кубраков АндрейСТРЕЛА | M19-29 | 00:06:44.24 | 70.509 | ||
475 | 67 | 20 | 5217 | Перельдик ЮлияСТРЕЛА | F30-39 | 00:06:47.91 | 94.962 | ||
477 | 410 | 101 | 5216 | Перельдик ВиталийСТРЕЛА | M30-39 | 00:06:48.21 | 71.583 | ||
506 | 79 | 27 | 5243 | Хоменко НаталияСТРЕЛА | F30-39 | 00:06:50.85 | 93.768 | ||
510 | 430 | 102 | 5244 | Хоменко КириллСТРЕЛА | M30-39 | 00:06:51.21 | 70.539 | ||
870 | 684 | 56 | 5228 | Панин АлександрСТРЕЛА | M40-49 | 00:07:29.43 | 55.651 | ||
874 | 687 | 179 | 5250 | Колбацков АлексейСТРЕЛА | M30-39 | 00:07:29.94 | 51.427 | ||
994 | 759 | 200 | 5226 | Проскуряков ВладимирСТРЕЛА | M30-39 | 00:07:42.18 | 46.122 | ||
1279 | 365 | 121 | 5239 | Янкина ТатьянаСТРЕЛА | F30-39 | 00:08:09.59 | 71.021 | ||
1590 | 519 | 176 | 5222 | Федорова ОльгаСТРЕЛА | F30-39 | 00:08:39.32 | 58.429 | ||
1717 | 586 | 33 | 5230 | Панина АннаСТРЕЛА | F10-13 | 00:08:51.88 | 52.044 | ||
1719 | 1133 | 309 | 5252 | Никитушкин ДмитрийСТРЕЛА | M30-39 | 00:08:52.10 | 18.58 | ||
2231 | 909 | 3 | 5227 | Лагутина ГалинаСТРЕЛА | F60-69 | 00:09:52.20 | 47.05 | ||
2327 | 1354 | 64 | 5238 | Хужаев ЖуманазарСТРЕЛА | M50-59 | 00:10:07.94 | 6.06 | ||
2343 | 1360 | 362 | 5240 | Лаврухин ИванСТРЕЛА | M30-39 | 00:10:11.01 | 3.031 | ||
2396 | 1025 | 353 | 5245 | Черникова ЮлияСТРЕЛА | F30-39 | 00:10:23.85 | 17.346 | ||
2488 | 1086 | 47 | 5224 | Михайлова ВалентинаСТРЕЛА | F50-59 | 00:10:43.27 | 20.574 | ||
2617 | 1439 | 385 | 5234 | Зорин ЕвгенийСТРЕЛА | M30-39 | 00:11:23.33 | 0 | ||
2629 | 1443 | 387 | 5218 | Сазонов ЕвгенийСТРЕЛА | M30-39 | 00:11:29.20 | 0 | ||
2631 | 1188 | 146 | 5229 | Панина ТатьянаСТРЕЛА | F40-49 | 00:11:29.46 | 6.635 | ||
2632 | 1444 | 388 | 5235 | Иванов СергейСТРЕЛА | M30-39 | 00:11:29.82 | 0 | ||
2639 | 1194 | 412 | 5262 | Мистюкова ЕленаСТРЕЛА | F30-39 | 00:11:32.18 | 3.634 | ||
2655 | 1451 | 158 | 5220 | Беленов ИгорьСТРЕЛА | M40-49 | 00:11:39.88 | 0 | ||
2657 | 1205 | 417 | 5221 | Телкова НатальяСТРЕЛА | F30-39 | 00:11:40.39 | 2.651 |
показаны записи 1-25 из 25