1520 м Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 5 | 5760 | Корецкий АркадийЮжики | M14-18 | 00:05:12.75 | 97.533 | ||
63 | 12 | 3 | 5765 | Дмитриева АнастасияЮжики | F30-39 | 00:05:34.79 | 99.252 | ||
119 | 99 | 15 | 5775 | Кокорин ДмитрийЮжики | M14-18 | 00:05:52.46 | 90.697 | ||
138 | 117 | 60 | 5768 | Серегин ИгорьЮжики | M19-29 | 00:05:58.18 | 90.986 | ||
150 | 128 | 20 | 5769 | Мерзликин РостиславЮжики | M14-18 | 00:05:59.93 | 87.661 | ||
211 | 185 | 24 | 5758 | Сапожников ЛеонидЮжики | M14-18 | 00:06:13.26 | 83.617 | ||
219 | 191 | 26 | 5778 | Фадеев АртемЮжики | M14-18 | 00:06:14.11 | 82.67 | ||
236 | 206 | 28 | 5771 | Гусаров ГлебЮжики | M14-18 | 00:06:17.11 | 81.293 | ||
243 | 31 | 3 | 5754 | Бардышева ЕкатеринаЮжики | F14-18 | 00:06:17.88 | 97.541 | ||
252 | 221 | 30 | 5770 | Семененко ДмитрийЮжики | M14-18 | 00:06:18.57 | 79.916 | ||
407 | 350 | 39 | 5764 | Еганов ФедорЮжики | M14-18 | 00:06:38.55 | 70.782 | ||
456 | 64 | 26 | 5773 | Телегина ВалерияЮжики | F19-29 | 00:06:45.46 | 94.707 | ||
596 | 496 | 50 | 5747 | Дианов РоманЮжики | M14-18 | 00:07:00.33 | 60.174 | ||
699 | 126 | 10 | 5762 | Титова ВикторияЮжики | F14-18 | 00:07:10.25 | 89.471 | ||
722 | 589 | 55 | 5749 | Максимов АнтонЮжики | M14-18 | 00:07:13.52 | 54.08 | ||
1012 | 242 | 15 | 5777 | Тетеркина ВладиславаЮжики | F10-13 | 00:07:44.20 | 79.822 | ||
1069 | 801 | 70 | 5748 | Крыжановский АнтонЮжики | M14-18 | 00:07:50.46 | 38.999 | ||
1108 | 288 | 27 | 5766 | Мелкова КсенияЮжики | F14-18 | 00:07:54.12 | 73.567 | ||
1169 | 320 | 31 | 5755 | Андриянова МарияЮжики | F14-18 | 00:07:59.48 | 70.154 | ||
1214 | 872 | 74 | 5772 | Акинфеев КириллЮжики | M14-18 | 00:08:03.51 | 34.286 | ||
1217 | 873 | 66 | 5751 | Котов ДмитрийЮжики | M10-13 | 00:08:03.59 | 40.889 | ||
1326 | 945 | 71 | 5759 | Гнедин ЛеонидЮжики | M10-13 | 00:08:12.55 | 36.107 | ||
1342 | 957 | 72 | 5776 | Лашков ИльяЮжики | M10-13 | 00:08:14.34 | 35.265 | ||
1445 | 1002 | 81 | 5763 | Ярославцев АлексейЮжики | M14-18 | 00:08:24.25 | 25.763 | ||
1669 | 1113 | 87 | 5750 | Глухов ИльяЮжики | M14-18 | 00:08:47.33 | 18.479 | ||
1841 | 653 | 52 | 5756 | Засорина ОльгаЮжики | F14-18 | 00:09:03.59 | 43.364 | ||
1842 | 654 | 73 | 5779 | Бардышева ТатьянаЮжики | F40-49 | 00:09:03.66 | 50.22 | ||
1895 | 693 | 56 | 5774 | Потапова ЮлияЮжики | F14-18 | 00:09:08.48 | 39.52 | ||
2049 | 780 | 60 | 5753 | Волкова ЕкатеринаЮжики | F14-18 | 00:09:25.52 | 33.15 | ||
2066 | 791 | 61 | 5752 | Старостина НатальяЮжики | F14-18 | 00:09:28.60 | 32.135 | ||
2074 | 1277 | 94 | 5757 | Коваленко ФилиппЮжики | M14-18 | 00:09:29.82 | 8.331 | ||
2577 | 1427 | 122 | 5767 | Тюков ЭдуардЮжики | M10-13 | 00:11:08.32 | 0 | ||
2744 | 1262 | 440 | 5761 | Титова АллаЮжики | F30-39 | 00:12:17.94 | 0 | ||
2756 | 1271 | 161 | 5727 | Куценко ГалинаЮжики | F40-49 | 00:12:24.91 | 0 |
показаны записи 1-34 из 34