15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | start 0 м | 5.2 km 5200 м | 10 km 10000 м | 15 km 14700 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 127 | 69 | 8441 | Долженко ЮрийЦКИ | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:26:34.91 | 00:52:17.20 | 01:17:30.56 | 01:17:30.56 | 51.76 | ||
155 | 130 | 27 | 8437 | Гнетецкий АлександрЦКИ | M19-29 | 00:00:00.00 | 00:28:06.81 | 00:53:01.89 | 01:17:44.62 | 01:17:44.62 | 56.768 | ||
274 | 53 | 28 | 8439 | Будей ЛюбовьЦКИ | F19-29 | 00:00:00.00 | 00:31:14.09 | 00:59:32.19 | 01:26:18.13 | 01:26:18.13 | 44.283 | ||
275 | 222 | 56 | 8438 | Дорошенко ДмитрийЦКИ | M19-29 | 00:00:00.00 | 00:31:14.31 | 00:59:32.52 | 01:26:18.37 | 01:26:18.36 | 21.568 | ||
291 | 232 | 31 | 8440 | Чепуштанов СергейЦКИ | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:28:03.34 | 00:57:07.36 | 01:27:52.86 | 01:27:52.86 | 14.534 | ||
8686 | Шутова АнастасияЦКИ | F19-29 | 00:00:00.00 | — | — | 00:00:00.00 | DNF | — |
показаны записи 1-6 из 6