Благотворительный забег „Достигая цели!“ Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
1840 | 1188 | 120 | 5651 | Вассын Владислав АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:03.58 | 17.939 | ||
1859 | 665 | 229 | 5389 | Жегулина Марина АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:05.37 | 46.423 | ||
1869 | 1197 | 92 | 5615 | Баябкин Назар АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:06.41 | 12.814 | ||
1882 | 682 | 54 | 5400 | Калашникова Алина АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:07.29 | 40.958 | ||
1885 | 685 | 55 | 5401 | Калашникова Ангелина АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:07.51 | 40.373 | ||
1889 | 688 | 241 | 5416 | Гусева Алина АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:07.82 | 44.247 | ||
1890 | 689 | 242 | 5415 | Цыбизова Светлана АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:07.97 | 44.114 | ||
1894 | 1202 | 95 | 5614 | Шапошников Евгений АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:08.28 | 17.386 | ||
1916 | 702 | 268 | 5467 | Гулиева Ирада АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:11.02 | 41.957 | ||
1920 | 705 | 271 | 5444 | Эзис Оксана АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:11.30 | 41.567 | ||
1934 | 714 | 250 | 5426 | Смирнова Юлия АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:12.01 | 42.143 | ||
1948 | 1227 | 331 | 5423 | Прокофьев Сергей АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:13.09 | 12.136 | ||
1952 | 724 | 277 | 5425 | Зубкова Юлия АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:13.50 | 40.088 | ||
1968 | 1238 | 523 | 5450 | Мельник Дмитрий АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:14.94 | 10.179 | ||
2003 | 749 | 288 | 5616 | Эмшбекова Элзара АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:18.73 | 37.906 | ||
2006 | 752 | 263 | 4505 | Губанова Анна АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:19.67 | 39.08 | ||
2009 | 754 | 265 | 4508 | Зубкова Диана АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:19.81 | 38.816 | ||
2038 | 1266 | 533 | 5613 | Певнев Никита АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:23.39 | 8.253 | ||
2063 | 788 | 302 | 5461 | Чижменко Надежда АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:28.34 | 34.742 | ||
2126 | 1292 | 538 | 5552 | Мельников Дмитрий АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:36.43 | 6.716 | ||
2130 | 1294 | 138 | 5482 | Радельников Дмитрий АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:36.60 | 9.042 | ||
2132 | 837 | 324 | 5542 | Пивоварова Татьяна АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:36.94 | 30.43 | ||
2145 | 845 | 326 | 4512 | Коваленко Полина АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:38.75 | 29.847 | ||
2194 | 881 | 342 | 5537 | Майборода Анастасия АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:46.40 | 26.692 | ||
2233 | 1323 | 550 | 5540 | Муканов Мурат АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:52.52 | 4.529 | ||
2246 | 1326 | 551 | 5518 | Онищенко Евгений АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:54.47 | 4.327 | ||
2249 | 1327 | 552 | 5522 | Гришко Роман АО "ФПК" | 1520 м | 00:09:54.96 | 4.22 | ||
2285 | 1340 | 111 | 5544 | Функ Андрей АО "ФПК" | 1520 м | 00:10:00.21 | 6.499 | ||
2294 | 953 | 360 | 5548 | Божко София АО "ФПК" | 1520 м | 00:10:01.58 | 21.449 | ||
2363 | 999 | 374 | 5550 | Жумабаева Альбина АО "ФПК" | 1520 м | 00:10:16.36 | 17.908 | ||
2405 | 1375 | 366 | 4497 | Кокорников Роман АО "ФПК" | 1520 м | 00:10:24.74 | 1.959 | ||
2420 | 1040 | 68 | 5573 | Литуновская Мария АО "ФПК" | 1520 м | 00:10:29.21 | 15.785 | ||
2482 | 1080 | 395 | 5477 | Ворожбаева Валерия АО "ФПК" | 1520 м | 00:10:42.36 | 11.952 | ||
2496 | 1403 | 575 | 5478 | Жердев Даниил АО "ФПК" | 1520 м | 00:10:45.50 | 0.0 | ||
2512 | 1409 | 579 | 5396 | Дадвани Давид АО "ФПК" | 1520 м | 00:10:47.62 | 0.0 | ||
2533 | 1118 | 408 | 5476 | Бакунина Полина АО "ФПК" | 1520 м | 00:10:52.44 | 8.918 | ||
2536 | 1121 | 387 | 5459 | Комашко Алла АО "ФПК" | 1520 м | 00:10:54.54 | 9.519 | ||
2540 | 1124 | 53 | 5418 | Николаева Виктория АО "ФПК" | 1520 м | 00:10:57.49 | 12.802 | ||
2553 | 1421 | 103 | 5591 | Шлеёнков Андрей АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:02.68 | 0.0 | ||
2560 | 1139 | 417 | 5617 | Виноградова Татьяна АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:03.75 | 7.103 | ||
2562 | 1422 | 581 | 5597 | Кузнецов Виталий АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:03.89 | 0.0 | ||
2568 | 1144 | 420 | 5634 | Кузенкова Полина АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:04.81 | 6.605 | ||
2590 | 1159 | 423 | 5562 | Шульженко Алена АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:14.71 | 5.57 | ||
2594 | 1432 | 104 | 5624 | Истомин Андрей АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:15.85 | 0.0 | ||
2610 | 1174 | 431 | 5561 | Жукова Анна АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:21.84 | 4.154 | ||
2635 | 1445 | 105 | 4493 | Матущенко Кирилл АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:31.90 | 0.0 | ||
2640 | 1446 | 585 | 4490 | Абрамов Владислав АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:32.19 | 0.0 | ||
2643 | 1449 | 586 | 5453 | Арутюнян Артуш АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:32.54 | 0.0 | ||
2673 | 1459 | 125 | 5486 | Голцапфел Роман АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:49.45 | 0.0 | ||
2674 | 1460 | 126 | 5487 | Голцапфел Матвей АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:49.54 | 0.0 | ||
2677 | 1461 | 589 | 5422 | Глазков Артем АО "ФПК" | 1520 м | 00:11:50.26 | 0.0 | ||
2722 | 1474 | 128 | 5510 | Шинкарук Андрей АО "ФПК" | 1520 м | 00:12:05.63 | 0.0 | ||
2776 | 1286 | 167 | 5640 | Федякина Ирина АО "ФПК" | 1520 м | 00:12:42.53 | 0.0 | ||
2781 | 1289 | 449 | 5529 | Колоскова Юлия АО "ФПК" | 1520 м | 00:12:44.81 | 0.0 | ||
2782 | 1290 | 450 | 5582 | Никулина Яна АО "ФПК" | 1520 м | 00:12:44.83 | 0.0 | ||
2788 | 1295 | 452 | 4491 | Махиборода Анастасия АО "ФПК" | 1520 м | 00:12:47.59 | 0.0 | ||
2791 | 1494 | 603 | 5497 | Головей Михаил АО "ФПК" | 1520 м | 00:12:48.98 | 0.0 | ||
2798 | 1497 | 605 | 5577 | Ерусалимский Игорь АО "ФПК" | 1520 м | 00:12:55.15 | 0.0 | ||
2834 | 1328 | 84 | 5500 | Хмелева Мария АО "ФПК" | 1520 м | 00:13:34.45 | 0.0 | ||
2835 | 1329 | 466 | 5502 | Кичкина Анастасия АО "ФПК" | 1520 м | 00:13:34.48 | 0.0 | ||
2836 | 1330 | 467 | 5492 | Антонова Светлана АО "ФПК" | 1520 м | 00:13:34.92 | 0.0 | ||
2865 | 1517 | 612 | 5588 | Ханин Станислав АО "ФПК" | 1520 м | 00:14:27.70 | 0.0 | ||
2893 | 1362 | 474 | 5503 | Анциферова Елена АО "ФПК" | 1520 м | 00:15:11.18 | 0.0 | ||
2894 | 1363 | 475 | 5501 | Лоскутова Марина АО "ФПК" | 1520 м | 00:15:11.35 | 0.0 | ||
2914 | 1375 | 70 | 5403 | Фатяхдинова Виктория АО "ФПК" | 1520 м | 00:16:57.53 | 0.0 |
показаны записи с 201 - 265 из 265