Мельников Алексей
Результат и занятые места
Результат 52км 859м
07:51 мин/км
6 из 11 среди всех участников
4 из 6 в абсолютном зачете среди мужчин
3 из 4 в категории „Мужчины 50 лет и старше“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 15:00:00.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
КТ 1 | 25 | 15:00:13.45 +03 | 00:00:13.45 | 25 | 00:00:13.45 | 08:58 мин/км |
Круг 1 | 1070 | 15:06:33.09 +03 | 00:06:33.09 | 1045 | 00:06:19.64 | 06:03 мин/км |
Круг 2 | 2115 | 15:12:57.21 +03 | 00:12:57.21 | 1045 | 00:06:24.11 | 06:07 мин/км |
Круг 3 | 3160 | 15:19:19.10 +03 | 00:19:19.10 | 1045 | 00:06:21.88 | 06:05 мин/км |
Круг 4 | 4205 | 15:25:53.15 +03 | 00:25:53.15 | 1045 | 00:06:34.05 | 06:17 мин/км |
Круг 5 | 5250 | 15:33:01.62 +03 | 00:33:01.62 | 1045 | 00:07:08.46 | 06:50 мин/км |
Круг 6 | 6295 | 15:39:47.56 +03 | 00:39:47.56 | 1045 | 00:06:45.93 | 06:28 мин/км |
Круг 7 | 7340 | 15:46:40.81 +03 | 00:46:40.81 | 1045 | 00:06:53.24 | 06:35 мин/км |
Круг 8 | 8385 | 15:53:38.85 +03 | 00:53:38.85 | 1045 | 00:06:58.03 | 06:40 мин/км |
Круг 9 | 9430 | 16:00:41.67 +03 | 01:00:41.67 | 1045 | 00:07:02.82 | 06:44 мин/км |
Круг 10 | 10475 | 16:07:37.98 +03 | 01:07:37.98 | 1045 | 00:06:56.30 | 06:38 мин/км |
Круг 11 | 11520 | 16:14:36.98 +03 | 01:14:36.98 | 1045 | 00:06:59.00 | 06:40 мин/км |
Круг 12 | 12565 | 16:22:20.58 +03 | 01:22:20.58 | 1045 | 00:07:43.59 | 07:23 мин/км |
Круг 13 | 13610 | 16:29:15.82 +03 | 01:29:15.82 | 1045 | 00:06:55.23 | 06:37 мин/км |
Круг 14 | 14655 | 16:36:10.36 +03 | 01:36:10.36 | 1045 | 00:06:54.53 | 06:36 мин/км |
Круг 15 | 15700 | 16:43:43.93 +03 | 01:43:43.93 | 1045 | 00:07:33.57 | 07:14 мин/км |
Круг 16 | 16745 | 16:50:42.68 +03 | 01:50:42.68 | 1045 | 00:06:58.74 | 06:40 мин/км |
Круг 17 | 17790 | 16:58:35.16 +03 | 01:58:35.16 | 1045 | 00:07:52.48 | 07:32 мин/км |
Круг 18 | 18835 | 17:05:47.77 +03 | 02:05:47.77 | 1045 | 00:07:12.60 | 06:53 мин/км |
Круг 19 | 19880 | 17:13:25.38 +03 | 02:13:25.38 | 1045 | 00:07:37.61 | 07:17 мин/км |
Круг 20 | 20925 | 17:20:33.45 +03 | 02:20:33.45 | 1045 | 00:07:08.07 | 06:49 мин/км |
Круг 21 | 21970 | 17:28:22.44 +03 | 02:28:22.44 | 1045 | 00:07:48.98 | 07:28 мин/км |
Круг 22 | 23015 | 17:36:15.67 +03 | 02:36:15.67 | 1045 | 00:07:53.23 | 07:32 мин/км |
Круг 23 | 24060 | 17:44:17.45 +03 | 02:44:17.45 | 1045 | 00:08:01.78 | 07:41 мин/км |
Круг 24 | 25105 | 17:51:43.17 +03 | 02:51:43.17 | 1045 | 00:07:25.71 | 07:06 мин/км |
Круг 25 | 26150 | 18:00:22.86 +03 | 03:00:22.85 | 1045 | 00:08:39.68 | 08:17 мин/км |
Круг 26 | 27195 | 18:10:19.87 +03 | 03:10:19.87 | 1045 | 00:09:57.01 | 09:31 мин/км |
Круг 27 | 28240 | 18:17:53.19 +03 | 03:17:53.19 | 1045 | 00:07:33.31 | 07:13 мин/км |
Круг 28 | 29285 | 18:25:56.48 +03 | 03:25:56.48 | 1045 | 00:08:03.29 | 07:42 мин/км |
Круг 29 | 30330 | 18:33:43.26 +03 | 03:33:43.26 | 1045 | 00:07:46.78 | 07:26 мин/км |
Круг 30 | 31375 | 18:42:09.72 +03 | 03:42:09.72 | 1045 | 00:08:26.45 | 08:04 мин/км |
Круг 31 | 32420 | 18:50:21.58 +03 | 03:50:21.58 | 1045 | 00:08:11.86 | 07:50 мин/км |
Круг 32 | 33465 | 18:59:31.38 +03 | 03:59:31.38 | 1045 | 00:09:09.80 | 08:46 мин/км |
Круг 33 | 34510 | 19:08:49.45 +03 | 04:08:49.45 | 1045 | 00:09:18.06 | 08:54 мин/км |
Круг 34 | 35555 | 19:17:41.16 +03 | 04:17:41.16 | 1045 | 00:08:51.71 | 08:28 мин/км |
Круг 35 | 36600 | 19:26:41.31 +03 | 04:26:41.31 | 1045 | 00:09:00.14 | 08:36 мин/км |
Круг 36 | 37645 | 19:34:48.60 +03 | 04:34:48.60 | 1045 | 00:08:07.29 | 07:46 мин/км |
Круг 37 | 38690 | 19:46:05.26 +03 | 04:46:05.26 | 1045 | 00:11:16.65 | 10:47 мин/км |
Круг 38 | 39735 | 19:55:25.22 +03 | 04:55:25.22 | 1045 | 00:09:19.96 | 08:55 мин/км |
Круг 39 | 40780 | 20:07:05.60 +03 | 05:07:05.60 | 1045 | 00:11:40.37 | 11:10 мин/км |
Круг 40 | 41825 | 20:15:30.56 +03 | 05:15:30.56 | 1045 | 00:08:24.95 | 08:03 мин/км |
Круг 41 | 42870 | 20:26:01.84 +03 | 05:26:01.84 | 1045 | 00:10:31.28 | 10:04 мин/км |
Круг 42 | 43915 | 20:34:25.24 +03 | 05:34:25.24 | 1045 | 00:08:23.39 | 08:01 мин/км |
Круг 43 | 44960 | 20:44:04.99 +03 | 05:44:04.99 | 1045 | 00:09:39.75 | 09:14 мин/км |
Круг 44 | 46005 | 20:54:10.17 +03 | 05:54:10.17 | 1045 | 00:10:05.17 | 09:39 мин/км |
Круг 45 | 47050 | 21:04:09.87 +03 | 06:04:09.87 | 1045 | 00:09:59.69 | 09:33 мин/км |
Круг 46 | 48095 | 21:16:35.20 +03 | 06:16:35.20 | 1045 | 00:12:25.32 | 11:53 мин/км |
Круг 47 | 49140 | 21:26:32.64 +03 | 06:26:32.64 | 1045 | 00:09:57.43 | 09:31 мин/км |
Круг 48 | 50185 | 21:36:20.11 +03 | 06:36:20.11 | 1045 | 00:09:47.47 | 09:22 мин/км |
Круг 49 | 51230 | 21:46:14.01 +03 | 06:46:14.01 | 1045 | 00:09:53.90 | 09:28 мин/км |
Круг 50 | 52275 | 21:55:15.54 +03 | 06:55:15.54 | 1045 | 00:09:01.52 | 08:38 мин/км |
Loading...