Суточный бег Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | GUNTIME 0 м | Начало круга 10 м | 10 км 10010 м | 20 км 20010 м | 30 км 30010 м | 40 км 40010 м | 50 км 50010 м | 60 км 60010 м | 70 км 70010 м | 80 км 80010 м | 90 км 90010 м | 100 км 100010 м | 110 км 110010 м | 120 км 120010 м | 130 км 130010 м | 140 км 140010 м | 150 км 150010 м | 160 км 160010 м | 170 км 170010 м | 180 км 180010 м | 190 км 190010 м | 200 км 200010 м | 210 км 210010 м | 220 км 220010 м | 230 км 230010 м | 240 км 240010 м | 250 км 250010 м | 260 км 260010 м | 270 км 270010 м | 280 км 280010 м | 290 км 290010 м | 300 км 300010 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 1 | Галкин Юрий | Мужчины 1959 и старше | 00:00:00.00 | 00:00:05.30 | 00:55:05.39 | 01:49:17.05 | 02:44:30.09 | 03:41:31.19 | 04:37:49.54 | 05:34:33.09 | 06:31:48.43 | 07:30:51.17 | 08:29:38.53 | 09:29:23.45 | 10:29:46.32 | 11:33:09.28 | 12:38:57.03 | 13:45:41.08 | 14:53:45.66 | 16:06:33.91 | 17:23:05.90 | 18:54:41.46 | 20:58:36.22 | 23:02:18.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 203654 | 90.021 | ||
7 | 6 | 2 | 97 | Кондрахин Вячеслав | Мужчины 1959 и старше | 00:00:00.00 | 00:00:12.88 | 01:03:24.28 | 02:03:17.32 | 03:01:50.48 | 04:03:14.93 | 05:08:39.08 | 06:17:59.52 | 07:27:42.16 | 08:39:23.64 | 09:52:52.99 | 11:09:50.56 | 12:24:57.19 | 13:44:23.47 | 15:02:16.73 | 16:22:28.16 | 17:45:54.23 | 19:11:34.27 | 20:34:43.51 | 22:07:24.79 | 23:37:06.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 192242 | 85.625 | ||
13 | 11 | 3 | 69 | Дюкин Василий | Мужчины 1959 и старше | 00:00:00.00 | 00:00:08.51 | 01:05:01.40 | 02:04:46.03 | 03:12:50.31 | 04:17:04.12 | 05:29:22.64 | 06:40:15.90 | 07:50:52.33 | 09:05:36.25 | 10:32:59.45 | 11:55:18.99 | 13:17:37.55 | 14:38:09.06 | 15:57:48.99 | 17:34:23.48 | 19:14:51.52 | 20:39:27.50 | 22:10:44.38 | 23:44:03.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181288 | 75.646 | ||
17 | 15 | 4 | 87 | Гришин Александр | Мужчины 1959 и старше | 00:00:00.00 | 00:00:07.99 | 01:01:12.16 | 02:06:14.03 | 03:12:45.93 | 04:21:51.61 | 05:31:58.79 | 06:47:05.69 | 08:10:59.65 | 09:36:47.10 | 10:59:50.32 | 12:43:16.61 | 14:13:56.46 | 15:50:32.81 | 17:25:01.02 | 18:58:51.82 | 20:41:27.66 | 22:21:12.12 | 23:48:45.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 171599 | 67.062 | ||
24 | 21 | 5 | 86 | Горохов Константин | Мужчины 1959 и старше | 00:00:00.00 | 00:00:04.15 | 01:01:11.13 | 02:11:05.11 | 03:31:58.11 | 05:09:47.87 | 06:40:39.33 | 07:54:33.76 | 09:34:58.43 | 11:13:24.48 | 13:02:14.74 | 14:43:28.47 | 16:23:02.06 | 18:08:43.68 | 19:57:49.37 | 21:57:37.70 | 23:40:31.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 152194 | 55.687 | ||
28 | 23 | 6 | 85 | Гордюшенко Виктор | Мужчины 1959 и старше | 00:00:00.00 | 00:00:07.52 | 01:01:11.22 | 02:11:05.25 | 03:26:18.52 | 04:42:10.59 | 05:54:29.06 | 07:12:53.50 | 08:40:17.57 | 10:12:41.21 | 11:55:33.78 | 14:03:05.11 | 16:16:15.32 | 18:41:34.25 | 21:08:44.38 | 23:21:46.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 143264 | 49.896 | ||
42 | 32 | 7 | 62 | Грибанов Михаил | Мужчины 1959 и старше | 00:00:00.00 | 00:00:13.08 | 01:09:39.73 | 02:20:28.69 | 03:37:51.86 | 05:15:20.87 | 06:36:49.86 | 07:56:04.58 | 09:52:26.23 | 12:19:29.19 | 14:04:42.06 | 15:50:26.22 | 22:29:35.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 119598 | 34.333 | ||
45 | 35 | 8 | 61 | Ващенко Александр | Мужчины 1959 и старше | 00:00:00.00 | 00:00:15.11 | 00:56:15.25 | 01:52:01.64 | 02:57:43.13 | 04:09:25.24 | 05:27:35.12 | 06:40:34.29 | 08:47:25.20 | 10:13:52.71 | 12:20:54.97 | 18:23:38.25 | 23:03:10.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114010 | 27.146 | ||
58 | 43 | 9 | 90 | Жданов Иван | Мужчины 1959 и старше | 00:00:00.00 | 00:00:09.25 | 01:01:07.76 | 02:06:02.16 | 03:20:47.93 | 04:33:26.69 | 05:47:27.60 | 07:38:09.17 | 09:06:59.08 | 10:44:20.24 | 12:25:50.68 | 14:21:22.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100010 | 12.979 | ||
61 | 45 | 10 | 83 | Герцог Владимир | Мужчины 1959 и старше | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 00:56:06.96 | 01:55:43.96 | 03:12:59.92 | 04:47:19.01 | 06:56:28.00 | 09:24:30.10 | 14:15:15.71 | 16:31:36.12 | 18:54:06.39 | 21:56:57.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100010 | 7.188 | ||
69 | 51 | 11 | 120 | Шашков Владимир | Мужчины 1959 и старше | 00:00:00.00 | 00:00:13.50 | 01:54:57.52 | 04:09:29.15 | 06:24:48.74 | 08:45:18.75 | 11:11:38.17 | 14:39:29.32 | 19:09:45.67 | 23:17:11.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83060 | 0 |
показаны записи 1-11 из 11