2 мили (мужчины) Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 46 | 1 Давыдов Иван | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:34.23 | 00:10:07.00 | ||
3 | 3 | 2 | 29 | 3 Буткявичюс Сергей | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:33.52 | 00:10:17.90 | ||
4 | 4 | 3 | 99 | Минашкин Никита | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:35.54 | 00:10:18.89 | ||
5 | 5 | 4 | 61 | Иванов Александр | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:36.48 | 00:10:21.24 | ||
6 | 6 | 5 | 145 | Хасанов Руслан | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:35.17 | 00:10:28.08 | ||
7 | 7 | 6 | 70 | Колеватов Николай | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:35.44 | 00:10:30.17 | ||
8 | 8 | 7 | 621 | Ханков Александр | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:37.49 | 00:10:35.67 | ||
9 | 9 | 8 | 38 | Герасименко Иван | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:37.71 | 00:10:49.90 | ||
10 | 10 | 9 | 77 | Кубликов Артем | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:34.08 | 00:10:53.00 | ||
12 | 12 | 10 | 108 | Орлов Иван | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:34.79 | 00:10:54.07 | ||
13 | 13 | 11 | 7 | Айтжанов Сергей | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:41.62 | 00:10:54.14 | ||
17 | 17 | 12 | 18 | Бачило Владимир | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:34.78 | 00:11:01.13 | ||
20 | 20 | 13 | 63 | Казачков Никита | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:39.93 | 00:11:13.60 | ||
22 | 22 | 14 | 62 | Игнатов Александр | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:39.57 | 00:11:17.34 | ||
26 | 26 | 15 | 53 | Дугаров Александр | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:42.11 | 00:11:29.27 | ||
27 | 27 | 16 | 131 | Спиридонов Владимир | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:40.15 | 00:11:29.93 | ||
28 | 28 | 17 | 120 | Сафаров Шерзодбек | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:43.54 | 00:11:31.25 | ||
32 | 32 | 18 | 27 | Бохонов Михаил | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:36.47 | 00:11:40.36 | ||
39 | 39 | 19 | 11 | Алешин Илья | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:44.52 | 00:11:57.23 | ||
43 | 43 | 20 | 57 | Замбалов Даши | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:45.82 | 00:12:11.62 | ||
44 | 44 | 21 | 129 | Сорокин Александр | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:42.39 | 00:12:14.24 | ||
48 | 48 | 22 | 78 | Кузнецов Евгений | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:45.20 | 00:12:25.26 | ||
49 | 49 | 23 | 130 | Сотников Алексей | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:41.13 | 00:12:29.92 | ||
51 | 51 | 24 | 138 | Тихонов Дмитрий | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:45.80 | 00:12:38.72 | ||
56 | 56 | 25 | 109 | Орловский Андрей | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:48.45 | 00:13:00.93 | ||
58 | 58 | 26 | 82 | Леонов Леонид | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:41.96 | 00:13:05.63 | ||
59 | 59 | 27 | 68 | Келасьев Андрей | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:43.75 | 00:13:09.33 | ||
67 | 67 | 28 | 100 | Михейкин Евгений | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:43.66 | 00:14:27.39 | ||
71 | 71 | 29 | 119 | Рябой Денис | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:55.92 | 00:14:42.03 | ||
72 | 72 | 30 | 122 | Сергеев Антон | Мужчины 1984-1993 г.р. | 3218 | 16 | 00:00:55.99 | 00:14:54.36 | ||
618 | Гордеев Дмитрий | Мужчины 1984-1993 г.р. | 2018 | 10 | 00:00:42.17 | DNF | |||||
1 | Budanov Boris | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS | ||||||
17 | Бахин Григорий | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS | ||||||
23 | Блохин Сергей | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS | ||||||
24 | Бовбас Антон | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS | ||||||
31 | Бутранов Алексей | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS | ||||||
64 | Каймаков Руслан | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS | ||||||
66 | Каусов Кирилл | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS | ||||||
80 | Лебедев Алексей | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS | ||||||
94 | Масолов Кирилл | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS | ||||||
110 | Павлов Алексей | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS | ||||||
134 | Сухоручко Анатолий | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS | ||||||
155 | Шепелев Илья | Мужчины 1984-1993 г.р. | — | — | DNS |
показаны записи 1-43 из 43