30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11.5 km (Начало спуска) 11500 м | 11.8 km (Конец спуска) 11805 м | 15 km 15000 м | 26.5 km (Начало спуска) 26500 м | 26.8 km (Конец спуска) 26805 м | 30 km (Finish) 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 6 | 1 | 90 | Аносова ЕленаPro Biathlon | F30-34 | 00:41:19.23 | 00:41:50.31 | 00:51:20.88 | 01:34:18.26 | 01:34:49.02 | 01:44:22.47 | 01:44:22.47 | 90.881 | ||
249 | 10 | 2 | 249 | Зыкова НинаZenon CC | F30-34 | 00:44:27.81 | 00:45:00.56 | 00:55:10.89 | 01:40:32.11 | 01:41:06.70 | 01:51:28.78 | 01:51:28.78 | 84.153 | ||
250 | 11 | 3 | 89 | Романова МарияRRC Run Club | F30-34 | 00:43:52.80 | 00:44:25.01 | 00:54:30.82 | 01:40:48.67 | 01:41:22.17 | 01:51:36.63 | 01:51:36.63 | 81.016 | ||
268 | 12 | 4 | 88 | Батаева ЛюдмилаSport Project | F30-34 | 00:44:14.36 | 00:44:46.98 | 00:55:15.88 | 01:43:03.12 | 01:43:36.28 | 01:54:14.97 | 01:54:14.97 | 77.878 | ||
290 | 16 | 5 | 95 | Сибирцева МарияGoldFinch Team | F30-34 | 00:47:43.51 | 00:48:28.20 | 00:59:12.70 | 01:46:24.37 | 01:46:58.28 | 01:57:19.41 | 01:57:19.41 | 71.151 | ||
318 | 21 | 6 | 281 | Струмпэ Анастасия | F30-34 | 00:47:31.55 | 00:48:02.21 | 00:58:44.63 | 01:47:47.12 | 01:48:22.16 | 01:59:27.84 | 01:59:27.84 | 63.228 | ||
353 | 25 | 7 | 327 | Гахария АннаКЛБ "Столица" | F30-34 | 00:50:33.76 | 00:51:11.73 | 01:02:07.71 | 01:52:52.65 | 01:53:25.99 | 02:04:10.22 | 02:04:10.22 | 56.501 | ||
374 | 28 | 8 | 258 | Зотова ВалентинаTRIM | F30-34 | 00:50:23.90 | 00:50:58.20 | 01:02:31.19 | 01:55:12.10 | 01:55:47.69 | 02:07:10.22 | 02:07:10.22 | 50.971 | ||
384 | 32 | 9 | 261 | Солдаткина Любовь | F30-34 | 00:50:21.73 | 00:50:52.23 | 01:02:29.96 | 01:55:56.47 | 01:56:27.90 | 02:08:33.81 | 02:08:33.81 | 44.244 | ||
444 | 45 | 10 | 300 | Малянова ЕкатеринаPro Biathlon | F30-34 | 00:55:44.89 | 00:56:18.18 | 01:09:20.60 | 02:07:28.11 | 02:08:04.12 | 02:20:35.18 | 02:20:35.18 | 26.749 | ||
445 | 46 | 11 | 343 | Sharova NatalyaBodyBend | F30-34 | 00:54:50.96 | 00:55:25.67 | 01:08:58.71 | 02:07:39.23 | 02:08:14.92 | 02:20:43.48 | 02:20:43.48 | 23.611 | ||
449 | 47 | 12 | 329 | Дмитриева НатальяABST | F30-34 | 00:54:53.19 | 00:55:28.98 | 01:08:09.33 | 02:08:37.49 | 02:09:12.35 | 02:22:36.85 | 02:22:36.85 | 20.474 | ||
450 | 48 | 13 | 330 | Дмитриева ТатьянаABST | F30-34 | 00:54:55.30 | 00:55:29.25 | 01:08:09.52 | 02:08:36.28 | 02:09:11.16 | 02:22:38.65 | 02:22:38.65 | 17.336 | ||
459 | 50 | 14 | 334 | Печенкина Екатерина | F30-34 | 00:57:24.52 | 00:58:04.98 | 01:12:15.92 | 02:13:24.96 | 02:14:03.77 | 02:27:31.32 | 02:27:31.32 | 13.002 | ||
460 | 51 | 15 | 314 | Тополова ИринаSpine | F30-34 | 00:56:44.97 | 00:57:19.75 | 01:10:41.82 | 02:12:55.61 | 02:13:32.16 | 02:27:47.03 | 02:27:47.03 | 9.865 | ||
469 | 55 | 16 | 298 | Колотова НадеждаGoldFinch Team | F30-34 | 00:57:15.83 | 00:57:47.69 | 01:11:05.01 | 02:21:52.87 | 02:22:30.31 | 02:37:03.22 | 02:37:03.22 | 3.138 | ||
475 | 58 | 17 | 347 | Pantiavina Kseniawinnie the pooh | F30-34 | 01:07:32.59 | 01:08:13.96 | 01:23:51.98 | 02:32:22.14 | 02:33:06.33 | 02:47:41.20 | 02:47:41.20 | 0 | ||
357 | Кудряшова Анна | F30-34 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
380 | Эрбет Натали | F30-34 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-19 из 19