7 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.1 км 4100 м | 2.9 км 7000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 599 | Малец Михаил | M35-39 | 00:16:26.69 | 00:27:26.78 | 00:27:26.77 | 95.898 | ||
12 | 12 | 2 | 579 | Шурховецкий Виталий | M35-39 | 00:16:39.44 | 00:27:29.34 | 00:27:29.34 | 94.14 | ||
17 | 17 | 3 | 18 | Панкратов АндрейPenguins | M35-39 | 00:16:47.21 | 00:28:06.61 | 00:28:06.61 | 91.015 | ||
20 | 20 | 4 | 518 | Абдрахимов АльбертABST | M35-39 | 00:16:53.90 | 00:28:14.53 | 00:28:14.53 | 88.802 | ||
21 | 21 | 5 | 172 | Аникушин Василий | M35-39 | 00:16:37.90 | 00:28:19.46 | 00:28:19.46 | 87.5 | ||
27 | 27 | 6 | 507 | Коломыц Юрий#VELOLETO | M35-39 | 00:17:01.18 | 00:28:34.73 | 00:28:34.73 | 83.919 | ||
33 | 32 | 7 | 252 | Алексеев ЕгорI Love Supersport | M35-39 | 00:17:39.60 | 00:29:22.42 | 00:29:22.42 | 80.794 | ||
38 | 37 | 8 | 6 | Крестин ДенисDWC | M35-39 | 00:18:19.04 | 00:29:47.76 | 00:29:47.76 | 77.669 | ||
41 | 40 | 9 | 128 | Быкадоров ДмитрийБаза "Лесная" | M35-39 | 00:17:52.26 | 00:30:10.06 | 00:30:10.06 | 75.455 | ||
42 | 41 | 10 | 124 | Агаджанян ГеоргийSpine | M35-39 | 00:17:57.07 | 00:30:16.37 | 00:30:16.37 | 74.153 | ||
47 | 45 | 11 | 112 | Семушкин Иван | M35-39 | 00:18:17.43 | 00:30:50.93 | 00:30:50.93 | 71.484 | ||
57 | 54 | 12 | 697 | Парфенов Руслан | M35-39 | 00:19:26.53 | 00:31:36.91 | 00:31:36.91 | 66.536 | ||
59 | 56 | 13 | 730 | Шейбак ДмитрийSberbank | M35-39 | 00:19:06.67 | 00:31:48.15 | 00:31:48.15 | 64.778 | ||
62 | 59 | 14 | 464 | Фоменко МаксимDinamika | M35-39 | 00:18:51.59 | 00:31:51.52 | 00:31:51.52 | 62.565 | ||
63 | 60 | 15 | 385 | Шувалов ИгорьABST | M35-39 | 00:19:10.32 | 00:31:53.15 | 00:31:53.15 | 61.263 | ||
67 | 63 | 16 | 686 | Алексеев Сергей | M35-39 | 00:19:39.64 | 00:32:16.60 | 00:32:16.60 | 59.049 | ||
78 | 71 | 17 | 141 | Коворов Сергейskiclubnp | M35-39 | 00:20:22.82 | 00:32:53.72 | 00:32:53.72 | 54.557 | ||
80 | 73 | 18 | 643 | Славецкий Денис | M35-39 | 00:20:10.76 | 00:33:06.33 | 00:33:06.33 | 52.799 | ||
88 | 79 | 19 | 305 | Шабатько МихаилABST | M35-39 | 00:19:44.80 | 00:33:35.52 | 00:33:35.51 | 49.218 | ||
96 | 86 | 20 | 649 | Власов Николай | M35-39 | 00:20:28.49 | 00:34:03.21 | 00:34:03.21 | 45.182 | ||
99 | 88 | 21 | 159 | Мещенков Виктор | M35-39 | 00:20:13.85 | 00:34:09.68 | 00:34:09.68 | 43.424 | ||
101 | 90 | 22 | 394 | Белянкин Илья | M35-39 | 00:20:27.88 | 00:34:14.98 | 00:34:14.98 | 41.666 | ||
107 | 95 | 23 | 630 | Vdovushkin Alexeywinnie the pooh | M35-39 | 00:20:21.11 | 00:34:40.49 | 00:34:40.49 | 38.541 | ||
111 | 98 | 24 | 493 | Мифтахов НариманI Love Supersport | M35-39 | 00:21:39.71 | 00:35:07.89 | 00:35:07.89 | 36.328 | ||
120 | 106 | 25 | 214 | Сахаров АлексейSpine | M35-39 | 00:21:08.73 | 00:35:32.45 | 00:35:32.45 | 31.835 | ||
122 | 107 | 26 | 315 | Луговкин ЮрийI Love Supersport | M35-39 | 00:21:32.08 | 00:35:41.23 | 00:35:41.23 | 30.533 | ||
123 | 108 | 27 | 523 | Калачев ВикторABST | M35-39 | 00:20:19.49 | 00:35:41.86 | 00:35:41.86 | 29.231 | ||
125 | 110 | 28 | 732 | Федоров Егор | M35-39 | 00:21:24.59 | 00:35:57.86 | 00:35:57.86 | 27.473 | ||
126 | 111 | 29 | 386 | Московский Вячеслав | M35-39 | 00:22:14.81 | 00:35:59.42 | 00:35:59.42 | 26.172 | ||
127 | 112 | 30 | 335 | Муратов ГеоргийGoldFinch Team | M35-39 | 00:22:12.17 | 00:36:00.86 | 00:36:00.86 | 24.87 | ||
142 | 125 | 31 | 419 | Морозов Александрtemptraining.ru | M35-39 | 00:22:46.41 | 00:37:29.19 | 00:37:29.19 | 18.098 | ||
146 | 129 | 32 | 337 | Афанасьев ВасилийNRC | M35-39 | 00:21:56.38 | 00:37:44.60 | 00:37:44.59 | 15.429 | ||
149 | 132 | 33 | 304 | Балашов ДмитрийЛохино | M35-39 | 00:22:49.38 | 00:37:53.13 | 00:37:53.13 | 13.215 | ||
150 | 133 | 34 | 323 | Златоустов Константин | M35-39 | 00:23:00.79 | 00:37:55.10 | 00:37:55.10 | 11.914 | ||
154 | 135 | 35 | 667 | Балашов ИгорьGoldFinch Team | M35-39 | 00:23:11.27 | 00:38:02.28 | 00:38:02.28 | 10.156 | ||
157 | 136 | 36 | 401 | Семененко Дмитрийskiclubnp | M35-39 | 00:22:55.14 | 00:38:09.62 | 00:38:09.62 | 8.854 | ||
160 | 139 | 37 | 138 | Тополов ИгорьSpine | M35-39 | 00:23:17.44 | 00:38:17.58 | 00:38:17.58 | 6.64 | ||
164 | 141 | 38 | 502 | Чадаев Сергейskiclubnp | M35-39 | 00:22:31.99 | 00:38:32.06 | 00:38:32.06 | 4.883 | ||
169 | 143 | 39 | 186 | Кленин Михаил | M35-39 | 00:23:55.73 | 00:39:00.92 | 00:39:00.92 | 3.125 | ||
175 | 147 | 40 | 650 | Кутузов Андрей | M35-39 | 00:24:32.94 | 00:39:46.74 | 00:39:46.74 | 0.456 | ||
185 | 151 | 41 | 436 | Тычин Денис | M35-39 | 00:25:27.34 | 00:41:24.10 | 00:41:24.09 | 0 | ||
187 | 152 | 42 | 3 | Щеглов АлексейGoldFinch Team | M35-39 | 00:25:31.66 | 00:41:53.91 | 00:41:53.91 | 0 | ||
191 | 153 | 43 | 338 | Новиков АлександрКроль | M35-39 | 00:24:26.52 | 00:42:06.05 | 00:42:06.05 | 0 | ||
487 | Юмжаков Кирилл#VELOLETO | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
665 | Dirks Ignat | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
79 | Senko ValeryDWC | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
281 | Баклунов МаксимGoldFinch Team | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
1 | Барышников АлексейABST | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
633 | Бер ПавелGoldFinch Team | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
207 | Богданов АлексейS.A. Ricci | M35-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 82