Столова Юлия

Результат и занятые места

Участник дисквалифицирован

Данные участника
Номер
1659
Категория
F18-30
Год рождения
1991
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегментаДлина сплита, мВремя сплитаТемп сплита
Start000:00:00.00000:00:00.00
200 м20000:01:12.0920000:01:12.0906:00 мин/км20000:01:12.0906:00 мин/км
Круг 1 (2.2 км)220000:11:23.11200000:10:11.0205:05 мин/км200000:10:11.0205:05 мин/км
Круг 2 (4.2 км)420000:21:24.39200000:10:01.2705:00 мин/км200000:10:01.2705:00 мин/км
Круг 3 (6.2 км)620000:32:12.84200000:10:48.4505:24 мин/км200000:10:48.4505:24 мин/км
Круг 4 (8.2 км)820000:43:38.72200000:11:25.8705:42 мин/км200000:11:25.8705:42 мин/км
Круг 5 (10.2 км)1020000:56:31.31200000:12:52.5906:26 мин/км200000:12:52.5906:26 мин/км
Круг 6 (12.2 км)1220001:09:02.21200000:12:30.9006:15 мин/км200000:12:30.9006:15 мин/км
Круг 7 (14.2 км)1420001:22:09.91200000:13:07.7006:33 мин/км200000:13:07.7006:33 мин/км
Финиш (16.2 км)1620001:36:01.27200000:13:51.3506:55 мин/км200000:13:51.3506:55 мин/км