Соколова Наталья

Результат и занятые места

Результат 03:35:59.64

06:42 мин/км
100.0 баллов


10 из 21 среди всех участников
1 из 3 в абсолютном зачете среди женщин
1 из 1 в категории „F18-30“
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегментаДлина сплита, мВремя сплитаТемп сплита
Start000:00:00.00000:00:00.00
200 м20000:01:24.0820000:01:24.0807:00 мин/км20000:01:24.0807:00 мин/км
Круг 1 (2.2 км)220000:13:36.63200000:12:12.5406:06 мин/км200000:12:12.5406:06 мин/км
Круг 2 (4.2 км)420000:25:49.76200000:12:13.1306:06 мин/км200000:12:13.1306:06 мин/км
Круг 3 (6.2 км)620000:38:46.00200000:12:56.2406:28 мин/км200000:12:56.2406:28 мин/км
Круг 4 (8.2 км)820000:52:35.17200000:13:49.1706:54 мин/км200000:13:49.1706:54 мин/км
Круг 5 (10.2 км)1020001:06:10.47200000:13:35.3006:47 мин/км200000:13:35.3006:47 мин/км
Круг 6 (12.2 км)1220001:19:28.13200000:13:17.6506:38 мин/км200000:13:17.6506:38 мин/км
Круг 7 (14.2 км)1420001:33:58.47200000:14:30.3407:15 мин/км200000:14:30.3407:15 мин/км
Круг 8 (16.2 км)1620001:47:40.57200000:13:42.1006:51 мин/км200000:13:42.1006:51 мин/км
Круг 9 (18.2 км)1820002:02:28.46200000:14:47.8907:23 мин/км200000:14:47.8907:23 мин/км
Круг 10 (20.2 км)2020002:15:45.64200000:13:17.1806:38 мин/км200000:13:17.1806:38 мин/км
Круг 11 (22.2 км)2220002:28:45.32200000:12:59.6706:29 мин/км200000:12:59.6706:29 мин/км
Круг 12 (24.2 км)2420002:42:18.47200000:13:33.1506:46 мин/км200000:13:33.1506:46 мин/км
Круг 13 (26.2 км)2620002:55:40.25200000:13:21.7706:40 мин/км200000:13:21.7706:40 мин/км
Круг 14 (28.2 км)2820003:09:20.01200000:13:39.7606:49 мин/км200000:13:39.7606:49 мин/км
Круг 15 (30.2 км)3020003:22:39.22200000:13:19.2006:39 мин/км200000:13:19.2006:39 мин/км
Финиш (32.2 км)3220003:35:59.64200000:13:20.4106:40 мин/км200000:13:20.4106:40 мин/км