Шеметова Полина

Результат и занятые места

Результат 04:00:54.34

07:28 мин/км
38.833 балла


15 из 21 среди всех участников
3 из 3 в абсолютном зачете среди женщин
2 из 2 в категории „F31-40“
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегментаДлина сплита, мВремя сплитаТемп сплита
Start000:00:00.00000:00:00.00
200 м20000:01:21.9420000:01:21.9406:49 мин/км20000:01:21.9406:49 мин/км
Круг 1 (2.2 км)220000:14:12.56200000:12:50.6106:25 мин/км200000:12:50.6106:25 мин/км
Круг 2 (4.2 км)420000:28:17.76200000:14:05.2007:02 мин/км200000:14:05.2007:02 мин/км
Круг 3 (6.2 км)620000:42:34.64200000:14:16.8707:08 мин/км200000:14:16.8707:08 мин/км
Круг 4 (8.2 км)820000:56:42.06200000:14:07.4207:03 мин/км200000:14:07.4207:03 мин/км
Круг 5 (10.2 км)1020001:11:10.67200000:14:28.6007:14 мин/км200000:14:28.6007:14 мин/км
Круг 6 (12.2 км)1220001:25:46.92200000:14:36.2507:18 мин/км200000:14:36.2507:18 мин/км
Круг 7 (14.2 км)1420001:40:41.32200000:14:54.3907:27 мин/км200000:14:54.3907:27 мин/км
Круг 8 (16.2 км)1620001:56:16.58200000:15:35.2607:47 мин/км200000:15:35.2607:47 мин/км
Круг 9 (18.2 км)1820002:11:40.74200000:15:24.1507:42 мин/км200000:15:24.1507:42 мин/км
Круг 10 (20.2 км)2020002:26:48.85200000:15:08.1007:34 мин/км200000:15:08.1007:34 мин/км
Круг 11 (22.2 км)2220002:42:13.08200000:15:24.2307:42 мин/км200000:15:24.2307:42 мин/км
Круг 12 (24.2 км)2420002:57:38.67200000:15:25.5807:42 мин/км200000:15:25.5807:42 мин/км
Круг 13 (26.2 км)2620003:12:47.27200000:15:08.6007:34 мин/км200000:15:08.6007:34 мин/км
Круг 14 (28.2 км)2820003:28:37.59200000:15:50.3207:55 мин/км200000:15:50.3207:55 мин/км
Круг 15 (30.2 км)3020003:44:50.12200000:16:12.5208:06 мин/км200000:16:12.5208:06 мин/км
Финиш (32.2 км)3220004:00:54.34200000:16:04.2208:02 мин/км200000:16:04.2208:02 мин/км