7 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш (7 км) 7000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 2 | Волков ЛеонидAdidas Runners | F18 и старше | 00:30:44.50 | 00:30:44.50 | |||
17 | 3 | 2 | 175 | 2 Родина ЕленаFischer Scott | F18 и старше | 00:32:54.61 | 00:32:54.61 | |||
19 | 4 | 3 | 214 | 3 Харькова ОксанаKDL | F18 и старше | 00:33:11.99 | 00:33:11.99 | |||
22 | 5 | 4 | 185 | Серебрякова Мариянет | F18 и старше | 00:33:37.35 | 00:33:37.35 | |||
29 | 6 | 5 | 133 | Малхасян АлинаMoscow Armenian Run Club | F18 и старше | 00:34:42.76 | 00:34:42.76 | |||
34 | 7 | 6 | 203 | Трапани Анастасия | F18 и старше | 00:35:07.97 | 00:35:07.97 | |||
44 | 8 | 7 | 165 | Плясова МарияWorld Class | F18 и старше | 00:36:21.98 | 00:36:21.98 | |||
48 | 9 | 8 | 49 | Герт КристинаILOVERUNNING | F18 и старше | 00:36:51.28 | 00:36:51.28 | |||
50 | 10 | 9 | 120 | Лебедева Евгения | F18 и старше | 00:36:56.50 | 00:36:56.50 | |||
51 | 11 | 10 | 191 | Соловьева АнастасияСотрудник ПАО Сбербанк | F18 и старше | 00:36:57.50 | 00:36:57.50 | |||
52 | 12 | 11 | 52 | Голышевская ЕленаСбербанк | F18 и старше | 00:37:00.55 | 00:37:00.55 | |||
53 | 13 | 12 | 255 | Мурачева Екатерина | F18 и старше | 00:37:02.03 | 00:37:02.03 | |||
54 | 14 | 13 | 98 | Клочкова Анна | F18 и старше | 00:37:14.33 | 00:37:14.33 | |||
55 | 15 | 14 | 163 | Пинакина Ольга | F18 и старше | 00:37:15.07 | 00:37:15.07 | |||
57 | 16 | 15 | 189 | Смирнова Светланакоманда 5/2 | F18 и старше | 00:37:23.22 | 00:37:23.21 | |||
62 | 17 | 16 | 19 | Ануреева НадеждаЮниКредит Банк | F18 и старше | 00:38:08.25 | 00:38:08.25 | |||
63 | 18 | 17 | 22 | Афанасьева НатальяДекатлон | F18 и старше | 00:38:13.50 | 00:38:13.50 | |||
66 | 19 | 18 | 213 | Фоменко Алёна | F18 и старше | 00:38:24.27 | 00:38:24.27 | |||
68 | 20 | 19 | 38 | Бурчак АлёнаВТБ24 | F18 и старше | 00:38:37.08 | 00:38:37.08 | |||
70 | 21 | 20 | 97 | Кирсанова ИринаGepard | F18 и старше | 00:38:52.05 | 00:38:52.05 | |||
71 | 22 | 21 | 107 | Конюхова АнастасияЮниКредит Банк | F18 и старше | 00:38:56.66 | 00:38:56.66 | |||
74 | 23 | 22 | 17 | Андреева МарияВТБ24 | F18 и старше | 00:38:59.96 | 00:38:59.96 | |||
75 | 24 | 23 | 61 | Дементьева ТатьянаKDL | F18 и старше | 00:39:06.85 | 00:39:06.85 | |||
76 | 25 | 24 | 62 | Деньщикова ЕкатеринаВТБ 24 | F18 и старше | 00:39:08.74 | 00:39:08.74 | |||
77 | 26 | 25 | 64 | Дроздова ЕленаClimbRun | F18 и старше | 00:39:12.81 | 00:39:12.81 | |||
78 | 27 | 26 | 159 | Перевозчикова Натальяi love running | F18 и старше | 00:39:17.34 | 00:39:17.34 | |||
79 | 28 | 27 | 54 | Горохова СветланаMighty Nuts | F18 и старше | 00:39:22.94 | 00:39:22.94 | |||
82 | 29 | 28 | 202 | Топорова ТатьянаVISA | F18 и старше | 00:39:30.11 | 00:39:30.11 | |||
83 | 30 | 29 | 153 | Новикова Ирина | F18 и старше | 00:39:32.88 | 00:39:32.88 | |||
85 | 31 | 30 | 158 | Павлухина АлинаВТБ24 | F18 и старше | 00:39:42.74 | 00:39:42.74 | |||
86 | 32 | 31 | 109 | Корзун Татьяна | F18 и старше | 00:39:43.65 | 00:39:43.65 | |||
88 | 33 | 32 | 99 | Ковалева Светлана | F18 и старше | 00:39:59.60 | 00:39:59.60 | |||
91 | 34 | 33 | 178 | Самсонова ГалинаMedtronic | F18 и старше | 00:40:09.93 | 00:40:09.93 | |||
92 | 35 | 34 | 59 | Гузанова НатальяЭксонМобил | F18 и старше | 00:40:10.24 | 00:40:10.24 | |||
93 | 36 | 35 | 176 | Родионова НатальяKDL | F18 и старше | 00:40:17.81 | 00:40:17.81 | |||
94 | 37 | 36 | 253 | Илькевич ЕвгенияПфайзер | F18 и старше | 00:40:25.25 | 00:40:25.25 | |||
95 | 38 | 37 | 23 | Ахметзянова ЛилияСПОРТ ВО БЛАГО | F18 и старше | 00:40:30.86 | 00:40:30.86 | |||
99 | 39 | 38 | 30 | Безус ЮлияЛаборатория Касперского | F18 и старше | 00:40:43.23 | 00:40:43.23 | |||
101 | 40 | 39 | 256 | Кузьменкова Ольга | F18 и старше | 00:40:51.14 | 00:40:51.13 | |||
102 | 41 | 40 | 219 | Хомяк Дарья | F18 и старше | 00:41:07.51 | 00:41:07.51 | |||
103 | 42 | 41 | 89 | Калита Нина0 | F18 и старше | 00:41:15.30 | 00:41:15.30 | |||
104 | 43 | 42 | 39 | Вайнштейн Виктория | F18 и старше | 00:41:26.76 | 00:41:26.76 | |||
106 | 44 | 43 | 47 | Галкина ВалентинаЯ-спортик | F18 и старше | 00:41:32.49 | 00:41:32.49 | |||
108 | 45 | 44 | 10 | Odinets DaryaДжонсон & Джонсон | F18 и старше | 00:41:34.07 | 00:41:34.07 | |||
109 | 46 | 45 | 79 | Заломнова ИринаKDL | F18 и старше | 00:41:34.59 | 00:41:34.59 | |||
110 | 47 | 46 | 142 | Меньшенина Ирина | F18 и старше | 00:41:53.88 | 00:41:53.88 | |||
114 | 48 | 47 | 5 | Guskova DariaThe Ritz-Carlton, Moscow | F18 и старше | 00:42:05.02 | 00:42:05.00 | |||
115 | 49 | 48 | 399 | Медвецкая Александра | F18 и старше | 00:42:07.65 | 00:42:07.65 | |||
116 | 50 | 49 | 225 | Ширяева АннаЭксонМобил | F18 и старше | 00:42:10.95 | 00:42:10.95 | |||
118 | 51 | 50 | 51 | Голубева ДарьяPepsiCo | F18 и старше | 00:42:39.14 | 00:42:39.14 |
показаны записи 1-50 из 127