3 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3 км 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 662 | 2 Фомин МихаилЛокомотив | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:11:30.52 | 00:11:30.52 | 98.139 | ||
3 | 3 | 2 | 571 | 3 Аникушин Василий | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:12:29.19 | 00:12:29.19 | 95.099 | ||
4 | 4 | 3 | 623 | 4 Овчинников МихаилМИРЭА | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:12:43.11 | 00:12:43.11 | 92.06 | ||
6 | 6 | 4 | 609 | Ванин ДмитрийМЕДСИ | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:13:23.81 | 00:13:23.81 | 87.159 | ||
7 | 7 | 5 | 630 | Колчанов Егор | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:13:34.51 | 00:13:34.51 | 84.119 | ||
8 | 8 | 6 | 642 | Высоцкий ОлегАльфа-Битца | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:13:40.22 | 00:13:40.22 | 81.08 | ||
9 | 9 | 7 | 580 | Строганов ДмитрийМетро кэш энд кэрри | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:14:01.17 | 00:14:01.17 | 78.04 | ||
12 | 11 | 8 | 641 | Зверев Владимир | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:14:38.73 | 00:14:38.73 | 73.139 | ||
14 | 13 | 9 | 603 | Зарубин Владимир | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:14:57.79 | 00:14:57.79 | 68.238 | ||
17 | 14 | 10 | 627 | Саваренский Игорь | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:15:40.66 | 00:15:40.65 | 65.198 | ||
19 | 16 | 11 | 621 | Евтеев Никита | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:15:52.98 | 00:15:52.98 | 60.297 | ||
20 | 17 | 12 | 628 | Букреев СергейЗебра | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:16:00.38 | 00:16:00.38 | 57.258 | ||
21 | 18 | 13 | 655 | Евангелистов АлександрДинамо | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:16:21.02 | 00:16:21.02 | 54.218 | ||
22 | 19 | 14 | 667 | Пырко Михаил | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:16:31.52 | 00:16:31.52 | 51.178 | ||
23 | 20 | 15 | 586 | Мирошниченко Яков | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:16:40.78 | 00:16:40.78 | 48.139 | ||
27 | 21 | 16 | 668 | Чуев Денис | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:17:13.88 | 00:17:13.88 | 45.099 | ||
33 | 23 | 17 | 670 | Бараков Марат | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:17:44.57 | 00:17:44.57 | 40.198 | ||
34 | 24 | 18 | 659 | Белинский Андрей | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:17:51.52 | 00:17:51.52 | 37.159 | ||
37 | 25 | 19 | 633 | Малинин Дмитрий | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:18:15.22 | 00:18:15.22 | 34.119 | ||
38 | 26 | 20 | 595 | Игнатов АлександрAR Царицыно | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:18:16.67 | 00:18:16.67 | 31.08 | ||
42 | 28 | 21 | 626 | Саваренский АлександрНет | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:18:36.54 | 00:18:36.54 | 26.178 | ||
43 | 29 | 22 | 582 | Игидбашян Оганес | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:18:41.93 | 00:18:41.93 | 23.139 | ||
45 | 30 | 23 | 650 | Кононенко Сергей | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:18:46.80 | 00:18:46.80 | 20.099 | ||
47 | 31 | 24 | 644 | Чуфистов Алексей | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:18:56.59 | 00:18:56.59 | 17.06 | ||
51 | 32 | 25 | 661 | Камаев Станислав | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:19:38.38 | 00:19:38.38 | 14.02 | ||
52 | 33 | 26 | 631 | Минюшкин Александр | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:19:42.56 | 00:19:42.56 | 10.98 | ||
57 | 34 | 27 | 663 | Ходоровский Александр | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:20:21.67 | 00:20:21.67 | 7.94 | ||
63 | 35 | 28 | 612 | Ключник Василий | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:21:05.56 | 00:21:05.56 | 4.901 | ||
69 | 36 | 29 | 615 | Долгов Андрей | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:22:30.86 | 00:22:30.86 | 1.861 | ||
72 | 37 | 30 | 590 | Ваитов Артур | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:22:42.58 | 00:22:42.58 | 0 | ||
74 | 38 | 31 | 664 | Авакян Арсен | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | 00:22:48.31 | 00:22:48.31 | 0 | ||
665 | Рауха РоманаХорошкола | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | — | DNS | — | |||||
617 | Вирронен Александр | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | — | DNS | — | |||||
601 | Вишневский Виктор | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | — | DNS | — | |||||
583 | Красный Владимир | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | — | DNS | — | |||||
618 | Пахтусов СергейСК Альфа-Битца | Мужчины 18 лет и старше (1999 г.р и ст.) | — | DNS | — |
показаны записи 1-36 из 36