Stage 2 (XCP) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Feed1 16400 м | Finish 52000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 54 | 1 | 560 | Brentjens BartCST Sandd Bafang | MASTERS 3 MEN | 00:55:08.30 | 02:21:39.90 | 02:21:39.90 | 59.782 | ||
66 | 57 | 2 | 562 | Vessel Peter | MASTERS 3 MEN | 00:55:07.67 | 02:25:31.73 | 02:25:31.72 | 54.431 | ||
90 | 71 | 3 | 570 | Olsson Tommy | MASTERS 3 MEN | 01:00:26.53 | 02:37:22.49 | 02:37:22.48 | 41.559 | ||
99 | 78 | 4 | 569 | Aarts RichartEkoplaza | MASTERS 3 MEN | 01:02:50.05 | 02:40:15.82 | 02:40:15.82 | 33.473 | ||
101 | 80 | 5 | 564 | Kupriianov Dmitirii9RUSMTB | MASTERS 3 MEN | 01:01:45.54 | 02:42:13.08 | 02:42:13.07 | 28.806 | ||
102 | 81 | 6 | 565 | Petrov Dmitriy | MASTERS 3 MEN | 01:02:34.65 | 02:43:26.64 | 02:43:26.64 | 24.822 | ||
116 | 90 | 7 | 566 | Van Dongen Erno | MASTERS 3 MEN | 01:12:59.20 | 02:59:33.07 | 02:59:33.07 | 15.369 | ||
117 | 91 | 8 | 568 | Iulian MoisaScott Geiger Team | MASTERS 3 MEN | 01:08:56.28 | 03:00:01.24 | 03:00:01.24 | 11.386 | ||
122 | 95 | 9 | 561 | Boben Ales | MASTERS 3 MEN | 01:10:58.58 | 03:14:03.33 | 03:14:03.33 | 5.351 | ||
125 | 98 | 10 | 563 | Akhestin AlexeySport Project RUS | MASTERS 3 MEN | 01:10:57.18 | 03:16:22.23 | 03:16:22.23 | 0 | ||
574 | Basilas EystathiosAgios Mnason | MASTERS 3 MEN | — | — | DNS | — | |||||
573 | Damalas KoullisELITE Cycling | MASTERS 3 MEN | — | — | DNS | — | |||||
572 | Porat KobiMasters Haifa | MASTERS 3 MEN | — | — | DNS | — | |||||
575 | Thomas Stephen | MASTERS 3 MEN | — | — | DNS | — | |||||
567 | Tinley JamesJames Tinley | MASTERS 3 MEN | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-15 из 15