Cyprus Sunshine Cup 2019 Результаты

МестоНомерИмяДисциплинаРезультатБаллы
абсм/жкат
37373730Gogolev Maksim SAMARA 7 TogliattiStage 4 (XCO Men Elite)01:34:51.8927.451
42413930Gogolev Maksim SAMARA 7 TogliattiStage 1 (XCT)00:26:32.7649.674
44444330Gogolev Maksim SAMARA 7 TogliattiStage 2 (XCP)02:14:15.3545.023
49494956Kudrin Aleksei SAMARA 7 TogliattiStage 4 (XCO Men Elite)02:00:42.123.922
51515158Starostin Dmitrii SAMARA 7 TogliattiStage 4 (XCO Men Elite)02:13:58.390.0
52504730Gogolev Maksim SAMARA 7 TogliattiStage 3 (XCP)02:58:39.8539.588
52525257Panchuk Ivan SAMARA 7 TogliattiStage 4 (XCO Men Elite)02:14:04.120.0
55555555Dittenbir Nicolai SAMARA 7 TogliattiStage 4 (XCO Men Elite)02:50:49.460.0
60554956Kudrin Aleksei SAMARA 7 TogliattiStage 3 (XCP)03:02:47.6835.167
67575158Starostin Dmitrii SAMARA 7 TogliattiStage 3 (XCP)03:07:35.2632.679
67585156Kudrin Aleksei SAMARA 7 TogliattiStage 2 (XCP)02:26:27.9430.82
73614956Kudrin Aleksei SAMARA 7 TogliattiStage 1 (XCT)00:28:33.0530.349
84655555Dittenbir Nicolai SAMARA 7 TogliattiStage 3 (XCP)03:18:10.2925.125
86665657Panchuk Ivan SAMARA 7 TogliattiStage 3 (XCP)03:20:31.7724.48
89705657Panchuk Ivan SAMARA 7 TogliattiStage 2 (XCP)02:37:18.9819.721
91725758Starostin Dmitrii SAMARA 7 TogliattiStage 2 (XCP)02:37:51.4117.776
93725358Starostin Dmitrii SAMARA 7 TogliattiStage 1 (XCT)00:29:51.6620.589
96735455Dittenbir Nicolai SAMARA 7 TogliattiStage 1 (XCT)00:30:06.0919.333
97745557Panchuk Ivan SAMARA 7 TogliattiStage 1 (XCT)00:30:07.6818.077
114886055Dittenbir Nicolai SAMARA 7 TogliattiStage 2 (XCP)02:57:07.316.837
115879518Pestov Kirill SAMARA 7 TogliattiStage 1 (XCT)00:32:35.8819.907
13010013518Pestov Kirill SAMARA 7 TogliattiStage 2 (XCP)03:36:31.850.0
518Pestov Kirill SAMARA 7 TogliattiStage 3 (XCP)DNS

показаны 23 записи