1000 метров. Мужчины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 127 | Синяков Максим | М20-39 | 00:02:00.98 | 00:04:21.97 | 00:06:46.01 | 00:09:13.74 | 00:11:39.57 | 00:14:03.45 | 00:14:03.45 | 92.58 | ||
10 | 10 | 2 | 128 | Богацкий Евгений | М20-39 | 00:02:10.88 | 00:04:43.92 | 00:07:16.35 | 00:09:52.53 | 00:12:28.03 | 00:15:05.30 | 00:15:05.30 | 85.575 | ||
11 | 11 | 3 | 137 | Шемяков АлександрI Love Supersport | М20-39 | 00:02:21.69 | 00:05:03.05 | 00:07:47.94 | 00:10:33.67 | 00:13:18.42 | 00:15:53.64 | 00:15:53.64 | 83.426 | ||
15 | 15 | 4 | 135 | Зайцев ДмитрийSilver Swim | М20-39 | 00:02:20.43 | 00:05:03.20 | 00:07:48.61 | 00:10:34.07 | 00:13:18.46 | 00:16:03.59 | 00:16:03.59 | 78.363 | ||
18 | 18 | 5 | 138 | Молотов АндрейMySwim | М20-39 | 00:02:21.56 | 00:05:06.72 | 00:07:54.32 | 00:10:43.26 | 00:13:33.65 | 00:16:18.79 | 00:16:18.79 | 74.272 | ||
20 | 20 | 6 | 142 | Головинов Алексей | М20-39 | 00:02:35.15 | 00:05:25.34 | 00:08:13.34 | 00:11:02.35 | 00:13:49.67 | 00:16:27.01 | 00:16:27.01 | 71.151 | ||
24 | 24 | 7 | 144 | Баринов Антон | М20-39 | 00:02:29.44 | 00:05:24.40 | 00:08:27.04 | 00:11:31.82 | 00:14:34.02 | 00:17:37.00 | 00:17:37.00 | 66.088 | ||
28 | 28 | 8 | 149 | Mitskevich Oleg | М20-39 | 00:02:35.32 | 00:05:41.15 | 00:08:53.97 | 00:11:58.36 | 00:15:05.23 | 00:18:06.16 | 00:18:06.16 | 61.026 | ||
30 | 30 | 9 | 148 | Дамаскин Сергей | М20-39 | 00:02:31.23 | 00:05:33.39 | 00:08:44.17 | 00:11:53.87 | 00:15:05.51 | 00:18:12.30 | 00:18:12.30 | 57.905 | ||
34 | 34 | 10 | 153 | Фоминов ВладиславSilver Swim | М20-39 | 00:02:35.30 | 00:05:35.36 | 00:08:50.77 | 00:12:12.71 | 00:15:26.88 | 00:18:37.11 | 00:18:37.11 | 52.843 | ||
35 | 35 | 11 | 84 | Нигматуллин Вадим | М20-39 | 00:02:50.20 | 00:05:55.64 | 00:09:02.68 | 00:12:19.59 | 00:15:35.10 | 00:18:41.18 | 00:18:41.18 | 50.693 | ||
39 | 39 | 12 | 88 | Волчков ВладиславRZD | М20-39 | 00:02:43.83 | 00:06:01.79 | 00:09:18.27 | 00:12:33.41 | 00:15:51.90 | 00:19:14.09 | 00:19:14.09 | 45.63 | ||
42 | 42 | 13 | 93 | Крестинин ИванX-team | М20-39 | 00:02:45.02 | 00:05:53.26 | 00:09:11.74 | 00:12:37.84 | 00:16:01.05 | 00:19:29.58 | 00:19:29.58 | 41.539 | ||
49 | 49 | 14 | 85 | Кругликов Андрей | М20-39 | 00:02:47.41 | 00:06:11.78 | 00:09:41.39 | 00:13:09.23 | 00:16:44.87 | 00:20:10.16 | 00:20:10.16 | 33.563 | ||
54 | 54 | 15 | 101 | Устинов Георгий | М20-39 | 00:02:48.30 | 00:06:19.04 | 00:09:56.72 | 00:13:31.83 | 00:17:10.43 | 00:20:28.97 | 00:20:28.97 | 27.53 | ||
61 | 61 | 16 | 104 | Федоренко Алексей | М20-39 | 00:03:03.83 | 00:06:49.60 | 00:10:32.74 | 00:14:21.24 | 00:18:05.78 | 00:21:40.79 | 00:21:40.79 | 19.554 | ||
63 | 63 | 17 | 99 | Соколов Евгений | М20-39 | 00:03:07.43 | 00:06:55.17 | 00:10:40.65 | 00:14:28.72 | 00:18:14.83 | 00:21:51.02 | 00:21:51.02 | 16.434 | ||
64 | 64 | 18 | 111 | Чумаченко Тарас@safonovcoach DREAMTEAM | М20-39 | 00:03:13.14 | 00:06:48.50 | 00:10:36.97 | 00:14:17.93 | 00:18:10.79 | 00:21:57.60 | 00:21:57.60 | 14.283 | ||
65 | 65 | 19 | 107 | Сапегин АлексейRZD | М20-39 | 00:02:55.55 | 00:06:29.97 | 00:10:26.51 | 00:14:18.33 | 00:18:11.56 | 00:21:58.01 | 00:21:58.01 | 12.134 | ||
66 | 66 | 20 | 120 | Борисов АлександрВЗБРЫЗГ | М20-39 | 00:02:43.98 | 00:06:22.32 | 00:10:11.55 | 00:14:03.72 | 00:18:08.27 | 00:22:03.55 | 00:22:03.55 | 9.985 | ||
67 | 67 | 21 | 81 | Каретников Андрей | М20-39 | 00:02:50.01 | 00:06:33.06 | 00:10:28.44 | 00:14:22.56 | 00:18:14.52 | 00:22:06.28 | 00:22:06.28 | 7.835 | ||
69 | 69 | 22 | 105 | Логайчук Владимир | М20-39 | 00:02:58.85 | 00:06:39.05 | 00:10:20.77 | 00:14:20.23 | 00:18:19.24 | 00:22:28.80 | 00:22:28.80 | 0 | ||
70 | 70 | 23 | 108 | Юскаев Роман | М20-39 | 00:02:52.28 | 00:06:35.36 | 00:10:43.17 | 00:14:40.81 | 00:18:34.86 | 00:22:31.13 | 00:22:31.13 | 0 | ||
71 | 71 | 24 | 91 | Белов Алексей | М20-39 | 00:03:12.73 | 00:07:03.02 | 00:11:03.90 | 00:14:57.44 | 00:18:51.98 | 00:22:40.96 | 00:22:40.96 | 0 | ||
72 | 72 | 25 | 163 | Сенин ОлегRZD | М20-39 | 00:03:05.21 | 00:07:06.08 | 00:11:11.91 | 00:15:34.13 | 00:19:45.90 | 00:23:58.59 | 00:23:58.59 | 0 | ||
74 | 74 | 26 | 115 | Быцко ЕвгенийDelfina | М20-39 | 00:03:15.85 | 00:07:30.73 | 00:11:52.80 | 00:16:06.50 | 00:20:28.96 | 00:24:50.95 | 00:24:50.95 | 0 | ||
75 | 75 | 27 | 106 | Боев Юрий@safonovcoach DREAMTEAM | М20-39 | 00:03:12.33 | 00:07:25.70 | 00:11:49.59 | 00:16:14.27 | 00:20:38.07 | 00:24:57.89 | 00:24:57.89 | 0 |
показаны записи 1-27 из 27