Классик 2500 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 2500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 1 | 284 | Хорс Елена | F40-49 | 00:39:54.80 | 00:39:54.80 | 94.334 | ||
43 | 15 | 2 | 241 | Черкасова КсенияSberbank | F40-49 | 00:49:33.83 | 00:49:33.82 | 84.057 | ||
46 | 17 | 3 | 282 | Тимакова ОльгаPooly | F40-49 | 00:52:11.93 | 00:52:11.93 | 81.224 | ||
47 | 18 | 4 | 224 | Нидодирова ЕленаSTAMINA | F40-49 | 00:52:20.68 | 00:52:20.68 | 79.218 | ||
52 | 22 | 5 | 214 | Казанцева МарияЧеловек - Пловец Троицк | F40-49 | 00:52:51.67 | 00:52:51.67 | 74.731 | ||
67 | 28 | 6 | 152 | Овчаренко Ирина | F40-49 | 00:56:37.50 | 00:56:37.50 | 68.589 | ||
68 | 29 | 7 | 197 | Гайдукова АлександраTverSwimStars | F40-49 | 00:56:45.13 | 00:56:45.13 | 66.584 | ||
72 | 32 | 8 | 251 | Вольчевская ЕкатеринаPIONEER | F40-49 | 00:57:12.65 | 00:57:12.65 | 62.924 | ||
74 | 34 | 9 | 258 | Степанова НатальяPIONEER | F40-49 | 00:57:26.34 | 00:57:26.34 | 60.091 | ||
79 | 38 | 10 | 185 | Панкратьева АнастасияSberbank | F40-49 | 00:58:07.81 | 00:58:07.81 | 55.603 | ||
92 | 45 | 11 | 249 | Мелехова НадеждаMAXDIVEPRO | F40-49 | 01:01:16.48 | 01:01:16.48 | 48.635 | ||
93 | 46 | 12 | 253 | Тихоненко АлександраPIONEER | F40-49 | 01:01:17.16 | 01:01:17.16 | 46.629 | ||
103 | 54 | 13 | 217 | Конева СветланаSilver Swim | F40-49 | 01:03:39.28 | 01:03:39.28 | 38.833 | ||
105 | 56 | 14 | 306 | Дадукова ОльгаI Love Supersport | F40-49 | 01:03:52.05 | 01:03:52.05 | 36 | ||
120 | 62 | 15 | 275 | Плотникова ЕвгенияTIME TO SPORT | F40-49 | 01:06:06.12 | 01:06:06.12 | 29.859 | ||
124 | 64 | 16 | 169 | Козлова Татьяна | F40-49 | 01:06:56.74 | 01:06:56.74 | 27.026 | ||
135 | 69 | 17 | 277 | Рябцева МарияGSM | F40-49 | 01:10:15.93 | 01:10:15.93 | 21.712 | ||
138 | 71 | 18 | 154 | Раюл Элла | F40-49 | 01:12:38.90 | 01:12:38.90 | 18.879 | ||
142 | 72 | 19 | 174 | Недосеко МарияWorldClass | F40-49 | 01:12:56.71 | 01:12:56.71 | 16.873 | ||
145 | 74 | 20 | 209 | Гончарова АлександраTREOLAN | F40-49 | 01:13:21.69 | 01:13:21.69 | 14.04 | ||
147 | 76 | 21 | 222 | Левашова АленаGSM | F40-49 | 01:13:58.13 | 01:13:58.13 | 11.207 | ||
150 | 78 | 22 | 204 | Трегубова Ольга | F40-49 | 01:14:11.63 | 01:14:11.63 | 8.374 | ||
152 | 79 | 23 | 268 | Твердохлебова ЕкатеринаSwimserafim | F40-49 | 01:15:50.76 | 01:15:50.76 | 6.369 | ||
153 | 80 | 24 | 292 | Борщева ОльгаI Love Supersport | F40-49 | 01:16:29.58 | 01:16:29.58 | 4.363 | ||
154 | 81 | 25 | 208 | Фадеева КсенияTverSwimStars | F40-49 | 01:16:31.91 | 01:16:31.91 | 0 | ||
160 | 85 | 26 | 300 | Карпова ВиталияTverSwimStars | F40-49 | 01:26:58.86 | 01:26:58.86 | 0 | ||
161 | 86 | 27 | 278 | Почтарева НаталияБЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | F40-49 | 01:36:34.17 | 01:36:34.17 | 0 | ||
162 | 87 | 28 | 244 | Дорошенко ОльгаGSM | F40-49 | 01:39:31.41 | 01:39:31.41 | 0 | ||
149 | Киселева ЕленаI Love Supersport | F40-49 | — | DNF | — |
показаны записи 1-29 из 29