Ультра 60 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 113 | Соколов АндрейGSM | M-ABS | 4737.98 | 47 | 00:01:16.76 | 4737.98 | 88.224 | ||
2 | 2 | 2 | 116 | Тарасов Данил | M-ABS | 4735.08 | 47 | 00:01:15.90 | 4735.08 | 76.448 | ||
3 | 3 | 3 | 114 | Сорокин ДмитрийДух вездеплывущего | M-ABS | 4027.14 | 40 | 00:01:34.12 | 4027.14 | 86.121 | ||
4 | 4 | 1 | 119 | Шабалин Егор | M14-29 | 4001.71 | 40 | 00:01:28.02 | 4001.71 | 61.144 | ||
5 | 5 | 1 | 99 | Канаев Евгений@safonovcoach DREAMTEAM | M40-49 | 3873.26 | 38 | 00:01:32.66 | 3873.26 | 75.768 | ||
6 | 6 | 1 | 91 | Демитришин ЮрийSwim Friends | M50+ | 3780.42 | 37 | 00:01:36.82 | 3780.42 | 67.842 | ||
7 | 7 | 1 | 122 | Шурупов МихаилLOSEV TEAM | M30-39 | 3721.43 | 37 | 00:01:34.98 | 3721.43 | 70.601 | ||
8 | 8 | 2 | 97 | Кадыров ДиасДух вездеплывущего | M40-49 | 3674.3 | 36 | 00:01:37.15 | 3674.3 | 61.89 | ||
9 | 9 | 2 | 115 | Суфияров ИльдарI Love Supersport | M30-39 | 3524.44 | 35 | 00:01:46.06 | 3524.44 | 58.835 | ||
10 | 10 | 3 | 121 | Шведчиков Георгий | M40-49 | 3417.32 | 34 | 00:01:45.80 | 3417.32 | 51.537 | ||
11 | 1 | 1 | 112 | Соина ЛюбовьMannanovSwim | F-ABS | 3393.04 | 33 | 00:01:46.93 | 3393.04 | 88.224 | ||
12 | 11 | 4 | 106 | Петрунин НиколайДух вездеплывущего | M40-49 | 3353.64 | 33 | 00:01:45.95 | 3353.64 | 44.71 | ||
13 | 12 | 3 | 105 | Мурашов РоманGSM | M30-39 | 3284.45 | 32 | 00:01:58.23 | 3284.45 | 43.541 | ||
14 | 13 | 5 | 109 | Семенов АндрейЭнерГия | M40-49 | 3155.08 | 31 | 00:01:53.75 | 3155.08 | 34.358 | ||
15 | 14 | 4 | 87 | Гаврилов ДенисSHABARSHOV swimming club | M30-39 | 3146.77 | 31 | 00:01:52.30 | 3146.77 | 31.775 | ||
16 | 2 | 2 | 108 | Селиванова ОльгаUStinovTeam(UST) | F-ABS | 3123.56 | 31 | 00:02:01.68 | 3123.56 | 88.823 | ||
17 | 3 | 3 | 118 | Чехонина ЕленаUStinovTeam(UST) | F-ABS | 3123.23 | 31 | 00:01:58.50 | 3123.23 | 82.821 | ||
18 | 4 | 1 | 94 | Журавлева АннаSwiMoscow | F30-39 | 3093.99 | 30 | 00:02:01.36 | 3093.99 | 72.694 | ||
19 | 5 | 1 | 86 | Бондаренко Ольга | F50+ | 3089.09 | 30 | 00:02:07.82 | 3089.09 | 74.118 | ||
20 | 6 | 1 | 107 | Пикулина АнастасияPALESTRA SWIM | F40-49 | 3037.93 | 30 | 00:02:01.45 | 3037.93 | 73.342 | ||
21 | 7 | 2 | 100 | Капущова Ольгаmyswim | F50+ | 3017.39 | 30 | 00:01:58.23 | 3017.39 | 62.941 | ||
22 | 8 | 3 | 101 | Крылова СветланаSilver Swim | F50+ | 2997.07 | 29 | 00:02:05.10 | 2997.07 | 55.29 | ||
23 | 15 | 5 | 120 | Шамсутдинов Динар | M30-39 | 2948.06 | 29 | 00:02:04.82 | 2948.06 | 23.534 | ||
24 | 16 | 6 | 103 | Ларин Владимир | M40-49 | 2942.17 | 29 | 00:01:59.97 | 2942.17 | 20.479 | ||
25 | 9 | 4 | 96 | Исаева Лилия | F50+ | 2920.73 | 29 | 00:02:06.44 | 2920.73 | 47.638 | ||
26 | 10 | 2 | 88 | Гореликова ОльгаС.С.С.Р. Мытищи | F40-49 | 2917.69 | 29 | 00:02:09.49 | 2917.69 | 53.737 | ||
27 | 11 | 2 | 117 | Флусова Ирина | F30-39 | 2804.44 | 28 | 00:02:05.30 | 2804.44 | 41.41 | ||
28 | 12 | 3 | 95 | Заоборная Виктория | F40-49 | 2724.31 | 27 | 00:02:13.08 | 2724.31 | 41.184 | ||
29 | 13 | 5 | 89 | Горина Светлана | F50+ | 2711.5 | 27 | 00:02:17.84 | 2711.5 | 29.408 | ||
30 | 14 | 6 | 104 | Маркачева Евгения@safonovcoach DREAMTEAM | F50+ | 2703.35 | 27 | 00:02:08.90 | 2703.35 | 21.757 | ||
31 | 15 | 4 | 90 | Давыдова Юлия@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 2689.84 | 26 | 00:02:19.67 | 2689.84 | 25.105 | ||
32 | 16 | 3 | 111 | Снарская ДарьяI Love Supersport | F30-39 | 2671.1 | 26 | 00:02:19.17 | 2671.1 | 17.179 | ||
33 | 17 | 5 | 110 | Слободчикова ТатьянаUltra Family Fitness | F40-49 | 2669.13 | 26 | 00:02:16.25 | 2669.13 | 12.553 | ||
34 | 18 | 1 | 93 | Ерко КристинаI Love Supersport | F14-29 | 2666.95 | 26 | 00:02:16.40 | 2666.95 | 20.026 | ||
35 | 17 | 7 | 997 | Геря ДмитрийЛужники | M40-49 | 2664.38 | 26 | 00:02:24.61 | 2664.38 | 13.652 | ||
36 | 18 | 2 | 85 | Абдуллин РустемКасатка | M50+ | 2350.08 | 23 | 00:02:39.99 | 2350.08 | 14.526 | ||
37 | 19 | 2 | 92 | Диряева Мария | F14-29 | 2346.88 | 23 | 00:02:31.36 | 2346.88 | 0 | ||
38 | 19 | 6 | 98 | Казаев АлексейTTS | M30-39 | 2344.5 | 23 | 00:02:32.06 | 2344.5 | 0 | ||
39 | 20 | 8 | 102 | Кубяк Артем | M40-49 | 2303.6 | 23 | 00:02:57.31 | 2303.6 | 0 |
показаны записи 1-39 из 39