Гидрокостюмы 1 миля Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | Finish (1852 m) 1852 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1884 | 1 Цимбал Артем | Мужчины 18-24 года | 00:00:00.00 | 00:21:55.36 | 00:21:55.36 | 100 | ||
12 | 9 | 2 | 1876 | Нефедов Виталий | Мужчины 18-24 года | 00:00:00.00 | 00:25:28.60 | 00:25:28.60 | 92.965 | ||
36 | 30 | 3 | 1459 | Бутрименко ВладимирЗебра | Мужчины 18-24 года | 00:00:00.00 | 00:29:49.13 | 00:29:49.13 | 82.16 | ||
121 | 92 | 4 | 1800 | Девятаев СергейRepublika | Мужчины 18-24 года | 00:00:00.00 | 00:34:55.72 | 00:34:55.72 | 59.463 | ||
158 | 119 | 5 | 1392 | Барский АнтонRastrygin's team | Мужчины 18-24 года | 00:00:00.00 | 00:36:53.13 | 00:36:53.13 | 46.918 | ||
176 | 134 | 6 | 1399 | Иванов АнтонHealth Active | Мужчины 18-24 года | 00:00:00.00 | 00:37:46.08 | 00:37:46.08 | 37.853 | ||
235 | 183 | 7 | 1858 | Гуринович ЮрийВадавухе | Мужчины 18-24 года | 00:00:00.00 | 00:40:36.32 | 00:40:36.32 | 18.926 |
показаны записи 1-7 из 7