Гидрокостюмы 1 миля Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | Finish (1852 m) 1852 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 1769 | Фомин ПавелМФТИ-Долгопрудный | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:24:29.62 | 00:24:29.62 | 98.549 | ||
10 | 7 | 2 | 1873 | Кузьмин Дмитрий | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:24:47.19 | 00:24:47.19 | 97.897 | ||
14 | 10 | 3 | 1314 | Казак Алексей | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:25:30.38 | 00:25:30.38 | 96.664 | ||
16 | 12 | 4 | 1272 | Горгураки АлександрMy Swim | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:25:46.96 | 00:25:46.96 | 95.721 | ||
17 | 13 | 5 | 1802 | Елисеев СергейROSNEFT Triathlon Team | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:25:47.70 | 00:25:47.70 | 95.069 | ||
20 | 16 | 6 | 1435 | Долгань ВасилийTrilife.ru | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:26:48.44 | 00:26:48.44 | 93.836 | ||
24 | 20 | 7 | 1878 | Нтжанковский Роман | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:27:18.48 | 00:27:18.48 | 92.314 | ||
26 | 22 | 8 | 1370 | Сабадаш АндрейКВСП | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:27:33.69 | 00:27:33.69 | 91.371 | ||
28 | 23 | 9 | 1348 | Андрухан Андрей | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:27:58.25 | 00:27:58.25 | 90.718 | ||
32 | 26 | 10 | 1404 | Сакович АнтонМосква | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:29:02.47 | 00:29:02.47 | 89.485 | ||
37 | 31 | 11 | 1666 | Суняев МаксимSwimtigers | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:29:49.83 | 00:29:49.83 | 87.672 | ||
38 | 32 | 12 | 1308 | Голубев АлексейI Love Swimming | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:30:01.55 | 00:30:01.55 | 87.02 | ||
39 | 33 | 13 | 1700 | Макаров МихаилSBR 88 | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:30:07.93 | 00:30:07.93 | 86.367 | ||
43 | 36 | 14 | 1499 | Каблуков Денис | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:30:24.51 | 00:30:24.51 | 85.134 | ||
47 | 38 | 15 | 1548 | Порывкин Евгений | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:30:37.42 | 00:30:37.42 | 84.192 | ||
54 | 44 | 16 | 1320 | Мурзенок Алексей | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:30:52.25 | 00:30:52.25 | 82.088 | ||
55 | 45 | 17 | 1276 | Захариков Александр | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:30:53.37 | 00:30:53.37 | 81.436 | ||
57 | 46 | 18 | 1875 | Жидков Дмитрий | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:31:05.88 | 00:31:05.88 | 80.783 | ||
60 | 49 | 19 | 1257 | Kuznetsov Timofey | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:31:13.57 | 00:31:13.57 | 79.551 | ||
62 | 51 | 20 | 1597 | Артёмов ИванROSNEFT Triathlon Team | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:31:14.55 | 00:31:14.55 | 78.608 | ||
69 | 58 | 21 | 1465 | Равдин ВладимирСтартАп | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:31:28.35 | 00:31:28.35 | 76.215 | ||
75 | 61 | 22 | 1486 | Михеев ГригорийЧайковские тюлени | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:31:51.49 | 00:31:51.49 | 74.982 | ||
77 | 62 | 23 | 1613 | Щегорский Игорь | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:31:59.81 | 00:31:59.81 | 74.329 | ||
78 | 63 | 24 | 1560 | Казаков Егор | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:32:04.13 | 00:32:04.13 | 73.676 | ||
81 | 65 | 25 | 1325 | Тихомиров АлексейПЫХteam | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:32:15.07 | 00:32:15.06 | 72.734 | ||
87 | 69 | 26 | 1290 | Павлов АлександрЦиклON | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:32:44.49 | 00:32:44.49 | 71.211 | ||
97 | 72 | 27 | 1818 | Туманов СергейI Love Swimming | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:33:29.78 | 00:33:29.78 | 69.978 | ||
98 | 73 | 28 | 1406 | Страхов АнтонАльфа-Битца | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:33:29.87 | 00:33:29.87 | 69.326 | ||
100 | 75 | 29 | 1084 | Боенко АлександрMySwim | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:33:39.84 | 00:33:39.84 | 68.383 | ||
105 | 79 | 30 | 1126 | Поволоцкий Вадим | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:33:50.55 | 00:33:50.55 | 66.86 | ||
106 | 80 | 31 | 1780 | Литвинов Роман | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:33:59.29 | 00:33:59.29 | 66.208 | ||
107 | 81 | 32 | 1779 | Даньшин РоманGEPARD | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:33:59.70 | 00:33:59.70 | 65.555 | ||
113 | 86 | 33 | 1692 | Венедиктов МихаилСК \Альфа-Битца\ | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:34:21.52 | 00:34:21.52 | 63.742 | ||
117 | 90 | 34 | 1250 | Galuzov DmitryТигры | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:34:32.77 | 00:34:32.77 | 62.219 | ||
118 | 91 | 35 | 1273 | Грот Александр | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:34:44.48 | 00:34:44.48 | 61.566 | ||
124 | 94 | 36 | 1551 | Субботин Евгений | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:35:09.06 | 00:35:09.06 | 60.333 | ||
125 | 95 | 37 | 1805 | Зорин СергейЧайковские тюлени | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:35:10.19 | 00:35:10.19 | 59.681 | ||
132 | 100 | 38 | 1403 | Реутов Антон | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:35:43.29 | 00:35:43.29 | 57.868 | ||
134 | 101 | 39 | 1507 | Шуткин Денис | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:35:55.72 | 00:35:55.72 | 57.216 | ||
136 | 103 | 40 | 1664 | Неустроев МаксимЗебра | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:36:01.87 | 00:36:01.86 | 56.273 | ||
138 | 105 | 41 | 1697 | Кленин МихаилЦиклон | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:36:04.14 | 00:36:04.14 | 55.33 | ||
139 | 106 | 42 | 1311 | Ермолов АлексейРекорд | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:36:05.42 | 00:36:05.42 | 54.677 | ||
146 | 111 | 43 | 1866 | Ткачев ЮрийROSNEFT Triathlon Team | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:36:27.96 | 00:36:27.96 | 52.864 | ||
147 | 112 | 44 | 1462 | Заворотнев ВладимирI LOVE SWIMMING | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:36:30.14 | 00:36:30.14 | 52.212 | ||
151 | 115 | 45 | 1466 | Разуваев ВладимирТЕМП | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:36:37.08 | 00:36:37.07 | 50.979 | ||
152 | 116 | 46 | 1498 | Запевалов ДенисФитнесМания | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:36:39.34 | 00:36:39.34 | 50.326 | ||
159 | 120 | 47 | 1255 | Satunkin NikolayCycleon | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:36:53.78 | 00:36:53.78 | 48.804 | ||
161 | 122 | 48 | 1306 | Богданов АлексейS. A. Ricci Gazprombank Endurance Club | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:37:08.08 | 00:37:08.08 | 47.861 | ||
163 | 123 | 49 | 1376 | Шутов Андрей | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:37:15.99 | 00:37:15.99 | 47.208 | ||
171 | 129 | 50 | 1529 | Кукушкин Дмитрийлично | Мужчины 35-44 лет | 00:00:00.00 | 00:37:34.27 | 00:37:34.26 | 45.105 |
показаны записи 1-50 из 101