800 м Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (800 m) 800 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 1 | 1746 | Рафиков Олег | Мужчины 45-54 лет | 00:15:43.11 | 00:15:43.11 | 78.56 | ||
34 | 23 | 2 | 1301 | Чкинёв Александр | Мужчины 45-54 лет | 00:22:31.71 | 00:22:31.71 | 24.54 | ||
1006 | Alymov VladimirSC Marathon | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1223 | Арасланов Радик | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1514 | Булашевич ДмитрийSport Project | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1225 | Вишняков СергейWorldClass | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1177 | Вольченко КонстантинFour Marathons | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1203 | Груздев НиколайАвтомир | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1275 | Добахов АлександрMaxlevel | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1310 | Дубровский Алексей | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1859 | Жуков Юрий | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1804 | Зимин Сергей | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1411 | Зограбян Арман- | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1358 | Иванченко АндрейЦиклон | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1237 | Кийко ЭдуардTrilife | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1315 | Киселев Алексей | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1238 | Киценко Эдуард | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1470 | Кузьмин Владислав | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1164 | Кузьмин Игорьcycleon | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1662 | Лобанов МаксимЗебра на Алексеевской | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1422 | Негодяев Вадим | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1477 | Новиков ВячеславТигры | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1547 | Носов ЕвгенийПлавательный клуб \Дельфин\ | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1745 | Пасенов Олег | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1138 | Рябушкин ВладимирMySwim | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1646 | Серов Константин | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1647 | Сикачeв КонстантинЛК Измайлово | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1293 | Смирнов Александр | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1702 | Солгалов Михаил | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1296 | Степанов Александр- | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1229 | Суханов Сергей | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1736 | Филиппов Николай | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1096 | Фролов Александр1.43 | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1667 | Шевченко МаксимАгроТерра | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — | |||||
1649 | Яковлев КонстантинАквастар | Мужчины 45-54 лет | — | DNS | — |
показаны записи 1-35 из 35