1000 метров. Женщины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 1 | 45 | Пикулина Анастасия | Ж3 | 00:02:42.78 | 00:05:49.85 | 00:08:58.48 | 00:12:09.20 | 00:15:19.53 | 00:18:31.31 | 00:18:31.30 | 79.786 | ||
21 | 21 | 2 | 63 | Юлина ЮлияSilverswim | Ж3 | 00:02:55.80 | 00:06:18.00 | 00:09:40.28 | 00:13:05.09 | 00:16:33.32 | 00:19:53.45 | 00:19:53.45 | 70.536 | ||
22 | 22 | 3 | 52 | Лихолетова ОксанаMyswim | Ж3 | 00:02:54.06 | 00:06:16.16 | 00:09:41.01 | 00:13:11.28 | 00:16:35.05 | 00:19:57.25 | 00:19:57.25 | 67.376 | ||
23 | 23 | 4 | 58 | Кашафетдинова Юлия5000000ПМ | Ж3 | 00:03:00.27 | 00:06:25.48 | 00:09:49.14 | 00:13:13.20 | 00:16:41.47 | 00:20:10.67 | 00:20:10.67 | 64.217 | ||
26 | 26 | 5 | 57 | Хюппенен ОльгаSilver Swim | Ж3 | 00:03:03.49 | 00:06:28.83 | 00:09:54.34 | 00:13:21.50 | 00:16:50.68 | 00:20:23.18 | 00:20:23.18 | 58.621 | ||
29 | 29 | 6 | 4 | Новикова ТатьянаКроль | Ж3 | 00:03:02.77 | 00:06:32.89 | 00:10:03.20 | 00:13:32.73 | 00:17:08.19 | 00:20:38.09 | 00:20:38.09 | 53.026 | ||
30 | 30 | 7 | 6 | Грибова ЕленаRZD TEAM | Ж3 | 00:03:03.49 | 00:06:31.74 | 00:10:04.18 | 00:13:36.74 | 00:17:07.40 | 00:20:39.52 | 00:20:39.52 | 49.867 | ||
34 | 34 | 8 | 9 | Локтева НатальяSpeed Swimmer | Ж3 | 00:03:08.30 | 00:06:42.79 | 00:10:18.40 | 00:13:59.76 | 00:17:38.27 | 00:21:17.32 | 00:21:17.31 | 43.052 | ||
36 | 36 | 9 | 1 | Мягкова Ольга | Ж3 | 00:03:00.91 | 00:06:31.66 | 00:10:17.31 | 00:14:12.24 | 00:17:57.28 | 00:21:45.92 | 00:21:45.92 | 38.675 | ||
43 | 43 | 10 | 11 | Васильева Анастасия | Ж3 | 00:03:15.23 | 00:07:08.95 | 00:10:59.46 | 00:14:55.02 | 00:18:49.09 | 00:22:46.84 | 00:22:46.84 | 28.206 | ||
45 | 45 | 11 | 13 | Пятибратова НатальяКроль | Ж3 | 00:03:15.11 | 00:07:09.93 | 00:11:08.31 | 00:15:08.34 | 00:19:03.68 | 00:22:57.32 | 00:22:57.32 | 23.829 | ||
46 | 46 | 12 | 10 | Мартынюк Анна | Ж3 | 00:03:20.05 | 00:07:13.25 | 00:11:12.60 | 00:15:11.66 | 00:19:11.49 | 00:23:17.06 | 00:23:17.06 | 20.67 | ||
47 | 47 | 13 | 17 | Селезнева Анастасия | Ж3 | 00:03:16.76 | 00:07:16.99 | 00:11:28.31 | 00:15:35.05 | 00:19:48.18 | 00:23:54.12 | 00:23:54.12 | 17.51 | ||
54 | 54 | 14 | 31 | Дунаевская СветланаWegym Зелёный | Ж3 | 00:03:41.69 | 00:08:07.68 | 00:12:32.64 | 00:16:59.06 | 00:21:12.42 | 00:25:29.51 | 00:25:29.51 | 7.042 | ||
57 | 57 | 15 | 113 | Власкина Мария | Ж3 | 00:03:55.23 | 00:08:38.63 | 00:13:12.04 | 00:17:43.10 | 00:22:06.42 | 00:26:25.46 | 00:26:25.46 | 0 | ||
59 | 59 | 16 | 30 | Головина Лилия | Ж3 | 00:04:10.70 | 00:09:05.08 | 00:13:55.08 | 00:18:52.80 | 00:23:51.50 | 00:28:44.83 | 00:28:44.83 | 0 | ||
60 | 60 | 17 | 25 | Мешкова КетеванаSTAMINA | Ж3 | 00:04:16.14 | 00:09:09.84 | 00:14:15.58 | 00:19:08.98 | 00:24:07.59 | 00:29:01.22 | 00:29:01.22 | 0 | ||
53 | Аксенова МаринаГлавпсихплав | Ж3 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-18 из 18