Триатлон-спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Плавание 750 м | Т1 | Вело 20750 м | Т2 | Бег 25750 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 1 | 437 | Коклев Валерийлично | M45-49 | 00:13:17.30 | 00:14:40.70 | 00:48:31.05 | 00:49:26.20 | 01:08:53.00 | 1:08:53.00 | 94.818 | ||
22 | 20 | 2 | 352 | Иванов Александр | M45-49 | 00:13:38.90 | 00:15:21.45 | 00:49:45.10 | 00:50:51.75 | 01:09:43.35 | 1:09:43.35 | 92.304 | ||
26 | 23 | 3 | 260 | Чердынцев Андрей | M45-49 | 00:13:26.65 | 00:15:26.25 | 00:49:32.35 | 00:50:21.60 | 01:10:14.75 | 1:10:14.75 | 90.325 | ||
31 | 28 | 4 | 248 | Кардашев Юрий | M45-49 | 00:13:13.25 | 00:15:13.55 | 00:49:37.55 | 00:50:34.95 | 01:11:10.95 | 1:11:10.95 | 87.812 | ||
38 | 35 | 5 | 132 | Любшов АндрейЧерная каракатица | M45-49 | 00:11:00.25 | 00:12:42.95 | 00:51:11.05 | 00:51:54.85 | 01:12:03.55 | 1:12:03.55 | 84.765 | ||
49 | 45 | 6 | 155 | Гаврилов КонстантинЛК МАДИ | M45-49 | 00:17:16.95 | 00:18:42.20 | 00:53:27.25 | 00:54:08.15 | 01:13:17.65 | 1:13:17.65 | 80.917 | ||
50 | 46 | 7 | 265 | Медведев Сергейskisport.ru | M45-49 | 00:17:38.25 | 00:20:21.25 | 00:53:04.90 | 00:54:25.60 | 01:13:20.45 | 1:13:20.45 | 79.471 | ||
51 | 47 | 8 | 491 | Головин Владимир | M45-49 | 00:14:23.35 | 00:16:20.40 | 00:51:08.25 | 00:52:16.45 | 01:13:25.80 | 1:13:25.80 | 78.026 | ||
52 | 48 | 9 | 127 | Пензюх ИгорьСКИФ | M45-49 | 00:16:58.20 | 00:18:42.70 | 00:53:22.40 | 00:54:24.40 | 01:13:29.60 | 1:13:29.60 | 76.58 | ||
58 | 54 | 10 | 446 | Алексеев ДмитрийКрестцы триатлон-клуб | M45-49 | 00:13:14.45 | 00:14:48.80 | 00:50:29.85 | 00:51:25.20 | 01:14:16.25 | 1:14:16.25 | 73.8 | ||
60 | 56 | 11 | 310 | Рахуба Владимир | M45-49 | 00:12:06.55 | 00:13:52.90 | 00:51:05.95 | 00:52:29.40 | 01:14:20.55 | 1:14:20.55 | 72.087 | ||
67 | 63 | 12 | 275 | Мартыненко АнтонTriLife.ru | M45-49 | 00:14:53.20 | 00:17:16.45 | 00:51:49.50 | 00:53:01.25 | 01:14:53.40 | 1:14:53.40 | 69.04 | ||
70 | 66 | 13 | 394 | Шлычков Вадимпос. Горки-Х | M45-49 | 00:14:22.20 | 00:15:58.95 | 00:51:43.15 | 00:52:50.65 | 01:15:15.75 | 1:15:15.75 | 67.061 | ||
75 | 71 | 14 | 426 | Andrews RussEast Essex Triathlon Club | M45-49 | 00:13:08.85 | 00:14:54.30 | 00:50:30.05 | 00:51:39.70 | 01:15:34.05 | 1:15:34.05 | 64.548 | ||
104 | 98 | 15 | 198 | Смирнов РусланСК Ромашково | M45-49 | 00:15:52.35 | 00:17:29.30 | 00:55:39.05 | 00:56:30.05 | 01:18:33.95 | 1:18:33.95 | 56.162 | ||
105 | 99 | 16 | 380 | Воронов Игорь | M45-49 | 00:11:52.00 | 00:13:20.90 | 00:53:42.50 | 00:54:50.35 | 01:18:41.65 | 1:18:41.65 | 54.717 | ||
112 | 106 | 17 | 208 | Трофимов ВладимирРосинка | M45-49 | 00:14:42.50 | 00:17:54.70 | 00:54:55.45 | 00:56:06.70 | 01:19:35.50 | 1:19:35.50 | 51.67 | ||
118 | 112 | 18 | 434 | Илюхин Сергей | M45-49 | 00:15:50.55 | 00:17:57.65 | 00:56:00.20 | 00:56:56.75 | 01:20:23.10 | 1:20:23.10 | 48.889 | ||
124 | 116 | 19 | 303 | Семенов Евгений | M45-49 | 00:13:22.90 | 00:16:44.85 | 00:55:25.95 | 00:56:45.75 | 01:20:44.95 | 1:20:44.95 | 46.643 | ||
126 | 118 | 20 | 160 | Стенин Юрийнет | M45-49 | 00:18:02.30 | 00:21:23.05 | 00:58:02.20 | 00:59:35.00 | 01:20:58.15 | 1:20:58.15 | 44.93 | ||
150 | 140 | 21 | 395 | Трындин СергейЛК "МАДИ" | M45-49 | 00:20:11.95 | 00:21:48.50 | 01:00:16.25 | 01:01:21.00 | 01:23:33.80 | 1:23:33.80 | 37.879 | ||
184 | 168 | 22 | 147 | Мартынов АлександрВосток | M45-49 | 00:22:08.65 | 00:23:53.00 | 01:04:20.60 | 01:05:55.50 | 01:27:24.70 | 1:27:24.70 | 29.227 | ||
187 | 171 | 23 | 134 | Белокопытов Олег | M45-49 | 00:18:11.30 | 00:21:06.05 | 01:00:52.05 | 01:02:35.65 | 01:28:27.05 | 1:28:27.05 | 27.248 | ||
197 | 180 | 24 | 357 | Мальцев Станислав | M45-49 | 00:21:14.15 | 00:24:56.55 | 01:04:22.50 | 01:06:22.05 | 01:29:16.50 | 1:29:16.50 | 23.667 | ||
213 | 196 | 25 | 143 | Комяков КонстантинЛЛЛ | M45-49 | 00:19:00.20 | 00:23:29.15 | 01:06:57.15 | 01:08:48.85 | 01:32:04.60 | 1:32:04.60 | 18.217 | ||
220 | 203 | 26 | 223 | Романов Дмитрий | M45-49 | 00:19:56.50 | 00:23:43.30 | 01:06:58.75 | 01:08:44.00 | 01:33:44.15 | 1:33:44.15 | 15.17 | ||
225 | 208 | 27 | 363 | Павлов Владимир | M45-49 | 00:20:16.50 | 00:23:37.30 | 01:10:14.35 | 01:12:25.40 | 01:34:57.35 | 1:34:57.35 | 12.656 | ||
249 | 230 | 28 | 410 | Кузьмин СергейWORLD CLASS | M45-49 | 00:18:26.55 | 00:22:27.60 | 01:10:41.50 | 01:12:30.60 | 01:41:23.70 | 1:41:23.70 | 5.606 | ||
268 | 241 | 29 | 376 | Орлов АлександрProTrener | M45-49 | 00:27:23.35 | 00:32:45.15 | 01:23:46.60 | 01:25:39.25 | 01:59:07.20 | 1:59:07.20 | 2.669 | ||
287 | 259 | 30 | 319 | Носов Валерий | M45-49 | 01:04:21.95 | 00:19:47.00 | 01:02:58.60 | — | 01:28:15.20 | 1:28:15.20 | 0 | ||
365 | Киценко Эдуард | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
321 | Кодяев Сергей | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
284 | Кулёмин Виктор"АККОРД" | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
368 | Трофимов Александр | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-34 из 34