Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 750 м | T 1 | Bike 20510 м | T 2 | Run 25510 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 51 | 1 | 98 | Лобанов ДмитрийSport Project | M50-54 | 00:12:29.67 | 00:15:29.64 | 00:49:15.15 | 00:50:47.33 | 01:11:30.42 | 01:11:30.42 | 86.426 | ||
69 | 67 | 2 | 145 | Любшов АндрейЧёрная каракатица | M50-54 | 00:11:32.67 | 00:14:57.62 | 00:50:05.25 | 00:51:30.14 | 01:12:42.48 | 01:12:42.48 | 81.138 | ||
84 | 81 | 3 | 30 | Дегтярь СергейIRC | M50-54 | 00:13:31.77 | 00:16:33.16 | 00:52:01.67 | 00:53:17.45 | 01:13:43.84 | 01:13:43.84 | 76.323 | ||
85 | 82 | 4 | 41 | Шимановский ТимурSBR88 | M50-54 | 00:15:02.68 | 00:18:23.01 | 00:50:51.66 | 00:52:26.04 | 01:13:48.90 | 01:13:48.90 | 74.587 | ||
120 | 113 | 5 | 259 | Слепужников Владимир | M50-54 | 00:13:23.01 | 00:17:05.23 | 00:51:49.72 | 00:53:20.94 | 01:16:41.50 | 01:16:41.50 | 65.51 | ||
128 | 121 | 6 | 301 | Спирин МихаилSBR88 | M50-54 | 00:15:24.85 | 00:19:11.37 | 00:52:27.31 | 00:54:00.04 | 01:17:06.32 | 01:17:06.32 | 62.116 | ||
133 | 125 | 7 | 329 | Дудник КонстантинTriStars | M50-54 | 00:16:56.59 | 00:20:57.84 | 00:54:53.81 | 00:56:28.78 | 01:17:19.52 | 01:17:19.52 | 59.67 | ||
144 | 136 | 8 | 221 | Сергеев ДмитрийSBR88 | M50-54 | 00:11:30.22 | 00:15:48.92 | 00:54:50.02 | 00:56:42.73 | 01:18:01.26 | 01:18:01.26 | 55.565 | ||
159 | 149 | 9 | 269 | Шапенко ВладимирГеолог Заполярья | M50-54 | 00:13:49.99 | 00:16:59.72 | 00:53:58.89 | 00:55:46.54 | 01:19:17.94 | 01:19:17.94 | 50.987 | ||
179 | 161 | 10 | 199 | Камышный МихаилDWC | M50-54 | 00:15:57.11 | 00:19:20.01 | 00:56:50.13 | 00:58:31.76 | 01:20:33.89 | 01:20:33.89 | 46.646 | ||
180 | 162 | 11 | 101 | Соболев Роман | M50-54 | 00:14:11.81 | 00:17:45.93 | 00:53:44.55 | 00:55:29.47 | 01:20:35.87 | 01:20:35.87 | 44.91 | ||
182 | 164 | 12 | 119 | Новиков ИгорьАкадемия Grom | M50-54 | 00:15:36.82 | 00:19:56.12 | 00:56:33.88 | 00:58:34.10 | 01:20:39.10 | 01:20:39.10 | 42.936 | ||
191 | 172 | 13 | 321 | Полосухин ДмитрийWeGym | M50-54 | 00:16:21.03 | 00:20:54.48 | 00:58:12.40 | 01:00:22.08 | 01:21:40.66 | 01:21:40.66 | 39.542 | ||
200 | 181 | 14 | 95 | Козин МаксимPRO TRENER | M50-54 | 00:13:26.52 | 00:16:51.72 | 00:52:32.73 | 00:54:18.20 | 01:22:02.44 | 01:22:02.43 | 35.912 | ||
225 | 202 | 15 | 336 | Мелехин АлександрI Love Supersport | M50-54 | 00:15:40.07 | 00:20:23.89 | 00:58:38.72 | 01:00:20.43 | 01:23:50.77 | 01:23:50.77 | 29.44 | ||
245 | 219 | 16 | 278 | Щербаков Максим | M50-54 | 00:16:57.30 | 00:20:51.08 | 01:02:15.50 | 01:03:51.77 | 01:26:12.24 | 01:26:12.24 | 23.915 | ||
252 | 225 | 17 | 343 | Комиссаров Юрий | M50-54 | 00:16:14.75 | 00:21:16.09 | 01:01:04.80 | 01:02:33.12 | 01:26:37.66 | 01:26:37.66 | 20.994 | ||
302 | 265 | 18 | 204 | Лакеев ФедорSberbank | M50-54 | 00:18:10.86 | 00:22:49.08 | 01:02:37.57 | 01:04:52.77 | 01:32:38.22 | 01:32:38.22 | 10.025 | ||
325 | 280 | 19 | 139 | Суханов Сергей | M50-54 | 00:16:59.70 | 00:21:02.01 | 01:04:31.83 | 01:06:49.67 | 01:36:30.86 | 01:36:30.86 | 4.974 | ||
326 | 281 | 20 | 324 | Пан СергейSBR88 | M50-54 | 00:17:12.47 | 00:21:21.21 | 01:04:18.96 | 01:06:50.68 | 01:36:39.46 | 01:36:39.46 | 3.237 | ||
347 | 293 | 21 | 313 | Карраск МихаилSberbank | M50-54 | 00:19:41.33 | 00:24:51.72 | 01:10:17.70 | 01:12:26.11 | 01:42:01.17 | 01:42:01.17 | 0 | ||
363 | 299 | 22 | 175 | Казанкин Борислав | M50-54 | 00:16:24.96 | 00:25:26.28 | 01:12:42.23 | 01:17:04.07 | 01:49:23.57 | 01:49:23.57 | 0 | ||
258 | Тарасенко МихаилGEPARD | M50-54 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
124 | Воронин Григорий | M50-54 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-24 из 24