Олимп-триатлон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 1,5 km 1500 м | T1 | Bike 40 km 41700 м | T2 | Run 10 km 51790 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 64 | 1 Киселев ПлатонЦиклON | M1 | 00:21:04.94 | 00:23:25.82 | 01:25:36.34 | 01:26:39.07 | 02:01:22.48 | 02:01:22.48 | 100 | ||
4 | 4 | 2 | 40 | Шаульский ДмитрийHealthZone | M1 | 00:19:40.89 | 00:22:13.53 | 01:25:38.12 | 01:26:36.07 | 02:06:04.69 | 02:06:04.69 | 97.251 | ||
7 | 6 | 3 | 102 | Коломийцев АндрейЛК Измайлово-GoSport | M1 | 00:22:26.61 | 00:25:24.02 | 01:31:41.37 | 01:33:10.97 | 02:10:52.15 | 02:10:52.14 | 95.074 | ||
8 | 7 | 4 | 138 | Минашкин НикитаTRIM | M1 | 00:22:43.52 | 00:24:44.51 | 01:32:11.40 | 01:33:50.10 | 02:11:16.10 | 02:11:16.10 | 93.47 | ||
11 | 9 | 5 | 125 | Сухарев ИванМГУ | M1 | 00:22:56.46 | 00:25:28.18 | 01:31:02.21 | 01:32:14.81 | 02:12:59.97 | 02:12:59.97 | 91.294 | ||
12 | 10 | 6 | 119 | Пташник АртемDWC | M1 | 00:22:59.11 | 00:25:37.78 | 01:31:41.63 | 01:33:05.27 | 02:13:21.94 | 02:13:21.94 | 89.69 | ||
14 | 12 | 7 | 96 | Терентьев АндрейKEEP MOVING | M1 | 00:25:57.17 | 00:28:54.58 | 01:36:08.14 | 01:37:39.76 | 02:14:53.91 | 02:14:53.91 | 87.513 | ||
17 | 14 | 8 | 110 | Cоловьев Егор | M1 | 00:23:03.50 | 00:26:26.97 | 01:34:09.62 | 01:35:41.77 | 02:16:13.26 | 02:16:13.26 | 85.337 | ||
19 | 16 | 9 | 3 | Серебряков Иван | M1 | 00:21:36.81 | 00:25:10.72 | 01:37:54.29 | 01:39:12.39 | 02:17:01.65 | 02:17:01.65 | 83.16 | ||
24 | 21 | 10 | 122 | Вьюнов ИванМФТИ | M1 | 00:24:38.92 | 00:27:52.05 | 01:36:13.69 | 01:37:43.82 | 02:18:47.81 | 02:18:47.81 | 79.266 | ||
25 | 22 | 11 | 94 | Калинин СергейKEEP MOVING | M1 | 00:22:38.62 | 00:25:27.02 | 01:34:13.01 | 01:35:39.92 | 02:19:48.54 | 02:19:48.54 | 77.662 | ||
28 | 25 | 12 | 5 | Швецов АлександрTRIM | M1 | 00:27:20.98 | 00:30:38.82 | 01:39:42.58 | 01:40:54.38 | 02:22:30.36 | 02:22:30.36 | 74.913 | ||
30 | 27 | 13 | 146 | Богацкий Евгений | M1 | 00:26:12.84 | 00:29:15.54 | 01:36:12.38 | 01:37:46.10 | 02:23:21.46 | 02:23:21.46 | 72.736 | ||
31 | 28 | 14 | 63 | Ядровский Антон | M1 | 00:26:39.89 | 00:30:14.21 | 01:38:52.33 | 01:40:25.18 | 02:23:29.61 | 02:23:29.61 | 71.132 | ||
36 | 33 | 15 | 30 | Алтынов Алексей | M1 | 00:23:59.04 | 00:27:33.35 | 01:42:26.23 | 01:44:39.69 | 02:26:10.69 | 02:26:10.69 | 67.238 | ||
41 | 37 | 16 | 56 | Bannov IgorROSNEFT Triathlon Team | M1 | 00:29:55.71 | 00:33:31.41 | 01:45:30.28 | 01:46:53.45 | 02:27:39.57 | 02:27:39.57 | 63.916 | ||
42 | 38 | 17 | 126 | Дульщиков ОлегPyzhov team | M1 | 00:27:47.99 | 00:32:15.51 | 01:39:41.37 | 01:41:19.76 | 02:28:09.37 | 02:28:09.37 | 62.312 | ||
52 | 47 | 18 | 71 | Милованов Николай | M1 | 00:27:49.55 | 00:32:41.54 | 01:44:45.51 | 01:46:44.83 | 02:30:38.87 | 02:30:38.87 | 56.127 | ||
58 | 53 | 19 | 55 | Реутов Антон | M1 | 00:30:03.30 | 00:35:06.07 | 01:45:31.91 | 01:47:07.78 | 02:33:01.87 | 02:33:01.87 | 51.66 | ||
61 | 55 | 20 | 66 | Потапов ДенисDWC | M1 | 00:26:19.36 | 00:30:22.58 | 01:39:44.35 | 01:41:18.42 | 02:33:04.93 | 02:33:04.93 | 49.483 | ||
63 | 57 | 21 | 88 | Ларюшкин Олег | M1 | 00:28:50.53 | 00:34:16.31 | 01:51:41.73 | 01:52:50.17 | 02:33:22.82 | 02:33:22.82 | 47.307 | ||
65 | 59 | 22 | 25 | Рогозин ОлегМФТИ | M1 | 00:29:26.92 | 00:33:27.68 | 01:43:01.79 | 01:44:42.42 | 02:34:11.02 | 02:34:11.02 | 45.13 | ||
69 | 63 | 23 | 98 | Сергеечев Александр | M1 | 00:29:05.32 | 00:33:04.82 | 01:42:47.55 | 01:44:08.35 | 02:35:32.37 | 02:35:32.37 | 41.809 | ||
70 | 64 | 24 | 38 | Шевердов Илья | M1 | 00:35:35.87 | 00:40:01.80 | 01:51:57.33 | 01:53:47.21 | 02:35:37.48 | 02:35:37.48 | 40.204 | ||
82 | 75 | 25 | 108 | Айрапетян Артем | M1 | 00:26:16.23 | 00:30:40.34 | 01:50:52.87 | 01:52:31.90 | 02:38:00.33 | 02:38:00.33 | 32.874 | ||
87 | 79 | 26 | 97 | Помещиков Дмитрийtemptraining.ru | M1 | 00:26:53.07 | 00:30:53.67 | 01:48:14.91 | 01:51:03.33 | 02:40:08.21 | 02:40:08.21 | 29.552 | ||
91 | 83 | 27 | 81 | Соболев Дмитрий | M1 | 00:35:41.09 | 00:39:59.49 | 01:54:06.66 | 01:55:28.67 | 02:41:50.02 | 02:41:50.02 | 26.231 | ||
92 | 84 | 28 | 60 | Бакаев Тимур | M1 | 00:28:33.26 | 00:32:57.28 | 01:53:13.25 | 01:54:40.40 | 02:42:10.78 | 02:42:10.78 | 24.626 | ||
94 | 85 | 29 | 33 | Фосса АлександрЦиклON | M1 | 00:29:00.89 | 00:34:02.68 | 01:48:01.56 | 01:50:59.49 | 02:42:24.37 | 02:42:24.37 | 23.022 | ||
95 | 86 | 30 | 112 | Нюхтилин КонстантинZenon CC | M1 | 00:34:34.27 | 00:38:22.58 | 01:52:01.01 | 01:53:30.80 | 02:42:51.53 | 02:42:51.53 | 21.418 | ||
114 | 102 | 31 | 67 | Ельцов Владимир | M1 | 00:37:04.54 | 00:42:01.51 | 02:01:23.05 | 02:02:56.42 | 02:54:46.31 | 02:54:46.31 | 11.225 | ||
118 | 106 | 32 | 39 | Kravchenko Roman | M1 | 00:30:33.27 | 00:35:37.89 | 01:57:54.05 | 02:00:34.98 | 02:56:52.41 | 02:56:52.41 | 7.903 | ||
137 | 119 | 33 | 75 | Есиков ЮрийПарк Мещерский | M1 | 00:38:10.12 | 00:42:33.25 | 02:18:00.74 | 02:21:31.08 | 03:29:56.52 | 03:29:56.52 | 0 | ||
77 | Семилетенко АрсенийАльфа-Битца | M1 | 00:26:06.80 | 00:28:55.73 | 02:26:14.11 | — | — | DNF | — | |||||
57 | Оносов Юрий | M1 | 00:37:08.01 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
21 | Колпаков АндрейDWC | M1 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
118 | Ростягаев Дмитрийtemptraining.ru | M1 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-37 из 37