Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | КТ 3,5 km 3870 м | КТ 7km 6895 м | КТ 10,5 km 10875 м | КТ 14 km 13900 м | КТ 17,5 km 17880 м | Finish 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 1 | 285 | Тимонин ВасилийЭнергия | M50-64 | 00:14:38.47 | 00:26:30.04 | 00:42:13.50 | 00:54:23.66 | 01:10:21.69 | 01:23:14.02 | 01:23:14.02 | 97.358 | ||
29 | 28 | 2 | 101 | Комиссаров Геннадий | M50-64 | 00:15:38.89 | 00:28:13.02 | 00:44:38.43 | 00:57:25.06 | 01:14:07.12 | 01:27:47.19 | 01:27:47.19 | 95.069 | ||
39 | 37 | 3 | 437 | Носенко Валерий | M50-64 | 00:15:58.04 | 00:28:40.26 | 00:45:28.06 | 00:58:37.66 | 01:15:39.43 | 01:29:29.71 | 01:29:29.71 | 92.937 | ||
53 | 49 | 4 | 124 | Корупаев Юрий | M50-64 | 00:16:10.89 | 00:29:08.27 | 00:46:05.64 | 00:59:24.93 | 01:16:51.00 | 01:30:52.26 | 01:30:52.26 | 90.338 | ||
79 | 75 | 5 | 297 | Иванов Петр | M50-64 | 00:17:01.93 | 00:30:32.15 | 00:48:04.24 | 01:01:38.98 | 01:19:36.58 | 01:33:57.23 | 01:33:57.23 | 85.563 | ||
90 | 85 | 6 | 438 | Домкин Александр | M50-64 | 00:16:52.28 | 00:30:16.86 | 00:48:02.49 | 01:01:42.19 | 01:20:21.35 | 01:34:45.98 | 01:34:45.98 | 83.275 | ||
111 | 104 | 7 | 321 | Баранов Сергей | M50-64 | 00:18:07.44 | 00:32:15.16 | 00:50:48.80 | 01:04:42.21 | 01:23:04.11 | 01:37:08.84 | 01:37:08.84 | 79.588 | ||
112 | 105 | 8 | 304 | Прокофьев Эдуард | M50-64 | 00:17:40.14 | 00:31:48.54 | 00:49:57.51 | 01:03:57.26 | 01:22:31.51 | 01:37:18.65 | 01:37:18.65 | 78.699 | ||
136 | 127 | 9 | 734 | Супрунюк Сергей | M50-64 | 00:18:03.79 | 00:31:57.44 | 00:50:30.22 | 01:04:29.17 | 01:23:48.32 | 01:39:35.95 | 01:39:35.95 | 74.546 | ||
137 | 128 | 10 | 716 | Евдокимов Николай | M50-64 | 00:17:53.30 | 00:31:59.74 | 00:50:29.53 | 01:04:29.47 | 01:23:33.40 | 01:39:36.22 | 01:39:36.22 | 73.658 | ||
160 | 149 | 11 | 506 | Кузнецов Юрий | M50-64 | 00:18:12.78 | 00:32:24.02 | 00:51:13.30 | 01:06:09.04 | 01:25:59.23 | 01:41:38.72 | 01:41:38.72 | 69.66 | ||
163 | 152 | 12 | 70 | Прокофьев АлександрБИМ | M50-64 | 00:17:19.01 | 00:31:26.63 | 00:50:23.60 | 01:05:19.59 | 01:25:40.35 | 01:41:49.11 | 01:41:49.11 | 68.46 | ||
186 | 171 | 13 | 528 | Ким АртурБегоман | M50-64 | 00:18:31.61 | 00:33:16.03 | 00:53:10.91 | 01:08:09.26 | 01:27:26.63 | 01:43:42.81 | 01:43:42.81 | 64.773 | ||
189 | 173 | 14 | 202 | Читнев Андрей | M50-64 | 00:18:18.76 | 00:32:39.27 | 00:52:10.75 | 01:07:14.21 | 01:27:35.28 | 01:43:45.25 | 01:43:45.25 | 63.729 | ||
194 | 178 | 15 | 290 | Иванов АндрейЛК Измайлово-GoSport | M50-64 | 00:17:53.60 | 00:32:00.04 | 00:51:19.83 | 01:06:33.04 | 01:28:29.08 | 01:44:31.59 | 01:44:31.59 | 62.218 | ||
216 | 198 | 16 | 243 | Костанди Максим | M50-64 | 00:19:50.19 | 00:35:06.81 | 00:54:06.61 | 01:09:16.99 | 01:29:35.28 | 01:46:07.28 | 01:46:07.28 | 58.376 | ||
223 | 205 | 17 | 176 | Хоцянов Дмитрий | M50-64 | 00:18:05.94 | 00:32:25.99 | 00:52:02.71 | 01:07:52.49 | 01:29:01.83 | 01:47:12.49 | 01:47:12.49 | 56.554 | ||
236 | 215 | 18 | 104 | Архипов Владимир | M50-64 | 00:18:48.69 | 00:34:12.34 | 00:54:52.95 | 01:10:46.80 | 01:32:03.04 | 01:47:59.61 | 01:47:59.61 | 54.266 | ||
238 | 217 | 19 | 212 | Крупнов НиколайЛАН-ПРОЕКТ | M50-64 | 00:19:43.33 | 00:35:02.26 | 00:54:54.69 | 01:10:23.32 | 01:31:12.64 | 01:48:14.71 | 01:48:14.71 | 53.222 | ||
245 | 224 | 20 | 588 | Бекетов СергейФАКЕЛ | M50-64 | 00:19:03.50 | 00:34:00.24 | 00:54:05.80 | 01:10:01.23 | 01:31:13.91 | 01:48:27.41 | 01:48:27.41 | 51.401 | ||
255 | 231 | 21 | 672 | Коростелев Дмитрий | M50-64 | 00:20:08.48 | 00:35:40.56 | 00:55:54.39 | 01:11:43.50 | 01:32:33.06 | 01:49:03.52 | 01:49:03.52 | 49.58 | ||
259 | 233 | 22 | 31 | Голяков Дмитрий | M50-64 | 00:19:24.54 | 00:34:49.29 | 00:55:04.31 | 01:10:53.67 | 01:32:08.93 | 01:49:14.84 | 01:49:14.84 | 48.535 | ||
268 | 241 | 23 | 195 | Булыкин Игорь | M50-64 | 00:21:04.85 | 00:36:57.10 | 00:57:30.87 | 01:13:12.62 | 01:33:15.19 | 01:49:38.80 | 01:49:38.80 | 46.558 | ||
303 | 270 | 24 | 164 | Смирнов Владимир | M50-64 | 00:21:09.91 | 00:37:37.22 | 00:58:31.78 | 01:14:30.35 | 01:35:20.72 | 01:52:12.50 | 01:52:12.50 | 41.317 | ||
330 | 291 | 25 | 154 | Терновой ЕвгенийI Love Supersport | M50-64 | 00:18:40.62 | 00:33:38.07 | 00:54:23.10 | 01:11:24.52 | 01:34:47.17 | 01:53:31.33 | 01:53:31.33 | 37.319 | ||
335 | 294 | 26 | 126 | Огарок Алексей | M50-64 | 00:18:04.46 | 00:33:15.11 | 00:54:15.16 | 01:11:28.61 | 01:34:49.09 | 01:53:50.33 | 01:53:50.33 | 36.119 | ||
366 | 318 | 27 | 323 | Gatenby Hugh | M50-64 | 00:20:40.26 | 00:36:31.12 | 00:57:51.33 | 01:14:50.17 | 01:37:57.13 | 01:56:52.12 | 01:56:52.12 | 31.655 | ||
368 | 320 | 28 | 99 | Сулимов СергейI Love Supersport | M50-64 | 00:21:11.78 | 00:37:39.37 | 00:59:37.02 | 01:16:27.75 | 01:39:52.10 | 01:56:55.07 | 01:56:55.06 | 30.611 | ||
372 | 324 | 29 | 477 | Надеин Андрей | M50-64 | 00:21:03.56 | 00:37:27.42 | 00:59:29.74 | 01:16:19.09 | 01:38:54.01 | 01:57:07.38 | 01:57:07.38 | 29.256 | ||
404 | 345 | 30 | 117 | Радаев Александр | M50-64 | 00:20:57.71 | 00:37:05.04 | 00:58:49.32 | 01:16:15.21 | 01:39:47.82 | 01:58:30.74 | 01:58:30.74 | 25.258 | ||
416 | 353 | 31 | 563 | Выходцев МихаилБегоман | M50-64 | 00:21:51.96 | 00:38:46.98 | 01:01:37.78 | 01:19:00.17 | 01:42:01.45 | 01:59:52.01 | 01:59:52.01 | 23.28 | ||
432 | 361 | 32 | 536 | Мичков Василий | M50-64 | 00:22:38.65 | 00:40:09.50 | 01:03:25.94 | 01:21:18.88 | 01:43:44.05 | 02:01:18.59 | 02:01:18.59 | 21.304 | ||
445 | 372 | 33 | 177 | Кирсанов Александр | M50-64 | 00:21:19.65 | 00:37:43.39 | 01:00:23.08 | 01:18:05.10 | 01:42:00.06 | 02:02:12.02 | 02:02:12.02 | 18.86 | ||
468 | 387 | 34 | 525 | Исмаилов Лазиз | M50-64 | 00:21:08.37 | 00:37:02.02 | 00:57:48.26 | 01:14:00.22 | 01:39:03.73 | 02:04:36.32 | 02:04:36.32 | 15.796 | ||
473 | 391 | 35 | 24 | Кокарев Михаил | M50-64 | 00:22:07.81 | 00:39:07.44 | 01:02:11.78 | 01:20:13.33 | 01:44:56.45 | 02:04:59.09 | 02:04:59.09 | 14.44 | ||
493 | 404 | 36 | 386 | Лаврененко ВладимирКЛБ "Столица" | M50-64 | 00:22:00.49 | 00:39:42.64 | 01:03:24.19 | 01:21:58.57 | 01:47:08.04 | 02:07:16.44 | 02:07:16.43 | 11.686 | ||
499 | 407 | 37 | 316 | Ненахов Сергей | M50-64 | 00:23:50.20 | 00:42:19.50 | 01:06:11.18 | 01:24:18.41 | 01:48:48.51 | 02:08:02.28 | 02:08:02.28 | 10.486 | ||
501 | 409 | 38 | 685 | Поздняков Евгений | M50-64 | 00:20:44.60 | 00:37:58.26 | 01:01:18.34 | 01:20:40.23 | 01:47:20.22 | 02:08:15.47 | 02:08:15.47 | 9.442 | ||
503 | 411 | 39 | 3 | Казюхин Сергей | M50-64 | 00:22:27.65 | 00:40:24.75 | 01:04:33.24 | 01:23:16.07 | 01:48:30.23 | 02:08:39.38 | 02:08:39.38 | 8.398 | ||
517 | 417 | 40 | 168 | Басалыга Анатолий | M50-64 | 00:23:10.71 | 00:41:49.60 | 01:06:15.78 | 01:25:38.83 | 01:50:27.75 | 02:11:14.42 | 02:11:14.42 | 6.731 | ||
533 | 426 | 41 | 510 | Арапов Василий | M50-64 | 00:20:48.10 | 00:37:48.64 | 01:02:23.54 | 01:22:01.46 | 01:50:41.50 | 02:13:54.35 | 02:13:54.35 | 4.599 | ||
550 | 436 | 42 | 420 | Жуков СергейБегоман | M50-64 | 00:24:56.22 | 00:43:33.99 | 01:08:14.59 | 01:27:06.43 | 01:55:05.65 | 02:15:36.69 | 02:15:36.68 | 0 | ||
554 | 440 | 43 | 428 | Кузнецов Михаил | M50-64 | 00:22:51.29 | 00:42:09.00 | 01:07:50.43 | 01:28:39.63 | 01:55:50.95 | 02:16:10.02 | 02:16:10.00 | 0 | ||
560 | 443 | 44 | 161 | Цыгаменко Сергей | M50-64 | 00:23:23.48 | 00:42:45.95 | 01:10:07.56 | 01:30:44.60 | 01:57:08.76 | 02:17:27.25 | 02:17:27.25 | 0 | ||
573 | 448 | 45 | 292 | Бойков Константин | M50-64 | 00:23:43.77 | 00:43:15.73 | 01:10:15.23 | 01:31:49.78 | 01:59:02.68 | 02:21:24.31 | 02:21:24.30 | 0 | ||
601 | 461 | 46 | 442 | De Francesco Luigi | M50-64 | 00:25:36.17 | 00:47:28.11 | 01:15:49.11 | 01:37:02.70 | 02:05:50.09 | 02:28:35.54 | 02:28:35.54 | 0 | ||
607 | 465 | 47 | 719 | Немгиров Игорь | M50-64 | 00:27:46.71 | 00:49:32.97 | 01:17:03.49 | 01:38:41.73 | 02:09:02.08 | 02:33:08.73 | 02:33:08.73 | 0 | ||
613 | 467 | 48 | 80 | Зубов Дмитрий | M50-64 | 00:27:27.05 | 00:49:05.38 | 01:18:32.73 | 01:41:30.16 | 02:12:10.49 | 02:36:44.25 | 02:36:44.25 | 0 | ||
607 | Глазков Александр | M50-64 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
482 | Гаргаев Олег | M50-64 | 00:20:54.12 | 00:37:05.41 | — | — | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-50 из 57