Лыжная гонка на 10 км (мужчины и женщины) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3 км 3000 м | 6,5 км 6500 м | 10 км 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | 1 | 1022 | 2 Лихачева Мария | F25-29 | 00:07:07.56 | 00:16:08.38 | 00:27:19.45 | 00:27:19.45 | 95.574 | ||
119 | 23 | 2 | 1301 | Акашкина Яна | F25-29 | 00:08:54.01 | 00:20:32.05 | 00:35:04.94 | 00:35:04.94 | 80.45 | ||
125 | 25 | 3 | 1323 | Жоголева Мария | F25-29 | 00:09:25.58 | 00:21:04.07 | 00:35:28.02 | 00:35:28.02 | 76.025 | ||
240 | 49 | 4 | 1390 | Чернявская Елена | F25-29 | 00:11:53.68 | 00:25:04.90 | 00:41:54.75 | 00:41:54.75 | 59.212 | ||
319 | 79 | 5 | 1489 | Мамонова Яна | F25-29 | 00:12:27.64 | 00:28:33.39 | 00:48:50.80 | 00:48:50.80 | 39.021 | ||
336 | 83 | 6 | 1285 | Дроздова Марина | F25-29 | 00:13:09.01 | 00:31:46.53 | 00:53:10.68 | 00:53:10.68 | 33.469 | ||
367 | 91 | 7 | 1477 | Кознова Алёна | F25-29 | 00:15:48.54 | 00:36:00.33 | 01:01:19.85 | 01:01:19.84 | 25.664 | ||
404 | 118 | 8 | 1313 | Мазина Анастасия | F25-29 | 00:20:01.17 | 00:47:59.08 | 01:20:11.43 | 01:20:11.43 | 7.163 | ||
409 | 121 | 9 | 1260 | Тверитина Надежда | F25-29 | 00:22:29.36 | 00:53:00.23 | 01:29:21.55 | 01:29:21.55 | 0 | ||
1315 | Аршинова Валентина | F25-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
1471 | Чистякова Катарина | F25-29 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-11 из 11