Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 км 5000 м | 12 км 12000 м | 21,1 км 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 4 | 1 | 918 | Спирина ОльгаRockets | F45-49 | 00:21:09.67 | 00:50:18.76 | 01:30:23.95 | 01:30:23.95 | 96.792 | ||
141 | 6 | 2 | 695 | Сорокина НатальяI Love Supersport | F45-49 | 00:22:12.62 | 00:52:23.01 | 01:32:59.40 | 01:32:59.40 | 94.363 | ||
233 | 18 | 3 | 57 | Istace AnneРоссийская Экономическая Школа | F45-49 | 00:23:28.51 | 00:55:37.32 | 01:38:11.34 | 01:38:11.34 | 88.038 | ||
237 | 20 | 4 | 41 | Бякина МарияPRO SPORT | F45-49 | 00:22:21.66 | 00:54:01.90 | 01:38:27.96 | 01:38:27.96 | 85.609 | ||
261 | 22 | 5 | 40 | Перунова Алла | F45-49 | 00:22:33.49 | 00:55:11.09 | 01:39:17.48 | 01:39:17.48 | 83.18 | ||
389 | 36 | 6 | 120 | Муконина ТатьянаRullezTeam | F45-49 | 00:24:41.77 | 00:58:40.23 | 01:45:22.31 | 01:45:22.31 | 76.077 | ||
417 | 44 | 7 | 39 | Храмова НадеждаRRC Run Club | F45-49 | 00:25:21.58 | 00:59:45.94 | 01:47:00.55 | 01:47:00.55 | 71.311 | ||
446 | 46 | 8 | 245 | Горбенко ОксанаRRC Run Club | F45-49 | 00:25:21.38 | 01:00:57.43 | 01:48:20.18 | 01:48:20.18 | 68.882 | ||
568 | 70 | 9 | 302 | Васильева ОльгаТРОИЦК ЛЕСНАЯ | F45-49 | 00:27:21.56 | 01:05:09.01 | 01:55:03.93 | 01:55:03.93 | 57.882 | ||
591 | 73 | 10 | 505 | Гольдберг Елена | F45-49 | 00:27:00.18 | 01:04:37.78 | 01:56:41.25 | 01:56:41.25 | 55.064 | ||
682 | 105 | 11 | 808 | Чумаченко ЕкатеринаTIME TO SPORT | F45-49 | 00:26:55.77 | 01:07:02.04 | 02:02:45.58 | 02:02:45.58 | 40.949 | ||
755 | 132 | 12 | 344 | Перевозчикова НатальяI Love Supersport | F45-49 | 00:30:34.15 | 01:13:32.73 | 02:09:15.98 | 02:09:15.98 | 28.782 | ||
757 | 133 | 13 | 491 | Зюбанова Евгения | F45-49 | 00:28:44.47 | 01:09:41.72 | 02:09:29.55 | 02:09:29.55 | 26.742 | ||
763 | 134 | 14 | 225 | Фейзулла ГульнараWake&Run | F45-49 | 00:31:00.75 | 01:13:55.06 | 02:09:58.24 | 02:09:58.24 | 24.702 | ||
774 | 136 | 15 | 602 | Николаева НатальяLeto | F45-49 | 00:29:36.96 | 01:11:44.08 | 02:11:47.59 | 02:11:47.59 | 22.273 | ||
788 | 139 | 16 | 754 | Булавская Ольга | F45-49 | 00:32:21.46 | 01:16:49.02 | 02:13:37.62 | 02:13:37.62 | 19.455 | ||
801 | 143 | 17 | 702 | Веселова СветланаЛК Измайлово-GoSport | F45-49 | 00:33:35.55 | 01:19:52.79 | 02:16:19.09 | 02:16:19.09 | 16.246 | ||
807 | 145 | 18 | 784 | Мариевская ВалерияI Love Supersport | F45-49 | 00:32:06.17 | 01:16:23.28 | 02:17:06.52 | 02:17:06.52 | 13.818 | ||
834 | 156 | 19 | 889 | Кичик АннаRun Zeppelin | F45-49 | 00:32:25.98 | 01:19:06.45 | 02:23:02.66 | 02:23:02.66 | 7.882 | ||
840 | 159 | 20 | 803 | Кульчитских Оксана | F45-49 | 00:31:59.74 | 01:18:27.46 | 02:24:32.06 | 02:24:32.06 | 5.064 | ||
866 | 173 | 21 | 878 | Филиппова НатальяУРАЛХИМ RUN FACTORY | F45-49 | 00:34:58.13 | 01:23:55.17 | 02:30:59.02 | 02:30:59.02 | 0 | ||
624 | Ковалева Марина | F45-49 | — | — | — | DNS | — | |||||
202 | Петросян РенатаRunUp | F45-49 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-23 из 23