Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 км 5000 м | 12 км 12000 м | 21,1 км 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 1 | 904 | Малышев РоманPIRANHA | M50-54 | 00:19:08.69 | 00:45:39.03 | 01:22:03.42 | 01:22:03.42 | 96.911 | ||
50 | 49 | 2 | 25 | Ярошенко Илья#SlimFitClub | M50-54 | 00:19:38.96 | 00:47:25.54 | 01:24:58.17 | 01:24:58.17 | 93.718 | ||
59 | 58 | 3 | 22 | Ерастов Александр | M50-54 | 00:19:40.40 | 00:47:59.46 | 01:26:22.30 | 01:26:22.30 | 92.185 | ||
73 | 71 | 4 | 996 | Беляев Павел | M50-54 | 00:19:28.76 | 00:47:26.18 | 01:27:30.75 | 01:27:30.75 | 90.236 | ||
97 | 95 | 5 | 63 | Сторчаенко Дмитрий | M50-54 | 00:21:10.18 | 00:50:20.06 | 01:28:58.54 | 01:28:58.54 | 87.147 | ||
116 | 111 | 6 | 155 | Чурилов АлександрЮРИОН | M50-54 | 00:21:13.20 | 00:50:22.49 | 01:30:56.77 | 01:30:56.77 | 84.887 | ||
122 | 117 | 7 | 123 | Самородов Денис | M50-54 | 00:22:19.18 | 00:52:08.15 | 01:31:33.35 | 01:31:33.35 | 83.666 | ||
157 | 149 | 8 | 228 | Передереев АндрейPIRANHA | M50-54 | 00:21:57.25 | 00:52:33.20 | 01:33:41.08 | 01:33:41.08 | 79.747 | ||
162 | 153 | 9 | 732 | Маслей Дмитрий | M50-54 | 00:22:19.52 | 00:52:58.69 | 01:33:49.74 | 01:33:49.74 | 78.732 | ||
170 | 160 | 10 | 152 | Кашинов ДмитрийROSNEFT Triathlon Team | M50-54 | 00:21:44.17 | 00:52:38.31 | 01:34:13.83 | 01:34:13.83 | 77.405 | ||
184 | 173 | 11 | 172 | Ablov SergeyCorsac Sport Club | M50-54 | 00:21:31.79 | 00:52:40.89 | 01:35:27.66 | 01:35:27.66 | 75.457 | ||
192 | 181 | 12 | 89 | Сергеенков ДмитрийЦиклON | M50-54 | 00:22:12.58 | 00:53:08.23 | 01:36:04.95 | 01:36:04.95 | 74.027 | ||
200 | 188 | 13 | 757 | Гусаров АндрейФобос-НТ | M50-54 | 00:22:23.56 | 00:53:12.65 | 01:36:30.32 | 01:36:30.32 | 72.702 | ||
204 | 192 | 14 | 765 | Стрелков МихаилCorsac Sport Club | M50-54 | 00:23:06.12 | 00:54:32.15 | 01:36:56.59 | 01:36:56.59 | 71.687 | ||
207 | 195 | 15 | 260 | Бобров ДмитрийI Love Supersport | M50-54 | 00:22:49.92 | 00:54:54.23 | 01:37:04.25 | 01:37:04.25 | 70.775 | ||
254 | 233 | 16 | 84 | Vinokurov Alexander | M50-54 | 00:21:24.67 | 00:53:05.43 | 01:39:00.29 | 01:39:00.28 | 66.234 | ||
271 | 248 | 17 | 379 | Попов Алексей | M50-54 | 00:23:31.78 | 00:55:39.67 | 01:39:52.74 | 01:39:52.74 | 64.079 | ||
280 | 257 | 18 | 188 | Бурлаков Вячеслав | M50-54 | 00:23:03.14 | 00:55:35.16 | 01:40:20.48 | 01:40:20.48 | 62.545 | ||
313 | 286 | 19 | 154 | Захаров АлександрAкадемия марафона 🧡 | M50-54 | 00:24:35.69 | 00:57:43.25 | 01:42:22.95 | 01:42:22.95 | 58.938 | ||
331 | 302 | 20 | 566 | Секнин АлександрTIME TO SPORT | M50-54 | 00:24:45.93 | 00:58:41.40 | 01:43:22.80 | 01:43:22.80 | 56.678 | ||
342 | 312 | 21 | 315 | Пискунов ДмитрийROSNEFT Triathlon Team | M50-54 | 00:24:38.28 | 00:58:35.96 | 01:43:50.66 | 01:43:50.66 | 55.041 | ||
346 | 315 | 22 | 211 | Журавлев АлексейSki Factory | M50-54 | 00:24:42.62 | 00:58:25.48 | 01:43:53.49 | 01:43:53.49 | 54.129 | ||
356 | 324 | 23 | 292 | Вансков СергейWorldClass | M50-54 | 00:24:01.33 | 00:58:19.66 | 01:44:16.73 | 01:44:16.73 | 52.596 | ||
362 | 330 | 24 | 484 | Холодов Михаил | M50-54 | 00:24:29.24 | 00:58:02.97 | 01:44:23.78 | 01:44:23.78 | 51.374 | ||
363 | 331 | 25 | 1034 | Воронин ГригорийRYTHM | M50-54 | 00:24:00.34 | 00:58:18.97 | 01:44:24.63 | 01:44:24.63 | 50.67 | ||
368 | 336 | 26 | 190 | Анисимов АлексейWorldClass | M50-54 | 00:25:38.22 | 00:58:53.96 | 01:44:43.68 | 01:44:43.68 | 49.552 | ||
395 | 359 | 27 | 940 | Миленин СергейI Love Supersport | M50-54 | 00:25:26.03 | 00:59:59.78 | 01:45:32.61 | 01:45:32.60 | 46.566 | ||
412 | 371 | 28 | 503 | Чернов ПавелАкадемия Grom | M50-54 | 00:25:12.55 | 00:59:55.62 | 01:46:32.46 | 01:46:32.46 | 44.722 | ||
444 | 399 | 29 | 280 | Жидков ВикторDWC | M50-54 | 00:26:00.89 | 01:01:37.97 | 01:48:18.19 | 01:48:18.19 | 41.218 | ||
447 | 401 | 30 | 398 | Брицын КонстантинWorldClass | M50-54 | 00:25:10.51 | 01:00:22.76 | 01:48:21.66 | 01:48:21.66 | 40.411 | ||
449 | 403 | 31 | 558 | Трапезников ЮрийSberbank | M50-54 | 00:25:17.85 | 01:00:46.33 | 01:48:32.08 | 01:48:32.08 | 39.603 | ||
471 | 423 | 32 | 382 | Осипов Павел | M50-54 | 00:25:05.33 | 01:00:36.92 | 01:49:49.32 | 01:49:49.32 | 36.928 | ||
472 | 424 | 33 | 1020 | Голубцов КонстантинАкадемия Grom | M50-54 | 00:25:13.20 | 01:00:49.82 | 01:49:51.02 | 01:49:51.02 | 36.225 | ||
474 | 425 | 34 | 550 | Полетаев ОлегSberbank | M50-54 | 00:25:17.87 | 01:00:50.47 | 01:49:53.13 | 01:49:53.13 | 35.521 | ||
500 | 444 | 35 | 586 | Никульников АлексейVernadka | M50-54 | 00:27:03.29 | 01:04:13.73 | 01:51:14.06 | 01:51:14.06 | 32.95 | ||
522 | 461 | 36 | 533 | Волынец РоманRUNLABclub | M50-54 | 00:24:31.87 | 00:59:43.15 | 01:52:50.98 | 01:52:50.98 | 30.587 | ||
542 | 478 | 37 | 373 | Бобровский ЮрийБегом! | M50-54 | 00:27:34.43 | 01:05:14.45 | 01:53:53.50 | 01:53:53.50 | 28.224 | ||
571 | 501 | 38 | 567 | Морозов ОлегGulliver | M50-54 | 00:27:03.70 | 01:04:32.87 | 01:55:20.84 | 01:55:20.84 | 25.239 | ||
572 | 502 | 39 | 726 | Рахманов АнтонI Love Supersport | M50-54 | 00:26:59.26 | 01:04:42.53 | 01:55:32.60 | 01:55:32.60 | 24.535 | ||
577 | 506 | 40 | 416 | Елизаров Сергей | M50-54 | 00:25:55.36 | 01:03:55.16 | 01:55:43.11 | 01:55:43.11 | 23.52 | ||
599 | 524 | 41 | 595 | Афанасьев Пётр | M50-54 | 00:26:12.78 | 01:03:20.07 | 01:57:03.08 | 01:57:03.08 | 21.053 | ||
666 | 565 | 42 | 461 | Тюкаев Сергей | M50-54 | 00:28:24.04 | 01:06:55.33 | 02:01:43.74 | 02:01:43.74 | 16.201 | ||
683 | 578 | 43 | 378 | Фадеев БорисGEPARD | M50-54 | 00:28:36.65 | 01:08:54.40 | 02:02:50.63 | 02:02:50.63 | 14.252 | ||
696 | 584 | 44 | 384 | Спирин Михаил | M50-54 | 00:29:27.56 | 01:10:48.46 | 02:04:04.61 | 02:04:04.61 | 13.031 | ||
704 | 590 | 45 | 590 | Крылов Юрий | M50-54 | 00:28:57.83 | 01:09:05.41 | 02:04:46.04 | 02:04:46.04 | 11.808 | ||
718 | 598 | 46 | 556 | Рябцов СергейPRO TRENER | M50-54 | 00:26:58.22 | 01:07:30.01 | 02:05:51.43 | 02:05:51.43 | 10.378 | ||
719 | 599 | 47 | 547 | Лебедев Михаил | M50-54 | 00:27:05.83 | 01:07:13.14 | 02:05:51.46 | 02:05:51.46 | 9.675 | ||
741 | 614 | 48 | 604 | Холзинев Иван | M50-54 | 00:28:41.55 | 01:11:01.04 | 02:08:11.45 | 02:08:11.45 | 7.519 | ||
748 | 618 | 49 | 657 | Ишутин Андрей | M50-54 | 00:30:24.07 | 01:11:57.28 | 02:08:41.60 | 02:08:41.60 | 6.504 | ||
756 | 624 | 50 | 672 | Грот АлександрSBR88 | M50-54 | 00:31:31.29 | 01:13:34.65 | 02:09:24.09 | 02:09:24.09 | 5.282 |
показаны записи 1-50 из 66