Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 км 5000 м | 12 км 12000 м | 21,1 км 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 17 | Голубых АлексейDWC | M40-44 | 00:18:14.97 | 00:43:47.17 | 01:17:41.91 | 01:17:41.91 | 99.283 | ||
7 | 7 | 4 | 29 | Навроцкий ГригорийDWC | M35-39 | 00:18:14.74 | 00:43:49.23 | 01:17:48.44 | 01:17:48.44 | 98.506 | ||
20 | 19 | 5 | 19 | Громов МихаилDWC | M40-44 | 00:19:10.41 | 00:45:49.99 | 01:21:18.73 | 01:21:18.73 | 97.036 | ||
52 | 51 | 6 | 32 | Кузнецов ЕвгенийDWC | M45-49 | 00:20:10.77 | 00:47:43.64 | 01:25:44.68 | 01:25:44.68 | 92.86 | ||
99 | 97 | 11 | 165 | Васильев НиколайDWC | M45-49 | 00:21:14.22 | 00:50:23.47 | 01:29:00.03 | 01:29:00.00 | 86.548 | ||
115 | 110 | 15 | 43 | Пуяндайкин СергейDWC | M45-49 | 00:22:17.38 | 00:51:47.90 | 01:30:53.66 | 01:30:53.66 | 83.965 | ||
123 | 118 | 48 | 132 | Матвеев ДмитрийDWC | M35-39 | 00:22:17.90 | 00:52:38.22 | 01:31:35.19 | 01:31:35.18 | 78.552 | ||
126 | 121 | 50 | 182 | Галицкий ДмитрийDWC | M35-39 | 00:21:12.79 | 00:51:01.45 | 01:32:02.09 | 01:32:02.09 | 77.857 | ||
136 | 131 | 23 | 744 | Шалаев АлександрDWC | M40-44 | 00:21:34.21 | 00:51:49.18 | 01:32:51.40 | 01:32:51.40 | 81.841 | ||
158 | 9 | 1 | 930 | Колёскина МаринаDWC | F25-29 | 00:22:17.76 | 00:53:11.26 | 01:33:41.42 | 01:33:41.42 | 94.294 | ||
277 | 254 | 85 | 716 | Анисимов ЕгорDWC | M35-39 | 00:23:28.96 | 00:55:33.13 | 01:40:10.35 | 01:40:10.35 | 57.348 | ||
299 | 272 | 71 | 364 | Яшенков ЕвгенийDWC | M40-44 | 00:24:02.16 | 00:56:51.75 | 01:41:30.11 | 01:41:30.11 | 57.675 | ||
444 | 399 | 29 | 280 | Жидков ВикторDWC | M50-54 | 00:26:00.89 | 01:01:37.97 | 01:48:18.19 | 01:48:18.19 | 41.218 | ||
445 | 400 | 17 | 365 | Юченков ГлебDWC | M25-29 | 00:26:03.81 | 01:01:38.09 | 01:48:18.24 | 01:48:18.24 | 37.736 | ||
587 | 515 | 136 | 371 | Шевелёв АнатолийDWC | M40-44 | 00:24:40.61 | 01:01:20.46 | 01:56:38.18 | 01:56:38.18 | 19.551 | ||
713 | 593 | 164 | 325 | Громов ВладимирDWC | M35-39 | 00:28:36.30 | 01:10:09.85 | 02:05:21.05 | 02:05:21.05 | 7.032 | ||
752 | 131 | 34 | 442 | Насонова АнастасияDWC | F30-34 | 00:29:31.07 | 01:10:54.87 | 02:08:59.43 | 02:08:59.43 | 21.605 | ||
867 | 174 | 27 | 644 | Ваксова ЕкатеринаDWC | F40-44 | 00:34:11.03 | 01:23:08.23 | 02:31:38.49 | 02:31:38.49 | 0 | ||
870 | 696 | 113 | 475 | Онищенко ВладиславDWC | M45-49 | 00:34:43.81 | 01:24:37.52 | 02:34:40.17 | 02:34:40.17 | 0 | ||
701 | Фигин ГеоргийDWC | M40-44 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-20 из 20