3000 метров (мужчины) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 1500 м | Lap 2 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 14 | Савин Евгений | M40-44 | 00:22:00.09 | 00:44:32.21 | 00:44:32.21 | 84.842 | ||
22 | 22 | 2 | 52 | Бажок РоманIU | M40-44 | 00:23:41.77 | 00:48:14.09 | 00:48:14.09 | 67.203 | ||
23 | 23 | 3 | 65 | Цветков АлександрSwimserafim | M40-44 | 00:24:33.37 | 00:49:55.70 | 00:49:55.70 | 63.213 | ||
29 | 29 | 4 | 32 | Митрофанов ИльяSilver Swim | M40-44 | 00:27:14.15 | 00:54:58.51 | 00:54:58.51 | 53.018 | ||
30 | 30 | 5 | 46 | Бутяйкин Сергей | M40-44 | 00:27:17.08 | 00:54:58.95 | 00:54:58.95 | 49.027 | ||
34 | 34 | 6 | 20 | Орешков ЕвгенийMannanovSwim | M40-44 | 00:27:20.70 | 00:57:12.26 | 00:57:12.26 | 41.315 | ||
40 | 40 | 7 | 19 | Иванов Иванmyswim | M40-44 | 00:28:42.20 | 00:59:57.91 | 00:59:57.91 | 31.121 | ||
44 | 44 | 8 | 66 | Машенцев Александр | M40-44 | 00:30:56.47 | 01:01:40.68 | 01:01:40.68 | 23.408 | ||
51 | 51 | 9 | 35 | Ризаев Олег | M40-44 | 00:32:01.33 | 01:07:35.33 | 01:07:35.33 | 11.973 | ||
54 | 54 | 10 | 38 | Кисельков Антон | M40-44 | 00:34:03.01 | 01:09:14.37 | 01:09:14.37 | 0 | ||
55 | 55 | 11 | 51 | Повтарев Алексей | M40-44 | 00:34:15.77 | 01:10:40.57 | 01:10:40.57 | 0 | ||
57 | 57 | 12 | 55 | Перелет Сергей | M40-44 | 00:38:03.68 | 01:16:33.33 | 01:16:33.33 | 0 | ||
57 | Айгистов РенатPRO TRENER | M40-44 | — | — | DNS | — | |||||
12 | Балковой Александр@safonovcoach DREAMTEAM | M40-44 | — | — | DNS | — | |||||
27 | Бураков Дмитрий | M40-44 | — | — | DNS | — | |||||
60 | Пикалёв МихаилС.С.С.Р. Мытищи | M40-44 | — | — | DNS | — | |||||
11 | Смакоуз Юрий | M40-44 | — | — | DNS | — | |||||
50 | Хайруллов Руслан | M40-44 | — | — | DNS | — | |||||
53 | Ширяев ВладимирI Love Supersport | M40-44 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-19 из 19