10k Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 456 | 1 Осипов АндрейTEAM TRIATHLON | М до 30 | 00:31:57.67 | 00:31:57.67 | 98.714 | ||
2 | 2 | 2 | 521 | 2 Моторин ИванTEAM TRIATHLON | М до 30 | 00:32:56.41 | 00:32:56.41 | 97.428 | ||
4 | 4 | 3 | 516 | Марченков Иван | М до 30 | 00:35:07.39 | 00:35:07.39 | 95.545 | ||
5 | 5 | 4 | 255 | Тихонов ФедорWorld Class | М до 30 | 00:35:14.15 | 00:35:14.15 | 94.259 | ||
7 | 7 | 5 | 562 | Столяров Сергей | М до 30 | 00:35:23.81 | 00:35:23.81 | 92.375 | ||
8 | 8 | 6 | 312 | Вьюнов ИванTEAM TRIATHLON | М до 30 | 00:36:01.10 | 00:36:01.10 | 91.089 | ||
10 | 10 | 7 | 216 | Куварин Алексей | М до 30 | 00:38:41.84 | 00:38:41.84 | 89.205 | ||
11 | 11 | 8 | 383 | Савченко Владислав | М до 30 | 00:39:21.44 | 00:39:21.44 | 87.92 | ||
15 | 14 | 9 | 283 | Иванов Александр | М до 30 | 00:39:34.68 | 00:39:34.68 | 85.438 | ||
16 | 15 | 10 | 276 | Иванов ДмитрийЧерная каракатица | М до 30 | 00:39:37.66 | 00:39:37.66 | 84.152 | ||
21 | 19 | 11 | 401 | Чеботарёв Сергей | М до 30 | 00:41:25.86 | 00:41:25.86 | 81.072 | ||
22 | 20 | 12 | 127 | Гончар МаксимМФТИ | М до 30 | 00:41:38.05 | 00:41:38.05 | 79.786 | ||
28 | 25 | 13 | 241 | Глеков КонстантинWorld Class | М до 30 | 00:42:20.75 | 00:42:20.75 | 76.108 | ||
29 | 26 | 14 | 117 | Хорайкин МаксимWorld Class | М до 30 | 00:42:29.17 | 00:42:29.17 | 74.822 | ||
39 | 35 | 15 | 232 | Прозоров Александр | М до 30 | 00:44:20.55 | 00:44:20.55 | 68.75 | ||
42 | 38 | 16 | 417 | Бусько ВладиславWorld Class | М до 30 | 00:44:38.51 | 00:44:38.51 | 66.268 | ||
43 | 39 | 17 | 187 | Рудаков ОлегWorld Class | М до 30 | 00:44:39.52 | 00:44:39.52 | 64.982 | ||
44 | 40 | 18 | 277 | Пудиков Александр | М до 30 | 00:44:40.61 | 00:44:40.61 | 63.697 | ||
45 | 41 | 19 | 402 | Шелепов Павел | М до 30 | 00:44:45.05 | 00:44:45.05 | 62.411 | ||
49 | 45 | 20 | 379 | Настюшенков Илья | М до 30 | 00:45:12.72 | 00:45:12.72 | 59.33 | ||
51 | 46 | 21 | 219 | Андрющенко АндрейWorld Class | М до 30 | 00:45:27.15 | 00:45:27.15 | 58.045 | ||
52 | 47 | 22 | 115 | Горчаков Александр | М до 30 | 00:45:36.15 | 00:45:36.15 | 56.759 | ||
54 | 48 | 23 | 487 | Сахаров ПавелWorld Class | М до 30 | 00:46:07.06 | 00:46:07.06 | 55.473 | ||
55 | 49 | 24 | 558 | Пасекунов ВладимирWorld Class | М до 30 | 00:46:15.37 | 00:46:15.37 | 54.188 | ||
56 | 50 | 25 | 403 | Ветров Евгений | М до 30 | 00:46:16.68 | 00:46:16.68 | 52.902 | ||
59 | 52 | 26 | 335 | Зинаков Артем | М до 30 | 00:46:29.32 | 00:46:29.32 | 51.017 | ||
63 | 55 | 27 | 185 | Зубоченко Яков | М до 30 | 00:46:51.74 | 00:46:51.74 | 48.536 | ||
64 | 56 | 28 | 319 | Петров Илья | М до 30 | 00:46:56.65 | 00:46:56.65 | 47.25 | ||
65 | 57 | 29 | 209 | Немировский Александр | М до 30 | 00:47:48.39 | 00:47:48.39 | 45.964 | ||
66 | 58 | 30 | 227 | Бадёра Артём | М до 30 | 00:48:07.78 | 00:48:07.78 | 44.678 | ||
70 | 62 | 31 | 233 | Кузнецов Сергей | М до 30 | 00:48:12.46 | 00:48:12.46 | 41.598 | ||
76 | 68 | 32 | 259 | Киселев Алексей | М до 30 | 00:49:15.04 | 00:49:15.04 | 37.322 | ||
78 | 69 | 33 | 214 | Веселов Владимир | М до 30 | 00:49:18.44 | 00:49:18.44 | 36.036 | ||
79 | 70 | 34 | 217 | Иванов Иван | М до 30 | 00:49:21.61 | 00:49:21.61 | 34.75 | ||
88 | 76 | 35 | 270 | Бирюков Павел | М до 30 | 00:50:05.02 | 00:50:05.02 | 30.473 | ||
89 | 77 | 36 | 372 | Фомичев Антон | М до 30 | 00:50:16.43 | 00:50:16.43 | 29.188 | ||
92 | 80 | 37 | 154 | Бауман Константин | М до 30 | 00:50:31.94 | 00:50:31.94 | 26.705 | ||
94 | 81 | 38 | 302 | Харитонов Андрей | М до 30 | 00:51:10.41 | 00:51:10.41 | 25.42 | ||
105 | 87 | 39 | 298 | Борщик Юрий | М до 30 | 00:52:37.94 | 00:52:37.94 | 21.143 | ||
111 | 90 | 40 | 492 | Пащенко Антон | М до 30 | 00:53:22.62 | 00:53:22.62 | 18.661 | ||
116 | 94 | 41 | 407 | Туркин ИгорьКлуб Волонтеров | М до 30 | 00:53:44.81 | 00:53:44.81 | 15.58 | ||
121 | 97 | 42 | 387 | Белоусов Николай | М до 30 | 00:55:33.92 | 00:55:33.92 | 13.098 | ||
126 | 99 | 43 | 152 | Габов Антон | М до 30 | 00:56:34.66 | 00:56:34.66 | 11.214 | ||
128 | 100 | 44 | 142 | Пиотрович Александр | М до 30 | 00:56:47.64 | 00:56:47.64 | 9.928 | ||
135 | 102 | 45 | 568 | Андреев Илья | М до 30 | 00:57:39.98 | 00:57:39.98 | 8.045 | ||
152 | 107 | 46 | 392 | Саакян Арман | М до 30 | 01:01:17.91 | 01:01:17.91 | 4.366 | ||
154 | 108 | 47 | 395 | Егиазарян Артур | М до 30 | 01:02:11.75 | 01:02:11.75 | 3.08 | ||
155 | 109 | 48 | 317 | Яковлев Иван | М до 30 | 01:02:48.09 | 01:02:48.09 | 1.795 | ||
159 | 111 | 49 | 267 | Глагозин РоманСелегер | М до 30 | 01:04:10.78 | 01:04:10.78 | 0.598 | ||
165 | 114 | 50 | 394 | Саакян Давид | М до 30 | 01:06:20.52 | 01:06:20.52 | 0 |
показаны записи 1-50 из 59