Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.6 km 5600 м | 9.5 km 3900 м | Finish (21.1 km) 9100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 1 | 196 | 2 Тарантинова ОльгаAdidas Run club Лосиный, adidas Running | F30-34 | 00:20:39.91 | 00:35:30.82 | 01:20:23.85 | 01:20:23.85 | 100 | ||
79 | 3 | 2 | 189 | Алексеева ЕкатеринаGEPARD | F30-34 | 00:22:46.38 | 00:39:07.96 | 01:27:05.62 | 01:27:05.62 | 99.508 | ||
166 | 7 | 3 | 419 | Макашина ОльгаJugenD | F30-34 | 00:23:17.86 | 00:40:23.53 | 01:31:19.94 | 01:31:19.94 | 98.722 | ||
216 | 10 | 4 | 1383 | Филиппович ТатьянаSBR88 | F30-34 | 00:24:49.37 | 00:42:39.46 | 01:33:08.84 | 01:33:08.84 | 98.083 | ||
217 | 11 | 5 | 170 | Михайлова ВераSportProject | F30-34 | 00:23:13.66 | 00:41:19.68 | 01:33:09.54 | 01:33:09.54 | 97.738 | ||
227 | 12 | 6 | 175 | Зыкова НинаZenon Cycling | F30-34 | 00:25:01.06 | 00:42:39.25 | 01:33:29.84 | 01:33:29.84 | 97.395 | ||
238 | 14 | 7 | 178 | Ходакова ЛюдмилаEngirunners | F30-34 | 00:25:00.91 | 00:42:36.71 | 01:34:00.24 | 01:34:00.24 | 96.903 | ||
241 | 15 | 8 | 2309 | Скворцова АленаTerraSport Kopernik | F30-34 | 00:23:39.42 | 00:41:23.52 | 01:34:03.37 | 01:34:03.37 | 96.559 | ||
257 | 16 | 9 | 2099 | Латыпова Галия | F30-34 | 00:24:19.95 | 00:41:57.38 | 01:34:46.19 | 01:34:46.19 | 96.215 | ||
367 | 20 | 10 | 324 | Аносова ЕленаWorld Class | F30-34 | 00:25:39.23 | 00:43:54.44 | 01:37:48.27 | 01:37:48.27 | 95.428 | ||
413 | 26 | 11 | 318 | Коровина ЛюбовьGepard | F30-34 | 00:25:54.69 | 00:44:19.50 | 01:38:42.65 | 01:38:42.65 | 94.346 | ||
425 | 29 | 12 | 2343 | Буданкова ПелагеяНовотор | F30-34 | 00:25:10.39 | 00:43:54.98 | 01:38:51.70 | 01:38:51.70 | 93.707 | ||
450 | 30 | 13 | 1312 | Грахова АннаPro Trener | F30-34 | 00:26:09.54 | 00:44:52.39 | 01:39:22.25 | 01:39:22.25 | 93.363 | ||
481 | 33 | 14 | 294 | Лазарева Ольга | F30-34 | 00:26:53.48 | 00:45:39.23 | 01:40:26.43 | 01:40:26.43 | 92.724 | ||
532 | 37 | 15 | 313 | Маткина ВалентинаТЕМП | F30-34 | 00:27:05.96 | 00:46:26.92 | 01:42:13.09 | 01:42:13.09 | 91.937 | ||
536 | 38 | 16 | 1088 | Вихрова Наталья | F30-34 | 00:25:45.83 | 00:44:36.07 | 01:42:16.84 | 01:42:16.84 | 91.593 | ||
630 | 46 | 17 | 2347 | Третьякова НатальяGepard | F30-34 | 00:26:59.59 | 00:46:33.26 | 01:44:46.50 | 01:44:46.50 | 90.216 | ||
642 | 49 | 18 | 312 | Романова МарияGepard | F30-34 | 00:26:13.02 | 00:45:33.59 | 01:45:08.37 | 01:45:08.37 | 89.577 | ||
727 | 57 | 19 | 1460 | Похазникова Ольгаcycleon.ru | F30-34 | 00:27:56.35 | 00:48:12.94 | 01:46:58.29 | 01:46:58.28 | 88.2 | ||
763 | 62 | 20 | 1846 | Печерская Юлианна | F30-34 | 00:28:55.99 | 00:48:55.46 | 01:47:50.90 | 01:47:50.90 | 87.266 | ||
767 | 63 | 21 | 1042 | Metneva Svetlana | F30-34 | 00:27:23.02 | 00:47:27.40 | 01:47:59.73 | 01:47:59.73 | 86.922 | ||
784 | 65 | 22 | 859 | Горбунова ЮлияAdidasRun | F30-34 | 00:27:08.80 | 00:46:49.57 | 01:48:29.25 | 01:48:29.25 | 86.43 | ||
794 | 66 | 23 | 512 | Болда ЕкатеринаClimbRun | F30-34 | 00:28:42.35 | 00:49:16.08 | 01:48:39.88 | 01:48:39.88 | 86.086 | ||
799 | 67 | 24 | 1396 | Большакова ЕленаClimbRun | F30-34 | 00:27:43.44 | 00:48:08.24 | 01:48:50.98 | 01:48:50.98 | 85.743 | ||
802 | 69 | 25 | 1061 | Kozlova AlesyaClimbRun | F30-34 | 00:27:42.97 | 00:48:07.28 | 01:48:54.52 | 01:48:54.52 | 85.25 | ||
805 | 70 | 26 | 311 | Дорофеева Валерия | F30-34 | 00:28:51.87 | 00:49:16.21 | 01:48:58.76 | 01:48:58.76 | 84.907 | ||
806 | 71 | 27 | 1192 | Юхно НатальяШкола бега "Бегай с умом" | F30-34 | 00:28:50.74 | 00:49:04.90 | 01:48:59.99 | 01:48:59.99 | 84.562 | ||
812 | 73 | 28 | 1271 | Кривдина Татьяна#шатурабежит | F30-34 | 00:28:26.95 | 00:48:31.79 | 01:49:05.87 | 01:49:05.87 | 84.071 | ||
828 | 74 | 29 | 2299 | Тимофеева НатальяClimbrun | F30-34 | 00:28:03.58 | 00:48:32.30 | 01:49:38.63 | 01:49:38.63 | 83.727 | ||
838 | 75 | 30 | 1158 | Богут Анна | F30-34 | 00:29:09.76 | 00:49:48.67 | 01:49:56.75 | 01:49:56.75 | 83.383 | ||
856 | 77 | 31 | 1474 | Зябкина ВикторияTRIMAN | F30-34 | 00:29:53.99 | 00:50:37.08 | 01:50:23.34 | 01:50:23.34 | 82.891 | ||
868 | 78 | 32 | 1062 | Уварова Ирина | F30-34 | 00:28:31.70 | 00:49:18.92 | 01:50:35.66 | 01:50:35.66 | 82.548 | ||
887 | 80 | 33 | 308 | Макарова МаринаDWC | F30-34 | 00:29:00.01 | 00:49:50.11 | 01:51:16.96 | 01:51:16.96 | 82.055 | ||
888 | 81 | 34 | 2035 | Shkonda IrinaAdidas Runners, RunninGirls, Sulus Sport | F30-34 | 00:28:51.94 | 00:49:04.45 | 01:51:20.16 | 01:51:20.16 | 81.712 | ||
934 | 94 | 35 | 342 | Зубкова Анастасияtemptraining.ru | F30-34 | 00:29:03.52 | 00:49:48.19 | 01:52:17.25 | 01:52:17.25 | 79.597 | ||
935 | 95 | 36 | 2023 | Болотина ЕкатеринаRRUNS | F30-34 | 00:28:40.38 | 00:50:03.11 | 01:52:20.70 | 01:52:20.69 | 79.253 | ||
969 | 99 | 37 | 1032 | Гаврилова Екатерина | F30-34 | 00:29:49.72 | 00:51:09.91 | 01:52:58.78 | 01:52:58.78 | 78.466 | ||
977 | 100 | 38 | 629 | Поминова ЕленаWake&Run | F30-34 | 00:28:56.89 | 00:49:22.82 | 01:53:13.07 | 01:53:13.07 | 78.122 | ||
982 | 102 | 39 | 2354 | Степашкина Анастасия | F30-34 | 00:30:04.16 | 00:51:22.57 | 01:53:20.74 | 01:53:20.74 | 77.63 | ||
986 | 104 | 40 | 1628 | Сорокина УльянаХрабрецы | F30-34 | 00:27:30.77 | 00:48:34.43 | 01:53:23.19 | 01:53:23.19 | 77.139 | ||
1012 | 106 | 41 | 1308 | Севастьянова Елизавета | F30-34 | 00:30:56.91 | 00:52:52.42 | 01:54:00.53 | 01:54:00.53 | 76.647 | ||
1036 | 113 | 42 | 2377 | Васильева Екатерина- | F30-34 | 00:30:56.70 | 00:52:48.14 | 01:54:42.43 | 01:54:42.43 | 75.417 | ||
1045 | 116 | 43 | 1741 | Редькина ЮлияGepard | F30-34 | 00:30:30.87 | 00:52:25.44 | 01:55:26.67 | 01:55:26.67 | 74.779 | ||
1056 | 119 | 44 | 299 | Трегубова Екатерина | F30-34 | 00:30:56.53 | 00:52:43.14 | 01:55:45.92 | 01:55:45.92 | 74.14 | ||
1062 | 120 | 45 | 329 | Атмачева ТатьянаGepard | F30-34 | 00:30:37.48 | 00:52:32.49 | 01:55:54.66 | 01:55:54.65 | 73.796 | ||
1095 | 125 | 46 | 1348 | Сугробова Юлия | F30-34 | 00:31:24.41 | 00:53:39.11 | 01:56:52.33 | 01:56:52.33 | 72.861 | ||
1100 | 128 | 47 | 327 | Матузани ТатьянаSA Ricci | F30-34 | 00:32:31.45 | 00:55:13.92 | 01:56:56.84 | 01:56:56.84 | 72.222 | ||
1111 | 131 | 48 | 650 | Булдакова Еленанет | F30-34 | 00:30:34.28 | 00:52:13.49 | 01:57:19.74 | 01:57:19.74 | 71.583 | ||
1167 | 143 | 49 | 300 | Шебанова ОльгаМещерский | F30-34 | 00:31:30.41 | 00:53:59.26 | 01:58:22.84 | 01:58:22.84 | 69.615 | ||
1175 | 148 | 50 | 752 | Блажко Вера | F30-34 | 00:31:20.86 | 00:53:13.55 | 01:58:27.46 | 01:58:27.46 | 68.681 |
показаны записи 1-50 из 226